新华网股吧,603888最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
18.5 | -0.520 (-2.73%) | 18.9 | 19.1 | 18.41 | 19.02 | 5685033 | 106249491 |

新华网603888主要指标
总股本 | 5.19亿 | 流通A股 | 5.19亿 |
每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 5.78 |
营业收入 | 6.36亿 | 营收同比 | 43.00% |
净利润 | 8244.62万 | 净利润同比 | 2220.00% |
新华网603888分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派1.28元(含税) |
新华网603888主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 77 | 9 |
累计持股(股) | 3.48亿 | 3.43亿 |
持仓比例(%) | 66.98 | 66.05 |
新华网603888行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 2.75% |
每股末分配利率 | 2.75% |
流动资产 | 1.55元 |
资产总计 | 32.16亿元 |
负债总计 | 45.65亿元 |
股东权益 | 7.43亿元 |
新华网603888分红融资
总股本 | 5.19亿 |
流通股本 | 5.19亿 |
股东人数 | 4.26万户 |
第一大股东 | 新华通讯社 |
营业利润前十大股东占比 | 67.08% |
机构投资者占比 | 66.98%(77家) |
新华网603888十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新华通讯社 | 2.65亿 | 51.00% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 4562.27万 | 8.79% | 不变 |
中国新闻发展深圳有限公司 | 847.72万 | 1.63% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 717.08万 | 1.38% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 383.54万 | 0.74% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 380.33万 | 0.73% | 48.69↑ |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.30万 | 0.72% | 不变 |
朱雪松 | 355.13万 | 0.68% | -1.14↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 196.38万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新华通讯社 | 2.65亿 | 51.00% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 4562.27万 | 8.79% | 不变 |
中国新闻发展深圳有限公司 | 847.72万 | 1.63% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 717.08万 | 1.38% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 383.54万 | 0.74% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.30万 | 0.72% | 不变 |
朱雪松 | 356.27万 | 0.69% | 6.06↑ |
香港中央结算有限公司 | 331.64万 | 0.64% | -25.77↓ |
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 220.61万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新华通讯社 | 2.65亿 | 51.00% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 4562.27万 | 8.79% | 不变 |
中国新闻发展深圳有限公司 | 847.72万 | 1.63% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 717.08万 | 1.38% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 383.54万 | 0.74% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.30万 | 0.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 357.41万 | 0.69% | -150.88↓ |
朱雪松 | 350.21万 | 0.67% | 59.04↑ |
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 220.61万 | 0.43% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新华通讯社 | 2.65亿 | 51.00% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 4562.27万 | 8.79% | 不变 |
中国新闻发展深圳有限公司 | 847.72万 | 1.63% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 717.08万 | 1.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 508.29万 | 0.98% | 新进 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 383.54万 | 0.74% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.30万 | 0.72% | 不变 |
朱雪松 | 291.18万 | 0.56% | 新进 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 285.01万 | 0.55% | 新进 |
(责任编辑:杨德超)
声明:
新华网股吧,是驴友网搜集而来,由编辑:
杨德超整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:新华网股吧(603888目标价)
发布日期:2021-10-22 08:49:22
版权声明:新华网股吧(603888目标价)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。