金鸿顺股吧,603922最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
16.11 | -0.730 (-4.33%) | 16.83 | 17.03 | 15.97 | 16.84 | 1914014 | 31375213 |

金鸿顺603922主要指标
总股本 | 1.28亿 | 流通A股 | 1.28亿 |
每股收益 | -0.05 | 每股净资产 | 8.05 |
营业收入 | 2.42亿 | 营收同比 | 31.00% |
净利润 | -640.32万 | 净利润同比 | -57.00% |
金鸿顺603922分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.20元(含税) |
金鸿顺603922主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 8 | 5 |
累计持股(股) | 9453.75万 | 9453.22万 |
持仓比例(%) | 73.86 | 73.85 |
金鸿顺603922行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -0.62% |
每股末分配利率 | -0.62% |
流动资产 | 1.07元 |
资产总计 | 7.88亿元 |
负债总计 | 11.57亿元 |
股东权益 | 1.17亿元 |
金鸿顺603922分红融资
总股本 | 1.28亿 |
流通股本 | 1.28亿 |
股东人数 | 6663户 |
第一大股东 | GOLD CRANE GROUP LIMITED |
营业利润前十大股东占比 | 76.40% |
机构投资者占比 | 73.86%(8家) |
金鸿顺603922十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
GOLD CRANE GROUP LIMITED | 6213.00万 | 48.54% | 不变 |
高德投资有限公司 | 2470.26万 | 19.30% | 不变 |
张家港众成投资管理企业(有限合伙) | 337.57万 | 2.64% | 不变 |
张家港众擎投资管理有限公司 | 225.70万 | 1.76% | 不变 |
张家港力同投资管理企业(有限合伙) | 206.69万 | 1.61% | 不变 |
黎虹 | 169.72万 | 1.33% | 84.14↑ |
马树梅 | 53.37万 | 0.42% | 新进 |
李伟红 | 46.81万 | 0.37% | 新进 |
邱友红 | 44.68万 | 0.35% | 新进 |
钟木花 | 43.66万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
GOLD CRANE GROUP LIMITED | 6213.00万 | 48.54% | 不变 |
高德投资有限公司 | 2470.26万 | 19.30% | 不变 |
张家港众成投资管理企业(有限合伙) | 337.57万 | 2.64% | -14.03↓ |
张家港众擎投资管理有限公司 | 225.70万 | 1.76% | 不变 |
张家港力同投资管理企业(有限合伙) | 206.69万 | 1.61% | -11.20↓ |
谢奕龙 | 126.35万 | 0.99% | -12.69↓ |
黎虹 | 85.58万 | 0.67% | 新进 |
许桂胜 | 73.24万 | 0.57% | 新进 |
张芝安 | 61.97万 | 0.48% | 新进 |
林学雄 | 54.78万 | 0.43% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
GOLD CRANE GROUP LIMITED | 6213.00万 | 48.54% | 新进 |
高德投资有限公司 | 2470.26万 | 19.30% | 新进 |
张家港众成投资管理企业(有限合伙) | 351.60万 | 2.75% | 新进 |
张家港众擎投资管理有限公司 | 225.70万 | 1.76% | 新进 |
张家港力同投资管理企业(有限合伙) | 217.89万 | 1.70% | 新进 |
余俊豪 | 156.41万 | 1.22% | 新进 |
谢奕龙 | 139.04万 | 1.09% | 新进 |
吴景珍 | 89.05万 | 0.70% | 新进 |
郭礼华 | 41.19万 | 0.32% | 新进 |
何星龙 | 40.83万 | 0.32% | 10.67↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
吴鸥 | 42.88万 | 1.34% | 新进 |
潘昊烨 | 40.30万 | 1.26% | 新进 |
苏巍 | 33.08万 | 1.03% | 新进 |
汪月芬 | 31.73万 | 0.99% | 新进 |
濮宇翔 | 30.82万 | 0.96% | 新进 |
何星龙 | 30.16万 | 0.94% | 新进 |
代永娟 | 29.02万 | 0.91% | 新进 |
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 | 27.45万 | 0.86% | 新进 |
安彩云 | 24.75万 | 0.77% | 新进 |
王康 | 22.57万 | 0.71% | 新进 |
(责任编辑:属羊人)
声明:
金鸿顺股吧,是铁骑网搜集而来,由编辑:
属羊人整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:金鸿顺股吧(苏州金鸿顺股票)
发布日期:2021-10-22 09:00:48
版权声明:金鸿顺股吧(苏州金鸿顺股票)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。