益丰药房股吧,603939最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
50.45 | -0.200 (-0.39%) | 50.65 | 51.3 | 49.5 | 50.65 | 3201636 | 161476329 |

益丰药房603939主要指标
总股本 | 7.19亿 | 流通A股 | 6.99亿 |
每股收益 | 0.73 | 每股净资产 | 9.81 |
营业收入 | 73.46亿 | 营收同比 | 17.00% |
净利润 | 5.55亿 | 净利润同比 | 23.00% |
益丰药房603939分红融资
益丰药房603939主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 318 | 46 |
累计持股(股) | 4.96亿 | 3.57亿 |
持仓比例(%) | 70.92 | 51.00 |
益丰药房603939行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.16% |
每股末分配利率 | 7.16% |
流动资产 | 3.23元 |
资产总计 | 72.62亿元 |
负债总计 | 158.12亿元 |
股东权益 | 57.32亿元 |
益丰药房603939分红融资
总股本 | 7.19亿 |
流通股本 | 6.97亿 |
股东人数 | 2.33万户 |
第一大股东 | 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) |
营业利润前十大股东占比 | 54.49% |
机构投资者占比 | 68.98%(318家) |
益丰药房603939十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.68亿 | 24.06% | 3872.34↑ |
香港中央结算有限公司 | 1.10亿 | 15.71% | 3750.28↑ |
高毅 | 8421.50万 | 12.07% | 1943.42↑ |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED | 6936.38万 | 9.94% | 1600.70↑ |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED | 6897.07万 | 9.89% | 1591.63↑ |
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 944.40万 | 1.35% | 217.94↑ |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 820.00万 | 1.18% | 140.00↑ |
全国社保基金一一五组合 | 735.00万 | 1.05% | 205.00↑ |
宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业(有限合伙) | 432.77万 | 0.62% | 新进 |
基本养老保险基金八零五组合 | 320.00万 | 0.46% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.29亿 | 24.06% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7205.88万 | 13.43% | 1809.83↑ |
高毅 | 6478.08万 | 12.07% | 不变 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED | 5335.68万 | 9.94% | 不变 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED | 5305.44万 | 9.89% | 不变 |
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 726.46万 | 1.35% | 不变 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 680.00万 | 1.27% | -100.00↓ |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 624.61万 | 1.16% | 277.27↑ |
全国社保基金一一五组合 | 530.00万 | 0.99% | 8.00↑ |
全国社保基金一一六组合 | 365.43万 | 0.68% | -83.15↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.29亿 | 25.06% | 不变 |
高毅 | 6478.08万 | 12.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5396.05万 | 10.48% | -905.64↓ |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED | 5335.68万 | 10.36% | 不变 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED | 5305.44万 | 10.30% | 不变 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 780.00万 | 1.51% | -20.00↓ |
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 726.46万 | 1.41% | 不变 |
全国社保基金一一五组合 | 522.00万 | 1.01% | -2.70↓ |
全国社保基金一一六组合 | 448.58万 | 0.87% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 347.35万 | 0.67% | 11.40↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.29亿 | 25.08% | -780.00↓ |
高毅 | 6478.08万 | 12.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6301.69万 | 12.25% | -27.28↓ |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV(HK)LIMITED | 5335.68万 | 10.37% | 不变 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK)LIMITED | 5305.44万 | 10.31% | 不变 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 800.00万 | 1.55% | 300.00↑ |
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 726.46万 | 1.41% | -103.04↓ |
全国社保基金一一五组合 | 524.70万 | 1.02% | -15.00↓ |
全国社保基金一一六组合 | 448.58万 | 0.87% | -48.92↓ |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 335.95万 | 0.65% | 新进 |
(责任编辑:蛇和虎)
声明:
益丰药房股吧,是豆麦网搜集而来,由编辑:
蛇和虎整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:益丰药房股吧(益丰药房最新估值分析)
发布日期:2021-10-22 09:05:22
版权声明:益丰药房股吧(益丰药房最新估值分析)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。