国泰集团股吧,603977最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.38 | -0.240 (-2.07%) | 11.62 | 11.89 | 11.33 | 11.62 | 6452684 | 74890955 |

国泰集团603977主要指标
总股本 | 5.52亿 | 流通A股 | 4.33亿 |
每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 3.93 |
营业收入 | 8.14亿 | 营收同比 | 19.00% |
净利润 | 1.03亿 | 净利润同比 | 11.00% |
国泰集团603977分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派1.00元(含税) |
国泰集团603977主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 9 | 3 |
累计持股(股) | 2.66亿 | 2.66亿 |
持仓比例(%) | 61.38 | 61.31 |
国泰集团603977行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.06% |
每股末分配利率 | 4.06% |
流动资产 | 1.09元 |
资产总计 | 12.44亿元 |
负债总计 | 37.89亿元 |
股东权益 | 5.46亿元 |
国泰集团603977分红融资
总股本 | 5.52亿 |
流通股本 | 4.33亿 |
股东人数 | 1.39万户 |
第一大股东 | 江西省军工控股集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 73.70% |
机构投资者占比 | 48.22%(9家) |
国泰集团603977十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江西省军工控股集团有限公司 | 1.82亿 | 41.89% | 不变 |
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 | 4606.11万 | 10.63% | 不变 |
江西钨业集团有限公司 | 3807.54万 | 8.79% | 不变 |
刘剑群 | 1000.23万 | 2.31% | 39.73↑ |
梁成喜 | 594.39万 | 1.37% | -60.00↓ |
熊志辉 | 346.09万 | 0.80% | -13.02↓ |
李素敏 | 284.74万 | 0.66% | -17.33↓ |
许燕玲 | 264.61万 | 0.61% | 不变 |
贾春 | 232.98万 | 0.54% | 22.65↑ |
廖欢 | 222.40万 | 0.51% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江西省军工控股集团有限公司 | 1.82亿 | 41.89% | 不变 |
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 | 4606.11万 | 10.63% | 不变 |
江西钨业集团有限公司 | 3807.54万 | 8.79% | 不变 |
刘剑群 | 960.50万 | 2.22% | 50.12↑ |
梁成喜 | 654.39万 | 1.51% | -28.81↓ |
熊志辉 | 359.11万 | 0.83% | 20.99↑ |
李素敏 | 302.07万 | 0.70% | 123.97↑ |
许燕玲 | 264.61万 | 0.61% | 新进 |
贾春 | 210.33万 | 0.49% | -34.17↓ |
梁涛 | 208.67万 | 0.48% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江西省军工控股集团有限公司 | 1.82亿 | 41.89% | 不变 |
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 | 4606.11万 | 10.63% | 不变 |
江西钨业集团有限公司 | 3807.54万 | 8.79% | 不变 |
刘剑群 | 910.38万 | 2.10% | 172.50↑ |
梁成喜 | 683.20万 | 1.58% | 不变 |
熊志辉 | 338.12万 | 0.78% | -73.76↓ |
贾春 | 244.50万 | 0.56% | 新进 |
梁涛 | 208.67万 | 0.48% | 不变 |
熊旭晴 | 196.00万 | 0.45% | 不变 |
李素敏 | 178.10万 | 0.41% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江西省军工控股集团有限公司 | 1.82亿 | 41.89% | 17805.78↑ |
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 | 4606.11万 | 10.63% | 不变 |
江西钨业集团有限公司 | 3807.54万 | 8.79% | 不变 |
刘剑群 | 737.88万 | 1.70% | -326.12↓ |
梁成喜 | 683.20万 | 1.58% | 不变 |
熊志辉 | 411.88万 | 0.95% | 新进 |
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 231.52万 | 0.53% | 新进 |
梁涛 | 208.67万 | 0.48% | 不变 |
熊旭晴 | 196.00万 | 0.45% | 不变 |
陈共孙 | 176.40万 | 0.41% | 新进 |
(责任编辑:华盖星)
声明:
国泰集团股吧,是安康网搜集而来,由编辑:
华盖星整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:国泰集团股吧(st安泰2020年摘帽)
发布日期:2021-10-22 09:12:11
版权声明:国泰集团股吧(st安泰2020年摘帽)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。