水晶光电002273千股千评(水晶光电是龙头股吗)

实旺网 308 0

水晶光电002273千股千评综合评述

水晶光电(002273)6.4综合诊断:6.4分 打败了92%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:有加速上涨趋势。长期趋势:迄今为止,共135家主力机构,持仓量总计3.36亿股,占流通A股28.48%波段诊断:- 水晶光电002273千股千评(水晶光电是龙头股吗)-第1张图片-实旺网

水晶光电002273千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002273 水晶光电2021-09-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.56 0.56 4.0000 14 14.05 14.714.01
002273 水晶光电2021-09-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 -0.55 -3.7801 14.55 14.42 14.4713.92
002273 水晶光电2021-09-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.55 -0.21 -1.4228 14.76 14.76 14.7614.42
002273 水晶光电2021-09-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.76 0.32 2.2161 14.44 14.47 14.8814.34
002273 水晶光电2021-09-24 基本面差,走势平淡 14.44 0.24 1.6901 14.2 14.2 14.5913.89
002273 水晶光电2021-09-23 基本面差,短期需观望 14.2 0.13 0.9240 14.07 14.12 14.2214.02
002273 水晶光电2021-09-22 基本面差,短期需观望 14.07 0.14 1.0050 13.93 13.84 14.1913.69
002273 水晶光电2021-09-17 基本面差,短期需观望 13.93 0.19 1.3828 13.74 13.83 1413.51
002273 水晶光电2021-09-16 基本面差,短期需观望 13.74 -0.2 -1.4347 13.94 13.8 14.1113.68
002273 水晶光电2021-09-15 基本面差,走势平淡 13.94 -0.47 -3.2616 14.41 14.46 14.5613.94
002273 水晶光电2021-09-14 基本面差,走势平淡 14.41 -0.29 -1.9728 14.7 14.53 14.7714.35
002273 水晶光电2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.7 0.2 1.3793 14.5 14.4 14.8714.28
002273 水晶光电2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.5 -0.11 -0.7529 14.61 14.55 14.7514.25
002273 水晶光电2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.61 -0.83 -5.3756 15.44 14.87 15.0314.49
002273 水晶光电2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.44 1.05 7.2967 14.39 14.39 15.4614.33
002273 水晶光电2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.39 0.34 2.4199 14.05 14.05 14.6913.96
002273 水晶光电2021-09-06 基本面差,短期需观望 14.05 0.2 1.4440 13.85 13.94 14.1813.7
002273 水晶光电2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.85 0.2 1.4652 13.65 13.6 14.0413.47
002273 水晶光电2021-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.65 0.08 0.5895 13.57 13.59 13.7513.44
002273 水晶光电2021-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.57 0.06 0.4441 13.51 13.49 13.713.31
002273 水晶光电2021-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.51 -0.8 -5.5905 14.31 13.9 13.9513.38
002273 水晶光电2021-08-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.31 -0.01 -0.0698 14.32 14.8 14.914.09
002273 水晶光电2021-08-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 14.32 0.56 4.0698 13.76 13.91 14.5513.5
002273 水晶光电2021-08-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.76 0.37 2.7633 13.39 13.31 13.913.29
002273 水晶光电2021-08-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.39 -0.15 -1.1078 13.54 13.46 13.5613.2
002273 水晶光电2021-08-24 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.54 -0.15 -1.0957 13.69 13.59 13.6613.41
002273 水晶光电2021-08-23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.69 0.09 0.6618 13.6 13.38 13.7713.3
002273 水晶光电2021-08-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.6 0.1 0.7407 13.5 13.5 13.6213.22
002273 水晶光电2021-08-19 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.5 -0.02 -0.1479 13.52 13.5 13.6913.42
002273 水晶光电2021-08-18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.52 -0.06 -0.4418 13.58 13.6 13.7213.46
声明:水晶光电股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!