罗莱生活002293千股千评(罗莱生活股票最新消息)

实旺网 521 0

罗莱生活002293千股千评综合评述

罗莱生活(002293)5.3综合诊断:5.3分 打败了63%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共87家主力机构,持仓量总计4.14亿股,占流通A股50.46%波段诊断:- 罗莱生活002293千股千评(罗莱生活股票最新消息)-第1张图片-实旺网

罗莱生活002293千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002293 罗莱生活2021-09-30 基本面差,短期需观望 11.48 0.1 0.8787 11.38 11.46 11.5911.37
002293 罗莱生活2021-09-29 基本面差,短期需观望 11.38 -0.38 -3.2313 11.76 11.67 11.7611.38
002293 罗莱生活2021-09-28 基本面差,短期需观望 11.76 -0.13 -1.0934 11.89 11.85 12.0511.7
002293 罗莱生活2021-09-27 基本面差,短期需观望 11.89 -0.02 -0.1679 11.91 11.92 12.111.7
002293 罗莱生活2021-09-24 基本面差,走势平淡 11.91 -0.39 -3.1707 12.3 12.26 12.311.9
002293 罗莱生活2021-09-23 基本面差,走势平淡 12.3 0.41 3.4483 11.89 11.89 12.4811.89
002293 罗莱生活2021-09-22 基本面差,走势平淡 11.89 -0.43 -3.4903 12.32 12.16 12.1611.6
002293 罗莱生活2021-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.32 -0.16 -1.2821 12.48 12.61 12.6212.27
002293 罗莱生活2021-09-16 基本面差,走势平淡 12.48 0.46 3.8270 12.02 12.05 12.6712.03
002293 罗莱生活2021-09-15 基本面差,走势平淡 12.02 -0.03 -0.2490 12.05 12.07 12.0711.86
002293 罗莱生活2021-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.05 -0.2 -1.6327 12.25 12.29 12.3512.05
002293 罗莱生活2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.25 0.03 0.2455 12.22 12.25 12.3512.09
002293 罗莱生活2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.22 -0.12 -0.9724 12.34 12.35 12.3511.8
002293 罗莱生活2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.34 0.01 0.0811 12.33 12.33 12.4112.24
002293 罗莱生活2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.33 0.26 2.1541 12.07 12.12 12.4312.01
002293 罗莱生活2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.07 0.08 0.6672 11.99 12 12.1111.81
002293 罗莱生活2021-09-06 基本面差,走势平淡 11.99 0.17 1.4382 11.82 11.9 12.0611.82
002293 罗莱生活2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.82 0.13 1.1121 11.69 11.76 11.8511.64
002293 罗莱生活2021-09-02 基本面差,走势平淡 11.69 0.05 0.4296 11.64 11.65 11.8311.53
002293 罗莱生活2021-09-01 基本面差,走势平淡 11.64 0.13 1.1295 11.51 11.5 11.8211.41
002293 罗莱生活2021-08-31 基本面差,走势平淡 11.51 0.09 0.7881 11.42 11.44 11.7111.3
002293 罗莱生活2021-08-30 基本面差,走势平淡 11.42 -0.25 -2.1422 11.67 11.67 11.6911.08
002293 罗莱生活2021-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.67 -0.13 -1.1017 11.8 11.74 11.9411.59
002293 罗莱生活2021-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.8 -0.57 -4.6079 12.37 12.2 12.3411.77
002293 罗莱生活2021-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.37 0.1 0.8150 12.27 12.27 12.512.05
002293 罗莱生活2021-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.27 0.63 5.4124 11.64 11.69 12.5211.66
002293 罗莱生活2021-08-23 基本面差,短期需观望 11.64 0.28 2.4648 11.36 11.39 11.6411.32
002293 罗莱生活2021-08-20 基本面差,短期需观望 11.36 0.03 0.2648 11.33 11.37 11.8511.19
002293 罗莱生活2021-08-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.33 -0.06 -0.5268 11.39 11.44 11.6611.25
002293 罗莱生活2021-08-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.39 0.01 0.0879 11.38 11.32 11.4711.11
声明:罗莱生活股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!