博云新材002297千股千评综合评述
博云新材(002297)5.8综合诊断:5.8分 打败了81%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1.59亿股,占流通A股33.69%波段诊断:-博云新材002297千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.14 | 0.47 | 4.8604 | 9.67 | 9.75 | 10.15 | 9.66 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.67 | -0.32 | -3.2032 | 9.99 | 9.76 | 10.17 | 9.52 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.99 | 0.34 | 3.5233 | 9.65 | 9.79 | 10.17 | 9.77 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.65 | -0.8 | -7.6555 | 10.45 | 10.41 | 10.5 | 9.5 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.45 | -0.48 | -4.3916 | 10.93 | 10.77 | 10.88 | 10.41 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.93 | 0.64 | 6.2196 | 10.29 | 10.2 | 10.98 | 10.06 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-22 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.29 | -0.07 | -0.6757 | 10.36 | 10.2 | 10.56 | 9.98 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.36 | 0.46 | 4.6465 | 9.9 | 10 | 10.4 | 9.8 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.9 | 0.1 | 1.0204 | 9.8 | 9.75 | 10.13 | 9.64 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.8 | 0.05 | 0.5128 | 9.75 | 9.45 | 9.84 | 9.4 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.75 | 0.32 | 3.3934 | 9.43 | 9.5 | 10.05 | 9.45 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.43 | -0.39 | -3.9715 | 9.82 | 9.83 | 9.86 | 9.36 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.82 | -0.09 | -0.9082 | 9.91 | 9.95 | 10.1 | 9.73 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.91 | 0.09 | 0.9165 | 9.82 | 9.78 | 9.96 | 9.61 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.82 | -0.1 | -1.0081 | 9.92 | 9.9 | 10.22 | 9.75 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.92 | 0.07 | 0.7107 | 9.85 | 10 | 10.01 | 9.67 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-06 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.85 | -0.05 | -0.5051 | 9.9 | 10.01 | 10.06 | 9.47 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.9 | -0.08 | -0.8016 | 9.98 | 9.87 | 10.66 | 9.83 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.98 | 0.48 | 5.0526 | 9.5 | 9.41 | 9.98 | 9.22 |
002297 | 博云新材 | 2021-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.5 | -0.85 | -8.2126 | 10.35 | 10.26 | 10.28 | 9.44 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.35 | -0.25 | -2.3585 | 10.6 | 10.7 | 10.92 | 10.1 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.6 | 0.34 | 3.3138 | 10.26 | 10.4 | 10.95 | 10.35 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.26 | -0.11 | -1.0608 | 10.37 | 10.39 | 10.57 | 10.04 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.37 | -0.45 | -4.1590 | 10.82 | 10.7 | 10.96 | 10.36 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.82 | -0.18 | -1.6364 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.5 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11 | -0.42 | -3.6778 | 11.42 | 11.39 | 11.47 | 10.8 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11.42 | 0.62 | 5.7407 | 10.8 | 10.91 | 11.85 | 10.75 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.8 | -0.21 | -1.9074 | 11.01 | 11.16 | 11.28 | 10.45 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11.01 | 0.01 | 0.0909 | 11 | 11.24 | 11.68 | 10.8 |
002297 | 博云新材 | 2021-08-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11 | 1 | 10.0000 | 10 | 10.22 | 11 | 10.22 |
本文标题:博云新材002297千股千评(博云新材10倍股)
发布日期:2021-10-22 10:09:24
版权声明:博云新材002297千股千评(博云新材10倍股)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。