齐心集团002301千股千评

实旺网 437 0

齐心集团002301千股千评综合评述

齐心集团(002301)4.8综合诊断:4.8分 打败了35%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共34家主力机构,持仓量总计4.03亿股,占流通A股55.04%波段诊断:- 齐心集团(002301)利润分配

齐心集团002301千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002301 齐心集团2021-09-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.64 0.02 0.2625 7.62 7.62 7.697.62
002301 齐心集团2021-09-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.62 -0.16 -2.0566 7.78 7.78 7.787.61
002301 齐心集团2021-09-28 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.78 0.15 1.9659 7.63 7.67 7.897.62
002301 齐心集团2021-09-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.63 -0.08 -1.0376 7.71 7.76 7.787.6
002301 齐心集团2021-09-24 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.71 -0.1 -1.2804 7.81 7.8 7.837.67
002301 齐心集团2021-09-23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.81 -0.12 -1.5132 7.93 7.93 7.937.77
002301 齐心集团2021-09-22 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.93 0.38 5.0331 7.55 7.5 8.097.45
002301 齐心集团2021-09-17 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.55 -0.17 -2.2021 7.72 7.72 7.767.48
002301 齐心集团2021-09-16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.72 -0.22 -2.7708 7.94 7.96 7.967.7
002301 齐心集团2021-09-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.94 0.03 0.3793 7.91 7.89 7.977.84
002301 齐心集团2021-09-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.91 -0.11 -1.3716 8.02 8.02 8.127.9
002301 齐心集团2021-09-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.02 -0.05 -0.6196 8.07 8.08 8.087.99
002301 齐心集团2021-09-10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.07 -0.01 -0.1238 8.08 8.09 8.138.04
002301 齐心集团2021-09-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.08 -0.02 -0.2469 8.1 8.14 8.148.05
002301 齐心集团2021-09-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.1 0.16 2.0151 7.94 7.95 8.127.92
002301 齐心集团2021-09-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.94 0.04 0.5063 7.9 7.9 7.967.85
002301 齐心集团2021-09-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.9 0.13 1.6731 7.77 7.83 7.927.7
002301 齐心集团2021-09-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.77 0.14 1.8349 7.63 7.59 7.897.59
002301 齐心集团2021-09-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.63 -0.07 -0.9091 7.7 7.7 7.757.6
002301 齐心集团2021-09-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.7 0.19 2.5300 7.51 7.51 7.817.45
002301 齐心集团2021-08-31 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.51 -0.11 -1.4436 7.62 7.6 7.647.44
002301 齐心集团2021-08-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.62 0.08 1.0610 7.54 7.54 7.717.51
002301 齐心集团2021-08-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.54 -0.22 -2.8351 7.76 7.72 7.787.45
002301 齐心集团2021-08-26 基本面差,走势平淡 7.76 -0.03 -0.3851 7.79 7.87 7.877.73
002301 齐心集团2021-08-25 基本面差,短期需观望 7.79 0.04 0.5161 7.75 7.74 7.87.67
002301 齐心集团2021-08-24 基本面差,短期需观望 7.75 -0.07 -0.8951 7.82 7.84 7.857.73
002301 齐心集团2021-08-23 基本面差,短期需观望 7.82 0.22 2.8947 7.6 7.63 7.947.61
002301 齐心集团2021-08-20 基本面差,短期需观望 7.6 -0.18 -2.3136 7.78 7.81 7.817.59
002301 齐心集团2021-08-19 基本面差,短期需观望 7.78 -0.02 -0.2564 7.8 7.8 7.857.73
002301 齐心集团2021-08-18 基本面差,短期需观望 7.8 0 0.0000 7.8 7.8 7.857.72
声明:齐心集团股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922