南国置业002305千股千评(002305南国置业大黑马)

实旺网 674 0

南国置业002305千股千评综合评述

南国置业(002305)5.0综合诊断:5.0分 打败了46%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计7.14亿股,占流通A股41.19%波段诊断:- 南国置业002305千股千评(002305南国置业大黑马)-第1张图片-实旺网

南国置业002305千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002305 南国置业2021-09-30 基本面差,短期需观望 1.95 -0.07 -3.4653 2.02 2.06 2.181.92
002305 南国置业2021-09-29 基本面差,短期需观望 2.02 0.18 9.7826 1.84 1.83 2.021.83
002305 南国置业2021-09-28 基本面差,短期需观望 1.84 0.04 2.2222 1.8 1.79 1.861.78
002305 南国置业2021-09-27 基本面差,短期需观望 1.8 -0.18 -9.0909 1.98 1.91 1.941.79
002305 南国置业2021-09-24 基本面差,走势平淡 1.98 -0.02 -1.0000 2 2.01 2.021.97
002305 南国置业2021-09-23 基本面差,短期需观望 2 0.04 2.0408 1.96 1.96 2.041.96
002305 南国置业2021-09-22 基本面差,短期需观望 1.96 0.04 2.0833 1.92 1.89 1.961.87
002305 南国置业2021-09-17 基本面差,短期需观望 1.92 -0.04 -2.0408 1.96 1.96 1.961.9
002305 南国置业2021-09-16 基本面差,走势平淡 1.96 -0.03 -1.5075 1.99 1.99 2.031.95
002305 南国置业2021-09-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.99 0.01 0.5051 1.98 1.98 2.011.97
002305 南国置业2021-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.98 -0.03 -1.4925 2.01 2.02 2.041.97
002305 南国置业2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.01 0.03 1.5152 1.98 1.97 2.021.97
002305 南国置业2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.98 -0.03 -1.4925 2.01 2.03 2.051.97
002305 南国置业2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.01 0.01 0.5000 2 2.01 2.031.99
002305 南国置业2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2 0.05 2.5641 1.95 1.96 2.021.95
002305 南国置业2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.95 0.02 1.0363 1.93 1.93 1.971.92
002305 南国置业2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.93 0.01 0.5208 1.92 1.92 1.931.9
002305 南国置业2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.92 -0.01 -0.5181 1.93 1.93 1.951.91
002305 南国置业2021-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.93 0.04 2.1164 1.89 1.88 1.931.87
002305 南国置业2021-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.89 0.04 2.1622 1.85 1.86 1.921.85
002305 南国置业2021-08-31 基本面差,短期需观望 1.85 0 0.0000 1.85 1.85 1.861.84
002305 南国置业2021-08-30 基本面差,走势平淡 1.85 -0.01 -0.5376 1.86 1.86 1.861.85
002305 南国置业2021-08-27 基本面差,短期需观望 1.86 -0.01 -0.5348 1.87 1.87 1.871.85
002305 南国置业2021-08-26 基本面差,短期需观望 1.87 0.01 0.5376 1.86 1.86 1.91.85
002305 南国置业2021-08-25 基本面差,短期需观望 1.86 0 0.0000 1.86 1.86 1.871.84
002305 南国置业2021-08-24 基本面差,短期需观望 1.86 0 0.0000 1.86 1.86 1.871.85
002305 南国置业2021-08-23 基本面差,短期需观望 1.86 0 0.0000 1.86 1.87 1.871.85
002305 南国置业2021-08-20 基本面差,短期需观望 1.86 0 0.0000 1.86 1.86 1.871.85
002305 南国置业2021-08-19 不具备长期投资价值,短期需观望 1.86 -0.02 -1.0638 1.88 1.88 1.881.86
002305 南国置业2021-08-18 不具备长期投资价值,短期需观望 1.88 0.02 1.0753 1.86 1.86 1.881.85
声明:南国置业股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!