众生药业002317千股千评综合评述
众生药业(002317)5.3综合诊断:5.3分 打败了63%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:已发现中线卖出信号。长期趋势:迄今为止,共78家主力机构,持仓量总计5303.45万股,占流通A股7.44%波段诊断:-众生药业002317千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.72 | 0.15 | 1.5674 | 9.57 | 9.61 | 9.86 | 9.57 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.57 | -0.55 | -5.4348 | 10.12 | 10.08 | 10.15 | 9.4 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.12 | 0.18 | 1.8109 | 9.94 | 9.98 | 10.18 | 9.88 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-27 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.94 | -0.23 | -2.2616 | 10.17 | 10 | 10.15 | 9.82 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.17 | -0.02 | -0.1963 | 10.19 | 10.14 | 10.47 | 10.1 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.19 | -0.08 | -0.7790 | 10.27 | 10.2 | 10.5 | 10.07 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.27 | 0.24 | 2.3928 | 10.03 | 9.98 | 10.39 | 9.77 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.03 | 0.39 | 4.0456 | 9.64 | 9.68 | 10.1 | 9.56 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.64 | 0.32 | 3.4335 | 9.32 | 9.3 | 9.99 | 9.26 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.32 | 0.02 | 0.2151 | 9.3 | 9.27 | 9.42 | 9.26 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.3 | -0.21 | -2.2082 | 9.51 | 9.55 | 9.58 | 9.29 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.51 | 0.18 | 1.9293 | 9.33 | 9.33 | 9.58 | 9.29 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.33 | -0.1 | -1.0604 | 9.43 | 9.39 | 9.49 | 9.32 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.43 | -0.13 | -1.3598 | 9.56 | 9.55 | 9.55 | 9.41 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.56 | 0.02 | 0.2096 | 9.54 | 9.57 | 9.63 | 9.45 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.54 | -0.04 | -0.4175 | 9.58 | 9.51 | 9.65 | 9.44 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.58 | 0.38 | 4.1304 | 9.2 | 9.25 | 9.61 | 9.15 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.2 | 0.11 | 1.2101 | 9.09 | 9.11 | 9.25 | 9.08 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.09 | -0.05 | -0.5470 | 9.14 | 9.17 | 9.17 | 9.01 |
002317 | 众生药业 | 2021-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.14 | 0.29 | 3.2768 | 8.85 | 8.89 | 9.14 | 8.82 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.85 | 0.01 | 0.1131 | 8.84 | 8.84 | 8.98 | 8.78 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.84 | -0.23 | -2.5358 | 9.07 | 9.1 | 9.26 | 8.82 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-27 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 9.07 | 0.06 | 0.6659 | 9.01 | 9.03 | 9.08 | 8.94 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-26 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 9.01 | 0.13 | 1.4640 | 8.88 | 8.89 | 9.09 | 8.82 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-25 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 8.88 | 0.1 | 1.1390 | 8.78 | 8.73 | 8.89 | 8.6 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-24 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 8.78 | -0.03 | -0.3405 | 8.81 | 8.81 | 8.84 | 8.73 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-23 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 8.81 | 0.09 | 1.0321 | 8.72 | 8.72 | 8.82 | 8.66 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-20 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 8.72 | -0.21 | -2.3516 | 8.93 | 8.92 | 8.93 | 8.6 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-19 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.93 | -0.04 | -0.4459 | 8.97 | 8.96 | 8.98 | 8.88 |
002317 | 众生药业 | 2021-08-18 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.97 | -0.04 | -0.4440 | 9.01 | 8.98 | 9.04 | 8.86 |
本文标题:众生药业002317千股千评(300147香雪制药股吧)
发布日期:2021-10-22 10:26:44
版权声明:众生药业002317千股千评(300147香雪制药股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。