*ST华英002321千股千评综合评述
*ST华英(002321)5.9综合诊断:5.9分 打败了83%的股票!短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势:迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计1.27亿股,占流通A股23.82%波段诊断:-*ST华英002321千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.16 | 0.09 | 2.9316 | 3.07 | 3.09 | 3.18 | 3.05 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.07 | 0.04 | 1.3201 | 3.03 | 3.01 | 3.18 | 2.98 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.03 | -0.01 | -0.3289 | 3.04 | 3.03 | 3.1 | 2.98 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.04 | 0.01 | 0.3300 | 3.03 | 3.02 | 3.05 | 2.94 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.03 | -0.05 | -1.6234 | 3.08 | 3.06 | 3.09 | 2.99 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-23 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.08 | -0.04 | -1.2821 | 3.12 | 3.13 | 3.15 | 3.08 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.12 | -0.07 | -2.1944 | 3.19 | 3.16 | 3.18 | 3.1 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-17 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.19 | -0.02 | -0.6231 | 3.21 | 3.18 | 3.22 | 3.14 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.21 | 0.04 | 1.2618 | 3.17 | 3.15 | 3.3 | 3.12 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-15 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.17 | 0.12 | 3.9344 | 3.05 | 3.06 | 3.19 | 3.05 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.05 | -0.02 | -0.6515 | 3.07 | 3.06 | 3.09 | 3.03 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.07 | 0 | 0.0000 | 3.07 | 3.07 | 3.1 | 3.02 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.07 | -0.05 | -1.6026 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.04 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.12 | 0.02 | 0.6452 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.09 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.1 | -0.02 | -0.6410 | 3.12 | 3.09 | 3.14 | 3.07 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.12 | -0.15 | -4.5872 | 3.27 | 3.25 | 3.28 | 3.11 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.27 | 0.16 | 5.1447 | 3.11 | 3.2 | 3.27 | 3.13 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.11 | 0 | 0.0000 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.07 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.11 | 0.15 | 5.0676 | 2.96 | 3 | 3.11 | 2.98 |
002321 | *ST华英 | 2021-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.96 | -0.01 | -0.3367 | 2.97 | 2.96 | 3.04 | 2.92 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.97 | -0.03 | -1.0000 | 3 | 3.03 | 3.03 | 2.92 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3 | 0.09 | 3.0928 | 2.91 | 2.91 | 3.05 | 2.89 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 2.91 | 0.03 | 1.0417 | 2.88 | 2.88 | 2.97 | 2.85 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 2.88 | 0 | 0.0000 | 2.88 | 2.87 | 2.9 | 2.83 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 2.88 | 0.14 | 5.1095 | 2.74 | 2.74 | 2.88 | 2.71 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 2.74 | 0 | 0.0000 | 2.74 | 2.74 | 2.77 | 2.7 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-23 | 基本面差,短期需观望 | 2.74 | -0.02 | -0.7246 | 2.76 | 2.78 | 2.79 | 2.74 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 2.76 | -0.03 | -1.0753 | 2.79 | 2.76 | 2.82 | 2.73 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 2.79 | -0.01 | -0.3571 | 2.8 | 2.8 | 2.83 | 2.76 |
002321 | *ST华英 | 2021-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.8 | 0.03 | 1.0830 | 2.77 | 2.76 | 2.83 | 2.7 |
本文标题:*ST华英002321千股千评(华英农业股票诊断)
发布日期:2021-10-22 10:30:20
版权声明:*ST华英002321千股千评(华英农业股票诊断)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。