洪涛股份002325千股千评综合评述
洪涛股份(002325)4.7综合诊断:4.7分 打败了29%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计8320.58万股,占流通A股8.64%波段诊断:-洪涛股份002325千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.45 | 0.03 | 1.2397 | 2.42 | 2.42 | 2.47 | 2.42 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.42 | -0.09 | -3.5857 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.42 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.51 | 0.03 | 1.2097 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.44 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.48 | -0.12 | -4.6154 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.45 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 2.6 | -0.06 | -2.2556 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.6 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-23 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 2.66 | 0.05 | 1.9157 | 2.61 | 2.62 | 2.67 | 2.62 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-22 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 2.61 | 0.04 | 1.5564 | 2.57 | 2.55 | 2.62 | 2.53 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-17 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 2.57 | -0.05 | -1.9084 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.53 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-16 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.62 | -0.02 | -0.7576 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.61 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-15 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.64 | 0.02 | 0.7634 | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.6 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-14 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.62 | -0.05 | -1.8727 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.61 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-13 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.67 | 0.11 | 4.2969 | 2.56 | 2.55 | 2.67 | 2.55 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-10 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.56 | -0.05 | -1.9157 | 2.61 | 2.6 | 2.64 | 2.55 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.61 | 0.01 | 0.3846 | 2.6 | 2.61 | 2.64 | 2.58 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.6 | 0.07 | 2.7668 | 2.53 | 2.53 | 2.62 | 2.52 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.53 | 0.02 | 0.7968 | 2.51 | 2.5 | 2.54 | 2.49 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.51 | 0.04 | 1.6194 | 2.47 | 2.46 | 2.52 | 2.46 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.47 | -0.01 | -0.4032 | 2.48 | 2.48 | 2.52 | 2.45 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.48 | 0.03 | 1.2245 | 2.45 | 2.46 | 2.49 | 2.45 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.45 | -0.02 | -0.8097 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.41 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.47 | -0.01 | -0.4032 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 2.42 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-30 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.48 | 0.1 | 4.2017 | 2.38 | 2.39 | 2.48 | 2.38 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.38 | -0.02 | -0.8333 | 2.4 | 2.38 | 2.41 | 2.35 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.4 | 0.04 | 1.6949 | 2.36 | 2.35 | 2.41 | 2.33 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.36 | 0.07 | 3.0568 | 2.29 | 2.3 | 2.36 | 2.28 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.29 | 0 | 0.0000 | 2.29 | 2.3 | 2.32 | 2.29 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-23 | 基本面差,走势平淡 | 2.29 | 0.02 | 0.8811 | 2.27 | 2.27 | 2.3 | 2.27 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 2.27 | -0.05 | -2.1552 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.25 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 2.32 | 0.03 | 1.3100 | 2.29 | 2.29 | 2.37 | 2.27 |
002325 | 洪涛股份 | 2021-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 2.29 | 0.06 | 2.6906 | 2.23 | 2.23 | 2.29 | 2.22 |
本文标题:洪涛股份002325千股千评(002047宝鹰股份)
发布日期:2021-10-22 10:33:58
版权声明:洪涛股份002325千股千评(002047宝鹰股份)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。