皇氏集团002329千股千评综合评述
皇氏集团(002329)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计246.24万股,占流通A股0.46%波段诊断:-皇氏集团002329千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.57 | 0.32 | 7.5294 | 4.25 | 4.23 | 4.65 | 4.23 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.25 | -0.3 | -6.5934 | 4.55 | 4.56 | 4.6 | 4.16 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.55 | -0.07 | -1.5152 | 4.62 | 4.58 | 4.61 | 4.48 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.62 | -0.05 | -1.0707 | 4.67 | 4.63 | 4.71 | 4.57 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.67 | -0.06 | -1.2685 | 4.73 | 4.73 | 4.82 | 4.65 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.73 | 0.03 | 0.6383 | 4.7 | 4.69 | 4.78 | 4.69 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.7 | 0 | 0.0000 | 4.7 | 4.64 | 4.73 | 4.62 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.7 | -0.1 | -2.0833 | 4.8 | 4.8 | 4.83 | 4.65 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-16 | 基本面一般,短期需观望 | 4.8 | -0.06 | -1.2346 | 4.86 | 4.83 | 4.94 | 4.8 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-15 | 基本面一般,短期需观望 | 4.86 | 0.02 | 0.4132 | 4.84 | 4.97 | 4.99 | 4.83 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-14 | 基本面一般,走势平淡 | 4.84 | -0.13 | -2.6157 | 4.97 | 5 | 5 | 4.84 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势平淡 | 4.97 | 0.04 | 0.8114 | 4.93 | 4.93 | 5.01 | 4.89 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 4.93 | -0.06 | -1.2024 | 4.99 | 4.99 | 5.03 | 4.89 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势平淡 | 4.99 | -0.01 | -0.2000 | 5 | 5.03 | 5.1 | 4.98 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-08 | 基本面一般,走势平淡 | 5 | 0.09 | 1.8330 | 4.91 | 4.93 | 5.02 | 4.88 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-07 | 基本面一般,走势平淡 | 4.91 | 0.16 | 3.3684 | 4.75 | 4.8 | 4.96 | 4.75 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-06 | 基本面一般,短期需观望 | 4.75 | 0.05 | 1.0638 | 4.7 | 4.71 | 4.81 | 4.7 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-03 | 基本面一般,短期需观望 | 4.7 | 0.05 | 1.0753 | 4.65 | 4.61 | 4.71 | 4.61 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-02 | 基本面一般,短期需观望 | 4.65 | -0.02 | -0.4283 | 4.67 | 4.69 | 4.69 | 4.62 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 4.67 | 0.06 | 1.3015 | 4.61 | 4.61 | 4.68 | 4.56 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 4.61 | 0.03 | 0.6550 | 4.58 | 4.59 | 4.62 | 4.55 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-30 | 基本面一般,走势平淡 | 4.58 | -0.06 | -1.2931 | 4.64 | 4.64 | 4.68 | 4.56 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-27 | 基本面一般,短期需观望 | 4.64 | -0.1 | -2.1097 | 4.74 | 4.72 | 4.73 | 4.61 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-26 | 基本面一般,走势平淡 | 4.74 | -0.08 | -1.6598 | 4.82 | 4.79 | 4.83 | 4.72 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-25 | 基本面一般,短期需观望 | 4.82 | 0.15 | 3.2120 | 4.67 | 4.67 | 5.01 | 4.65 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.67 | 0.04 | 0.8639 | 4.63 | 4.63 | 4.68 | 4.6 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-23 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.63 | 0.03 | 0.6522 | 4.6 | 4.61 | 4.7 | 4.58 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.6 | -0.01 | -0.2169 | 4.61 | 4.66 | 4.66 | 4.55 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.61 | -0.07 | -1.4957 | 4.68 | 4.68 | 4.71 | 4.61 |
002329 | 皇氏集团 | 2021-08-18 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.68 | 0.04 | 0.8621 | 4.64 | 4.64 | 4.7 | 4.6 |
本文标题:皇氏集团002329千股千评(002329皇氏集团业绩)
发布日期:2021-10-22 10:37:43
版权声明:皇氏集团002329千股千评(002329皇氏集团业绩)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。