新纶新材002341千股千评综合评述
新纶新材(002341)4.2综合诊断:4.2分 打败了7%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共12家主力机构,持仓量总计3091.90万股,占流通A股3.47%波段诊断:-新纶新材002341千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.67 | 0.38 | 7.1834 | 5.29 | 5.39 | 5.72 | 5.36 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.29 | -0.41 | -7.1930 | 5.7 | 5.6 | 5.67 | 5.2 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.7 | -0.06 | -1.0417 | 5.76 | 5.7 | 5.8 | 5.65 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-27 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.76 | -0.53 | -8.4261 | 6.29 | 6.26 | 6.34 | 5.66 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 6.29 | -0.5 | -7.3638 | 6.79 | 6.75 | 6.75 | 6.28 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-23 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.79 | 0.14 | 2.1053 | 6.65 | 6.71 | 6.83 | 6.58 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.65 | -0.1 | -1.4815 | 6.75 | 6.7 | 6.83 | 6.56 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-17 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.75 | 0.03 | 0.4464 | 6.72 | 6.8 | 6.97 | 6.6 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-16 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.72 | -0.23 | -3.3094 | 6.95 | 6.84 | 7.22 | 6.7 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-15 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.95 | 0.29 | 4.3544 | 6.66 | 6.7 | 7.09 | 6.57 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-14 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.66 | 0.61 | 10.0826 | 6.05 | 6.18 | 6.66 | 6.12 |
002341 | 新纶新材 | 2021-09-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 6.05 | 0.33 | 5.7692 | 5.72 | 5.77 | 6.25 | 5.73 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.72 | 0 | 0.0000 | 5.72 | 5.72 | 5.83 | 5.65 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.72 | -0.01 | -0.1745 | 5.73 | 5.69 | 5.83 | 5.64 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.73 | -0.06 | -1.0363 | 5.79 | 5.76 | 5.78 | 5.65 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.79 | -0.03 | -0.5155 | 5.82 | 5.78 | 5.86 | 5.76 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.82 | -0.05 | -0.8518 | 5.87 | 5.89 | 5.89 | 5.67 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.87 | 0.23 | 4.0780 | 5.64 | 5.59 | 5.97 | 5.55 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.64 | -0.08 | -1.3986 | 5.72 | 5.59 | 5.78 | 5.5 |
002341 | 新纶科技 | 2021-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.72 | 0.27 | 4.9541 | 5.45 | 5.47 | 5.98 | 5.23 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.45 | 0.05 | 0.9259 | 5.4 | 5.38 | 5.54 | 5.28 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-30 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 5.4 | 0.11 | 2.0794 | 5.29 | 5.25 | 5.43 | 5.22 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-27 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.29 | -0.2 | -3.6430 | 5.49 | 5.51 | 5.53 | 5.25 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-26 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.49 | 0.18 | 3.3898 | 5.31 | 5.36 | 5.66 | 5.35 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 5.31 | -0.06 | -1.1173 | 5.37 | 5.27 | 5.38 | 5.2 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.37 | 0.25 | 4.8828 | 5.12 | 5.12 | 5.43 | 5.06 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-23 | 基本面差,短期需观望 | 5.12 | 0.04 | 0.7874 | 5.08 | 5.08 | 5.18 | 5.01 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 5.08 | -0.09 | -1.7408 | 5.17 | 5.15 | 5.16 | 4.95 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 5.17 | 0 | 0.0000 | 5.17 | 5.11 | 5.18 | 4.98 |
002341 | 新纶科技 | 2021-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 5.17 | -0.04 | -0.7678 | 5.21 | 5.27 | 5.3 | 4.97 |
本文标题:新纶新材002341千股千评(002341新纶科技股吧)
发布日期:2021-10-22 10:48:02
版权声明:新纶新材002341千股千评(002341新纶科技股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。