杰瑞股份002353千股千评综合评述
杰瑞股份(002353)6.3综合诊断:6.3分 打败了91%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。长期趋势:迄今为止,共309家主力机构,持仓量总计3.03亿股,占流通A股48.96%波段诊断:-杰瑞股份002353千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 48.42 | 0.82 | 1.7227 | 47.6 | 47.84 | 49.15 | 46.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 47.6 | -4.3 | -8.2852 | 51.9 | 49.69 | 51.9 | 46.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 51.9 | 2.53 | 5.1246 | 49.37 | 49.69 | 52.5 | 49.69 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 49.37 | 1.07 | 2.2153 | 48.3 | 49.17 | 50.2 | 47.9 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 48.3 | -2.07 | -4.1096 | 50.37 | 50.31 | 51.37 | 47.56 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 50.37 | -0.12 | -0.2377 | 50.49 | 51 | 51.1 | 49.2 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-22 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 50.49 | 1.9 | 3.9103 | 48.59 | 47.21 | 50.84 | 46.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 48.59 | 1.94 | 4.1586 | 46.65 | 46.95 | 49.66 | 45.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 46.65 | 0.98 | 2.1458 | 45.67 | 46.59 | 49.69 | 46.4 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-15 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 45.67 | 1.01 | 2.2615 | 44.66 | 44.1 | 46.6 | 43.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.66 | 1.73 | 4.0298 | 42.93 | 43.5 | 46.71 | 43.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.93 | 0.15 | 0.3506 | 42.78 | 42.47 | 43.28 | 41.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.78 | -2.31 | -5.1231 | 45.09 | 44.93 | 44.93 | 42.5 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 45.09 | 2.16 | 5.0314 | 42.93 | 43.9 | 45.8 | 43.86 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.93 | 0.13 | 0.3037 | 42.8 | 43.12 | 44.83 | 42.35 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.8 | -0.54 | -1.2460 | 43.34 | 43.92 | 44.25 | 42 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 43.34 | 3.94 | 10.0000 | 39.4 | 41.2 | 43.34 | 41.2 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.4 | -0.39 | -0.9801 | 39.79 | 40.1 | 40.35 | 39 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.79 | -0.76 | -1.8742 | 40.55 | 40.46 | 41.46 | 38.56 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-09-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 40.55 | 3.69 | 10.0109 | 36.86 | 36.87 | 40.55 | 36.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 36.86 | 1.14 | 3.1915 | 35.72 | 35.72 | 37.1 | 35.69 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 35.72 | -0.03 | -0.0839 | 35.75 | 36.08 | 36.94 | 35.39 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-27 | 业绩疲软,走势平淡 | 35.75 | -0.37 | -1.0244 | 36.12 | 35.9 | 36.79 | 35.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 36.12 | -1.45 | -3.8595 | 37.57 | 37.09 | 37.48 | 36.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 37.57 | 0.89 | 2.4264 | 36.68 | 37.62 | 38.2 | 36.44 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 36.68 | 0.88 | 2.4581 | 35.8 | 37 | 37.23 | 36.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-23 | 业绩疲软,短期需观望 | 35.8 | 0.75 | 2.1398 | 35.05 | 35.18 | 37.42 | 35 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 35.05 | -0.49 | -1.3787 | 35.54 | 35.6 | 35.89 | 34.51 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 35.54 | -2.6 | -6.8170 | 38.14 | 38 | 38.1 | 35.5 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 38.14 | -0.08 | -0.2093 | 38.22 | 37.81 | 38.45 | 37.36 |
本文标题:杰瑞股份002353千股千评(杰瑞股份千股千评)
发布日期:2021-10-22 10:58:55
版权声明:杰瑞股份002353千股千评(杰瑞股份千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。