千方科技002373千股千评(002373千方科技专家解读)

实旺网 460 0

千方科技002373千股千评综合评述

千方科技(002373)4.5综合诊断:4.5分 打败了19%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共159家主力机构,持仓量总计4.07亿股,占流通A股33.15%波段诊断:- 千方科技002373千股千评(002373千方科技专家解读)-第1张图片-实旺网

千方科技002373千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002373 千方科技2021-09-30 基本面一般,短期需观望 14.78 -0.01 -0.0676 14.79 14.79 14.8714.75
002373 千方科技2021-09-29 基本面一般,短期需观望 14.79 -0.19 -1.2684 14.98 15 15.0514.74
002373 千方科技2021-09-28 基本面一般,走势平淡 14.98 -0.06 -0.3989 15.04 15.01 15.1714.98
002373 千方科技2021-09-27 基本面一般,走势平淡 15.04 -0.31 -2.0195 15.35 15.35 15.4315
002373 千方科技2021-09-24 基本面一般,走势平淡 15.35 -0.1 -0.6472 15.45 15.5 15.7515.26
002373 千方科技2021-09-23 基本面一般,短期需观望 15.45 0.37 2.4536 15.08 15.26 15.4815.15
002373 千方科技2021-09-22 基本面一般,短期需观望 15.08 0.1 0.6676 14.98 14.94 15.0814.82
002373 千方科技2021-09-17 基本面一般,短期需观望 14.98 -0.07 -0.4651 15.05 15.05 15.1414.88
002373 千方科技2021-09-16 基本面一般,短期需观望 15.05 -0.22 -1.4407 15.27 15.26 15.3315.05
002373 千方科技2021-09-15 基本面一般,短期需观望 15.27 -0.15 -0.9728 15.42 15.41 15.4115.17
002373 千方科技2021-09-14 基本面一般,短期需观望 15.42 0.02 0.1299 15.4 15.4 15.7915.35
002373 千方科技2021-09-13 基本面一般,走势平淡 15.4 -0.05 -0.3236 15.45 15.34 15.5615.25
002373 千方科技2021-09-10 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.45 -0.1 -0.6431 15.55 15.56 15.6415.42
002373 千方科技2021-09-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.55 -0.25 -1.5823 15.8 15.79 15.8315.51
002373 千方科技2021-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.8 0.09 0.5729 15.71 15.66 15.9115.63
002373 千方科技2021-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.71 -0.07 -0.4436 15.78 15.73 15.8315.62
002373 千方科技2021-09-06 基本面一般,走势平淡 15.78 0.34 2.2021 15.44 15.43 15.815.3
002373 千方科技2021-09-03 基本面一般,走势平淡 15.44 0.08 0.5208 15.36 15.43 15.615.31
002373 千方科技2021-09-02 基本面一般,短期需观望 15.36 -0.09 -0.5825 15.45 15.36 15.4415.18
002373 千方科技2021-09-01 基本面一般,短期需观望 15.45 0.09 0.5859 15.36 15.29 15.4515.15
002373 千方科技2021-08-31 基本面一般,短期需观望 15.36 0.18 1.1858 15.18 15.08 15.3615.01
002373 千方科技2021-08-30 基本面一般,短期需观望 15.18 -0.15 -0.9785 15.33 15.46 15.5215.09
002373 千方科技2021-08-27 基本面一般,短期需观望 15.33 -0.03 -0.1953 15.36 15.3 15.4415.25
002373 千方科技2021-08-26 基本面一般,短期需观望 15.36 -0.59 -3.6991 15.95 15.98 15.9915.34
002373 千方科技2021-08-25 基本面一般,短期需观望 15.95 -0.22 -1.3605 16.17 16.26 16.2615.86
002373 千方科技2021-08-24 基本面一般,短期需观望 16.17 -0.29 -1.7618 16.46 16.45 16.516.14
002373 千方科技2021-08-23 基本面一般,走势平淡 16.46 0.29 1.7934 16.17 16.14 16.4916.13
002373 千方科技2021-08-20 基本面一般,走势平淡 16.17 -0.11 -0.6757 16.28 16.25 16.2515.85
002373 千方科技2021-08-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 16.28 -0.12 -0.7317 16.4 16.42 16.5516.11
002373 千方科技2021-08-18 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 16.4 0.25 1.5480 16.15 16.15 16.5516.08
声明:千方科技股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!