国创高新002377千股千评(国创高新资金流向)

实旺网 602 0

国创高新002377千股千评综合评述

国创高新(002377)4.5综合诊断:4.5分 打败了19%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计4.67亿股,占流通A股51.01%波段诊断:- 国创高新(002377)利润分配

国创高新002377千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002377 国创高新2021-09-30 不具备长期投资价值,短期需观望 3.33 0 0.0000 3.33 3.45 3.473.22
002377 国创高新2021-09-29 不具备长期投资价值,短期需观望 3.33 -0.17 -4.8571 3.5 3.5 3.533.3
002377 国创高新2021-09-28 不具备长期投资价值,走势平淡 3.5 0 0.0000 3.5 3.61 3.633.49
002377 国创高新2021-09-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.5 -0.23 -6.1662 3.73 3.77 3.843.45
002377 国创高新2021-09-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.73 -0.07 -1.8421 3.8 3.88 3.883.72
002377 国创高新2021-09-23 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.8 0.04 1.0638 3.76 3.78 3.883.71
002377 国创高新2021-09-22 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.76 0.27 7.7364 3.49 3.43 3.783.43
002377 国创高新2021-09-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.49 -0.04 -1.1331 3.53 3.55 3.613.44
002377 国创高新2021-09-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.53 -0.08 -2.2161 3.61 3.63 3.683.51
002377 国创高新2021-09-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.61 -0.07 -1.9022 3.68 3.6 3.713.56
002377 国创高新2021-09-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.68 0 0.0000 3.68 3.7 3.883.6
002377 国创高新2021-09-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.68 0.32 9.5238 3.36 3.36 3.73.36
002377 国创高新2021-09-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.36 -0.13 -3.7249 3.49 3.49 3.53.32
002377 国创高新2021-09-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.49 0.32 10.0946 3.17 3.23 3.493.21
002377 国创高新2021-09-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.17 0.21 7.0946 2.96 2.98 3.262.96
002377 国创高新2021-09-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 2.96 0 0.0000 2.96 2.99 32.94
002377 国创高新2021-09-06 不具备长期投资价值,走势平淡 2.96 -0.03 -1.0033 2.99 3.07 3.072.95
002377 国创高新2021-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 2.99 0.15 5.2817 2.84 2.88 3.042.85
002377 国创高新2021-09-02 不具备长期投资价值,短期需观望 2.84 0 0.0000 2.84 2.84 2.862.82
002377 国创高新2021-09-01 不具备长期投资价值,短期需观望 2.84 -0.02 -0.6993 2.86 2.85 2.872.81
002377 国创高新2021-08-31 不具备长期投资价值,短期需观望 2.86 -0.01 -0.3484 2.87 2.88 2.882.83
002377 国创高新2021-08-30 业绩疲软,短期需观望 2.87 -0.04 -1.3746 2.91 2.89 2.912.86
002377 国创高新2021-08-27 业绩疲软,短期需观望 2.91 0.01 0.3448 2.9 2.9 2.942.89
002377 国创高新2021-08-26 业绩疲软,短期需观望 2.9 -0.05 -1.6949 2.95 2.93 2.942.9
002377 国创高新2021-08-25 业绩疲软,短期需观望 2.95 0.02 0.6826 2.93 2.92 2.952.87
002377 国创高新2021-08-24 业绩疲软,短期需观望 2.93 -0.02 -0.6780 2.95 2.95 2.952.9
002377 国创高新2021-08-23 业绩疲软,短期需观望 2.95 -0.02 -0.6734 2.97 2.96 2.962.91
002377 国创高新2021-08-20 业绩疲软,短期需观望 2.97 0.05 1.7123 2.92 2.9 3.052.85
002377 国创高新2021-08-19 业绩疲软,短期需观望 2.92 -0.03 -1.0169 2.95 2.94 2.952.91
002377 国创高新2021-08-18 业绩疲软,短期需观望 2.95 -0.01 -0.3378 2.96 2.96 2.972.9
声明:国创高新股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网