双箭股份002381千股千评(000792盐湖股份股吧)

实旺网 568 0

双箭股份002381千股千评综合评述

双箭股份(002381)5.1综合诊断:5.1分 打败了53%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共22家主力机构,持仓量总计4807.85万股,占流通A股14.93%波段诊断:- 双箭股份(002381)利润分配

双箭股份002381千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002381 双箭股份2021-09-30 业绩疲软,短期需观望 7.31 0.06 0.8276 7.25 7.27 7.327.26
002381 双箭股份2021-09-29 业绩疲软,短期需观望 7.25 -0.12 -1.6282 7.37 7.34 7.357.22
002381 双箭股份2021-09-28 业绩疲软,短期需观望 7.37 0 0.0000 7.37 7.37 7.387.26
002381 双箭股份2021-09-27 业绩疲软,短期需观望 7.37 -0.27 -3.5340 7.64 7.64 7.647.31
002381 双箭股份2021-09-24 业绩疲软,短期需观望 7.64 -0.11 -1.4194 7.75 7.75 7.757.63
002381 双箭股份2021-09-23 业绩疲软,短期需观望 7.75 0.01 0.1292 7.74 7.76 7.847.73
002381 双箭股份2021-09-22 业绩疲软,短期需观望 7.74 0.04 0.5195 7.7 7.63 7.787.6
002381 双箭股份2021-09-17 业绩疲软,短期需观望 7.7 -0.08 -1.0283 7.78 7.77 7.827.61
002381 双箭股份2021-09-16 业绩疲软,走势平淡 7.78 -0.09 -1.1436 7.87 7.89 7.977.76
002381 双箭股份2021-09-15 业绩疲软,走势平淡 7.87 -0.07 -0.8816 7.94 7.93 7.937.84
002381 双箭股份2021-09-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.94 -0.12 -1.4888 8.06 8.06 8.077.91
002381 双箭股份2021-09-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 8.06 0.13 1.6393 7.93 7.9 8.097.84
002381 双箭股份2021-09-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.93 -0.11 -1.3682 8.04 8.08 8.17.89
002381 双箭股份2021-09-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 8.04 0.01 0.1245 8.03 8.04 8.138.01
002381 双箭股份2021-09-08 业绩疲软,走势平淡 8.03 0.12 1.5171 7.91 7.91 8.057.87
002381 双箭股份2021-09-07 业绩疲软,走势平淡 7.91 0.08 1.0217 7.83 7.84 7.947.78
002381 双箭股份2021-09-06 业绩疲软,短期需观望 7.83 0.12 1.5564 7.71 7.7 7.887.68
002381 双箭股份2021-09-03 业绩疲软,短期需观望 7.71 0.04 0.5215 7.67 7.64 7.717.6
002381 双箭股份2021-09-02 业绩疲软,短期需观望 7.67 0.06 0.7884 7.61 7.59 7.77.53
002381 双箭股份2021-09-01 业绩疲软,短期需观望 7.61 0.01 0.1316 7.6 7.64 7.647.53
002381 双箭股份2021-08-31 业绩疲软,短期需观望 7.6 -0.02 -0.2625 7.62 7.58 7.727.56
002381 双箭股份2021-08-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.62 -0.79 -9.3936 8.41 7.61 7.887.6
002381 双箭股份2021-08-27 基本面差,走势平淡 8.41 0.15 1.8160 8.26 8.28 8.438.17
002381 双箭股份2021-08-26 基本面差,走势平淡 8.26 0.13 1.5990 8.13 8.15 8.288.14
002381 双箭股份2021-08-25 基本面差,短期需观望 8.13 0.04 0.4944 8.09 8.11 8.138.03
002381 双箭股份2021-08-24 基本面差,短期需观望 8.09 -0.01 -0.1235 8.1 8.11 8.148.05
002381 双箭股份2021-08-23 基本面差,短期需观望 8.1 0.1 1.2500 8 7.95 8.117.94
002381 双箭股份2021-08-20 基本面差,短期需观望 8 -0.08 -0.9901 8.08 8.07 8.077.94
002381 双箭股份2021-08-19 基本面差,走势平淡 8.08 -0.07 -0.8589 8.15 8.13 8.168.05
002381 双箭股份2021-08-18 基本面差,走势平淡 8.15 0.04 0.4932 8.11 8.11 8.158.08
声明:双箭股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922