大北农002385千股千评(金新农股票千股千评)

实旺网 969 0

大北农002385千股千评综合评述

大北农(002385)5.4综合诊断:5.4分 打败了68%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共152家主力机构,持仓量总计2.45亿股,占流通A股7.70%波段诊断:- 大北农(002385)利润分配

大北农002385千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002385 大北农2021-09-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.56 0.06 0.8000 7.5 7.64 7.77.5
002385 大北农2021-09-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.5 0.04 0.5362 7.46 7.41 7.667.37
002385 大北农2021-09-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.46 0.01 0.1342 7.45 7.4 7.557.3
002385 大北农2021-09-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.45 0.08 1.0855 7.37 7.39 7.557.25
002385 大北农2021-09-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.37 -0.32 -4.1612 7.69 7.72 7.747.34
002385 大北农2021-09-23 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.69 0.08 1.0512 7.61 7.64 7.787.59
002385 大北农2021-09-22 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.61 -0.29 -3.6709 7.9 7.8 7.87.56
002385 大北农2021-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.9 -0.25 -3.0675 8.15 8.01 8.057.85
002385 大北农2021-09-16 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.15 0.3 3.8217 7.85 7.8 8.227.8
002385 大北农2021-09-15 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.85 0.03 0.3836 7.82 7.73 7.887.7
002385 大北农2021-09-14 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.82 -0.26 -3.2178 8.08 8.08 8.147.8
002385 大北农2021-09-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.08 0.21 2.6684 7.87 7.87 8.17.77
002385 大北农2021-09-10 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.87 -0.17 -2.1144 8.04 7.96 8.097.8
002385 大北农2021-09-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.04 -0.16 -1.9512 8.2 8.21 8.348
002385 大北农2021-09-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.2 0.33 4.1931 7.87 7.88 8.267.82
002385 大北农2021-09-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.87 0 0.0000 7.87 7.8 8.037.75
002385 大北农2021-09-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.87 -0.13 -1.6250 8 7.9 7.957.76
002385 大北农2021-09-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8 0.6 8.1081 7.4 7.53 87.51
002385 大北农2021-09-02 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.4 0.03 0.4071 7.37 7.37 7.517.31
002385 大北农2021-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.37 -0.08 -1.0738 7.45 7.44 7.457.33
002385 大北农2021-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.45 0.1 1.3605 7.35 7.32 7.57.3
002385 大北农2021-08-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.35 0.04 0.5472 7.31 7.36 7.547.34
002385 大北农2021-08-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.31 0.03 0.4121 7.28 7.26 7.337.2
002385 大北农2021-08-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.28 -0.31 -4.0843 7.59 7.52 7.537.27
002385 大北农2021-08-25 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.59 0.18 2.4291 7.41 7.41 7.677.29
002385 大北农2021-08-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.41 -0.07 -0.9358 7.48 7.46 7.557.37
002385 大北农2021-08-23 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 7.48 -0.06 -0.7958 7.54 7.56 7.77.46
002385 大北农2021-08-20 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 7.54 -0.15 -1.9506 7.69 7.61 7.687.43
002385 大北农2021-08-19 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 7.69 -0.12 -1.5365 7.81 7.86 7.897.56
002385 大北农2021-08-18 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 7.81 -0.09 -1.1392 7.9 7.93 7.977.77
声明:大北农股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网