169101基金净值(东方红睿丰混合169101净值)

实旺网 500 0
东方红睿丰混合基金(169101)
  • 最新净值: 2.1790+3.07%净值日期: 2021-10-08
东方红睿丰混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
3.07%2.20%-6.32%-9.25%-12.81%5.42%47.03%72.66%333.91%
  • 基金全称:东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2014-09-19股票占比:90.82%,债券占比:0%,现金占比:10.18%,资产规模:61.02亿元,  管理人:东方红资产管理
东方红睿丰混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1790 3.0810 3.07%
2021-09-22 2.0450 2.9470 -0.68%
2021-09-15 2.0510 2.9530 -1.06%
2021-09-10 2.1260 3.0280 0.52%
2021-09-08 2.1320 3.0340 0.00%
2021-09-03 2.0800 2.9820 -0.29%
2021-08-30 2.0500 2.9520 -2.57%
2021-08-27 2.1040 3.0060 -0.09%
2021-08-24 2.1480 3.0500 0.14%
2021-08-20 2.1180 3.0200 -1.40%
2021-08-17 2.1640 3.0660 -2.08%
2021-08-13 2.1980 3.1000 -1.08%
2021-08-09 2.2350 3.1370 2.76%
2021-08-06 2.1750 3.0770 -0.64%
2021-08-02 2.1600 3.0620 2.61%
2021-07-30 2.1050 3.0070 -0.75%
2021-07-28 2.0930 2.9950 0.24%
2021-07-26 2.1800 3.0820 -3.11%
2021-07-23 2.2500 3.1520 -1.70%
2021-07-21 2.2730 3.1750 0.22%
东方红睿丰混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000002 万科A 52,423.37(万元) 9.16% 2021-03-31
002415 海康威视 51,653.98(万元) 9.02% 2021-03-31
600887 伊利股份 50,424.61(万元) 8.81% 2021-03-31
002027 分众传媒 49,597.88(万元) 8.66% 2021-03-31
000333 美的集团 48,069.40(万元) 8.40% 2021-03-31
002475 立讯精密 46,945.51(万元) 8.20% 2021-03-31
600741 华域汽车 44,428.66(万元) 7.76% 2021-03-31
300616 尚品宅配 27,886.29(万元) 4.87% 2021-03-31
601318 中国平安 26,824.90(万元) 4.69% 2021-03-31
600426 华鲁恒升 23,140.85(万元) 4.04% 2021-03-31
002415 海康威视 60,003.59(万元) 9.83% 2020-12-31
000333 美的集团 57,545.33(万元) 9.43% 2020-12-31
002027 分众传媒 55,402.07(万元) 9.08% 2020-12-31
000002 万科A 54,609.34(万元) 8.95% 2020-12-31
600887 伊利股份 49,081.23(万元) 8.04% 2020-12-31
600741 华域汽车 46,443.02(万元) 7.61% 2020-12-31
600031 三一重工 41,310.26(万元) 6.77% 2020-12-31
300616 尚品宅配 30,946.22(万元) 5.07% 2020-12-31
002475 立讯精密 29,692.31(万元) 4.87% 2020-12-31
600426 华鲁恒升 29,394.93(万元) 4.82% 2020-12-31
000333 美的集团 496,513,000 9.81% 2020-09-30
002415 海康威视 492,485,000 9.73% 2020-09-30
000002 万科A 477,448,000 9.43% 2020-09-30
600741 华域汽车 441,847,000 8.73% 2020-09-30
600887 伊利股份 397,031,000 7.84% 2020-09-30
600031 三一重工 364,757,000 7.21% 2020-09-30
002475 立讯精密 300,574,000 5.94% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 252,543,000 4.99% 2020-09-30
300616 尚品宅配 193,866,000 3.83% 2020-09-30
002027 分众传媒 513,410,000 10.14% 2020-09-30
000002 万科A 516,370,000 9.78% 2020-06-30
002027 分众传媒 503,023,000 9.52% 2020-06-30
000333 美的集团 493,396,000 9.34% 2020-06-30
600741 华域汽车 442,482,000 8.38% 2020-06-30
600887 伊利股份 422,587,000 8.00% 2020-06-30
002475 立讯精密 394,445,000 7.47% 2020-06-30
600031 三一重工 357,784,000 6.77% 2020-06-30
600426 华鲁恒升 212,252,000 4.02% 2020-06-30
002153 石基信息 206,232,000 3.90% 2020-06-30
002415 海康威视 533,997,000 10.11% 2020-06-30
000333 美的集团 606,435,000 9.58% 2020-03-31
000002 万科A 598,910,000 9.46% 2020-03-31
600741 华域汽车 576,834,000 9.11% 2020-03-31
600031 三一重工 574,974,000 9.08% 2020-03-31
002415 海康威视 541,722,000 8.56% 2020-03-31
600887 伊利股份 523,709,000 8.27% 2020-03-31
002027 分众传媒 445,692,000 7.04% 2020-03-31
002475 立讯精密 335,661,000 5.30% 2020-03-31
300616 尚品宅配 210,998,000 3.33% 2020-03-31
600426 华鲁恒升 207,210,000 3.27% 2020-03-31

(责任编辑:郭学习)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922