广联达002410千股千评(002410广联达股)

实旺网 364 0

广联达002410千股千评综合评述

广联达(002410)7.1综合诊断:7.1分 打败了99%的股票!短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。中期趋势:有加速上涨趋势。长期趋势:迄今为止,共575家主力机构,持仓量总计4.82亿股,占流通A股48.59%波段诊断:- 广联达(002410)利润分配

广联达002410千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002410 广联达2021-09-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 66.63 1.63 2.5077 65 65 6764.6
002410 广联达2021-09-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 65 -0.2 -0.3067 65.2 64.99 65.7163.57
002410 广联达2021-09-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 65.2 0.32 0.4932 64.88 64.88 65.8664.3
002410 广联达2021-09-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 64.88 1.76 2.7883 63.12 63.04 65.0563.04
002410 广联达2021-09-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 63.12 0.67 1.0729 62.45 62.1 63.8962.1
002410 广联达2021-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 62.45 0.05 0.0801 62.4 61.82 63.0561.81
002410 广联达2021-09-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 62.4 1 1.6287 61.4 60.1 62.9159.9
002410 广联达2021-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.4 0.59 0.9702 60.81 60.69 63.4860.26
002410 广联达2021-09-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.81 -0.54 -0.8802 61.35 60.9 61.659.64
002410 广联达2021-09-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 61.35 1.34 2.2330 60.01 59.51 6259.3
002410 广联达2021-09-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.01 -0.59 -0.9736 60.6 60.22 60.7859.82
002410 广联达2021-09-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 60.6 0.05 0.0826 60.55 60.56 61.4559.51
002410 广联达2021-09-10 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 60.55 -0.55 -0.9002 61.1 61.58 62.3960.2
002410 广联达2021-09-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 61.1 -1.56 -2.4896 62.66 62.85 62.8560.51
002410 广联达2021-09-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 62.66 -1.11 -1.7406 63.77 64.2 65.1862.59
002410 广联达2021-09-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 63.77 -0.63 -0.9783 64.4 64.11 64.3962.69
002410 广联达2021-09-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 64.4 2.6 4.2071 61.8 61.47 64.560.69
002410 广联达2021-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.8 -0.08 -0.1293 61.88 62.02 62.5759.96
002410 广联达2021-09-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.88 3.28 5.5973 58.6 61.45 64.3360.06
002410 广联达2021-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 58.6 0.82 1.4192 57.78 57 58.655.75
002410 广联达2021-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 57.78 -0.07 -0.1210 57.85 57.5 57.7855.45
002410 广联达2021-08-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 57.85 -2.21 -3.6797 60.06 60.12 60.3955.37
002410 广联达2021-08-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 60.06 -2.15 -3.4560 62.21 61.8 61.8859.12
002410 广联达2021-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 62.21 -2.44 -3.7742 64.65 64.23 64.661.77
002410 广联达2021-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 64.65 1.14 1.7950 63.51 64.26 65.6163.52
002410 广联达2021-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 63.51 2.21 3.6052 61.3 61.68 64.4361.18
002410 广联达2021-08-23 业绩疲软,短期需观望 61.3 2.85 4.8760 58.45 59.04 61.6158.9
002410 广联达2021-08-20 业绩疲软,短期需观望 58.45 -1.58 -2.6320 60.03 59.41 59.7157.31
002410 广联达2021-08-19 业绩疲软,短期需观望 60.03 1.3 2.2135 58.73 58.45 60.3258.24
002410 广联达2021-08-18 业绩疲软,短期需观望 58.73 -0.98 -1.6413 59.71 60.07 60.358.11
声明:广联达股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922