高德红外002414千股千评综合评述
高德红外(002414)5.0综合诊断:5.0分 打败了46%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共271家主力机构,持仓量总计11.29亿股,占流通A股64.56%波段诊断:-高德红外002414千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 23.38 | 0.3 | 1.2998 | 23.08 | 22.95 | 23.55 | 22.9 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 23.08 | -0.78 | -3.2691 | 23.86 | 23.85 | 23.95 | 23 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 23.86 | -0.64 | -2.6122 | 24.5 | 24.51 | 24.66 | 23.81 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 24.5 | -0.53 | -2.1175 | 25.03 | 25.15 | 25.4 | 24.5 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.03 | -0.24 | -0.9497 | 25.27 | 25.4 | 25.41 | 25.01 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.27 | 0.21 | 0.8380 | 25.06 | 25.06 | 25.5 | 25.01 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.06 | -0.04 | -0.1594 | 25.1 | 24.8 | 25.22 | 24.71 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.1 | 0.1 | 0.4000 | 25 | 25.2 | 25.35 | 24.7 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25 | -0.71 | -2.7616 | 25.71 | 25.8 | 26.08 | 25 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.71 | 0.14 | 0.5475 | 25.57 | 25.44 | 25.93 | 25 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.57 | -0.04 | -0.1562 | 25.61 | 25.44 | 26.15 | 25.28 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.61 | -1.03 | -3.8664 | 26.64 | 26.64 | 26.78 | 25.4 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 26.64 | -0.06 | -0.2247 | 26.7 | 26.62 | 26.96 | 26.48 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 26.7 | -0.59 | -2.1620 | 27.29 | 27.17 | 27.35 | 26.46 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.29 | -0.29 | -1.0515 | 27.58 | 27.6 | 27.98 | 27.2 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.58 | 0.47 | 1.7337 | 27.11 | 27.12 | 27.67 | 27 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-06 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.11 | 0.12 | 0.4446 | 26.99 | 26.98 | 27.26 | 26.68 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.99 | 0.38 | 1.4280 | 26.61 | 26.59 | 27.15 | 26.33 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.61 | -0.13 | -0.4862 | 26.74 | 26.74 | 27.05 | 26.51 |
002414 | 高德红外 | 2021-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.74 | -0.66 | -2.4088 | 27.4 | 27.3 | 27.36 | 26.22 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.4 | 0 | 0.0000 | 27.4 | 27.4 | 27.67 | 27.02 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.4 | 0.19 | 0.6983 | 27.21 | 27.19 | 28 | 27.14 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.21 | -0.56 | -2.0166 | 27.77 | 27.67 | 27.67 | 26.91 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.77 | -0.49 | -1.7339 | 28.26 | 28.01 | 28.58 | 27.75 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 28.26 | -0.76 | -2.6189 | 29.02 | 28.97 | 28.97 | 27.81 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 29.02 | -0.83 | -2.7806 | 29.85 | 29.38 | 29.38 | 28.3 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 29.85 | 1.08 | 3.7539 | 28.77 | 28.63 | 30.19 | 28.5 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 28.77 | -0.3 | -1.0320 | 29.07 | 29.27 | 29.35 | 28.37 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 29.07 | 1.41 | 5.0976 | 27.66 | 27.7 | 29.3 | 27.7 |
002414 | 高德红外 | 2021-08-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.66 | -1.24 | -4.2907 | 28.9 | 28.88 | 29.14 | 27.59 |
本文标题:高德红外002414千股千评(高德红外官网)
发布日期:2021-10-22 11:51:01
版权声明:高德红外002414千股千评(高德红外官网)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。