康盛股份002418千股千评综合评述
康盛股份(002418)4.4综合诊断:4.4分 打败了14%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计3.48亿股,占流通A股30.60%波段诊断:-康盛股份002418千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.45 | 0.11 | 3.2934 | 3.34 | 3.34 | 3.48 | 3.34 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.34 | -0.19 | -5.3824 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.31 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.53 | 0.05 | 1.4368 | 3.48 | 3.4 | 3.57 | 3.4 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.48 | -0.23 | -6.1995 | 3.71 | 3.72 | 3.75 | 3.41 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.71 | -0.12 | -3.1332 | 3.83 | 3.85 | 3.85 | 3.7 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-23 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.83 | 0.09 | 2.4064 | 3.74 | 3.74 | 3.92 | 3.73 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-22 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.74 | -0.09 | -2.3499 | 3.83 | 3.8 | 3.8 | 3.73 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.83 | -0.05 | -1.2887 | 3.88 | 3.9 | 3.93 | 3.78 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.88 | -0.18 | -4.4335 | 4.06 | 4.07 | 4.08 | 3.86 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-15 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 4.06 | -0.12 | -2.8708 | 4.18 | 4.16 | 4.24 | 4.03 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 4.18 | 0.16 | 3.9801 | 4.02 | 4.04 | 4.25 | 3.97 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 4.02 | -0.06 | -1.4706 | 4.08 | 4.11 | 4.11 | 3.95 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.08 | 0.01 | 0.2457 | 4.07 | 4.08 | 4.13 | 4.02 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.07 | 0.01 | 0.2463 | 4.06 | 4.05 | 4.11 | 4 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.06 | 0.06 | 1.5000 | 4 | 4.02 | 4.11 | 3.92 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 4 | 0.19 | 4.9869 | 3.81 | 3.81 | 4.07 | 3.8 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.81 | -0.09 | -2.3077 | 3.9 | 3.89 | 3.89 | 3.71 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.9 | -0.13 | -3.2258 | 4.03 | 4 | 4.04 | 3.88 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.03 | 0.06 | 1.5113 | 3.97 | 3.95 | 4.09 | 3.82 |
002418 | 康盛股份 | 2021-09-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.97 | -0.13 | -3.1707 | 4.1 | 4.06 | 4.14 | 3.89 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.1 | -0.07 | -1.6787 | 4.17 | 4.13 | 4.17 | 4.01 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.17 | -0.15 | -3.4722 | 4.32 | 4.33 | 4.39 | 4.15 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.32 | 0.12 | 2.8571 | 4.2 | 4.21 | 4.44 | 4.1 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.2 | 0.03 | 0.7194 | 4.17 | 4.17 | 4.26 | 4.15 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.17 | -0.03 | -0.7143 | 4.2 | 4.22 | 4.22 | 4.06 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.2 | -0.07 | -1.6393 | 4.27 | 4.26 | 4.26 | 4.17 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.27 | 0.04 | 0.9456 | 4.23 | 4.22 | 4.3 | 4.16 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.23 | -0.19 | -4.2986 | 4.42 | 4.28 | 4.34 | 4.15 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.42 | 0.04 | 0.9132 | 4.38 | 4.47 | 4.65 | 4.4 |
002418 | 康盛股份 | 2021-08-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.38 | -0.05 | -1.1287 | 4.43 | 4.36 | 4.45 | 4.31 |
本文标题:康盛股份002418千股千评(康盛股份股吧最新消息)
发布日期:2021-10-22 11:54:38
版权声明:康盛股份002418千股千评(康盛股份股吧最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。