科伦药业002422千股千评综合评述
科伦药业(002422)4.9综合诊断:4.9分 打败了41%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共188家主力机构,持仓量总计2.10亿股,占流通A股19.43%波段诊断:-科伦药业002422千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-30 | 基本面差,走势平淡 | 17.97 | -0.04 | -0.2221 | 18.01 | 18.01 | 18.23 | 17.95 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.01 | -0.22 | -1.2068 | 18.23 | 18.1 | 18.32 | 17.96 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-28 | 基本面差,走势平淡 | 18.23 | 0 | 0.0000 | 18.23 | 18.05 | 18.3 | 18.03 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-27 | 基本面差,走势平淡 | 18.23 | -0.18 | -0.9777 | 18.41 | 18.4 | 18.59 | 18.13 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-24 | 基本面差,走势平淡 | 18.41 | 0.21 | 1.1538 | 18.2 | 18.3 | 18.48 | 18.16 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 18.2 | 0 | 0.0000 | 18.2 | 18.2 | 18.38 | 18.08 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 18.2 | 0.18 | 0.9989 | 18.02 | 17.95 | 18.3 | 17.85 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 18.02 | -0.14 | -0.7709 | 18.16 | 18.17 | 18.23 | 17.75 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 18.16 | -0.1 | -0.5476 | 18.26 | 18.27 | 18.42 | 18.16 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-15 | 基本面差,走势平淡 | 18.26 | -0.04 | -0.2186 | 18.3 | 18.28 | 18.35 | 18.08 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-14 | 基本面差,走势平淡 | 18.3 | -0.3 | -1.6129 | 18.6 | 18.54 | 18.66 | 18.23 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.6 | -0.11 | -0.5879 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.43 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.71 | 0.02 | 0.1070 | 18.69 | 18.7 | 18.88 | 18.63 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.69 | -0.08 | -0.4262 | 18.77 | 18.77 | 18.79 | 18.5 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.77 | 0.35 | 1.9001 | 18.42 | 18.43 | 18.84 | 18.42 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.42 | -0.03 | -0.1626 | 18.45 | 18.47 | 18.62 | 18.39 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.45 | 0.17 | 0.9300 | 18.28 | 18.3 | 18.53 | 18.18 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.28 | 0.18 | 0.9945 | 18.1 | 18.11 | 18.47 | 18.02 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 18.1 | -0.07 | -0.3853 | 18.17 | 18.1 | 18.25 | 18.05 |
002422 | 科伦药业 | 2021-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.17 | -0.03 | -0.1648 | 18.2 | 18.18 | 18.3 | 17.96 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.2 | 0.21 | 1.1673 | 17.99 | 18.01 | 18.28 | 17.75 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.99 | -0.38 | -2.0686 | 18.37 | 18.37 | 18.42 | 17.88 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 18.37 | 0.14 | 0.7680 | 18.23 | 18.23 | 18.54 | 18.12 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 18.23 | -0.04 | -0.2189 | 18.27 | 18.43 | 18.64 | 18.21 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 18.27 | 0.68 | 3.8658 | 17.59 | 17.52 | 18.39 | 17.46 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 17.59 | 0.43 | 2.5058 | 17.16 | 17.34 | 17.64 | 17.31 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 17.16 | -0.24 | -1.3793 | 17.4 | 17.41 | 17.5 | 17.04 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 17.4 | -0.42 | -2.3569 | 17.82 | 17.75 | 17.79 | 17.33 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 17.82 | -0.04 | -0.2240 | 17.86 | 17.87 | 18.03 | 17.78 |
002422 | 科伦药业 | 2021-08-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 17.86 | -0.14 | -0.7778 | 18 | 18.05 | 18.07 | 17.74 |
本文标题:科伦药业002422千股千评(600812华北制药)
发布日期:2021-10-22 11:58:01
版权声明:科伦药业002422千股千评(600812华北制药)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。