科伦药业002422千股千评(600812华北制药)

实旺网 400 0

科伦药业002422千股千评综合评述

科伦药业(002422)4.9综合诊断:4.9分 打败了41%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共188家主力机构,持仓量总计2.10亿股,占流通A股19.43%波段诊断:- 科伦药业(002422)利润分配

科伦药业002422千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002422 科伦药业2021-09-30 基本面差,走势平淡 17.97 -0.04 -0.2221 18.01 18.01 18.2317.95
002422 科伦药业2021-09-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.01 -0.22 -1.2068 18.23 18.1 18.3217.96
002422 科伦药业2021-09-28 基本面差,走势平淡 18.23 0 0.0000 18.23 18.05 18.318.03
002422 科伦药业2021-09-27 基本面差,走势平淡 18.23 -0.18 -0.9777 18.41 18.4 18.5918.13
002422 科伦药业2021-09-24 基本面差,走势平淡 18.41 0.21 1.1538 18.2 18.3 18.4818.16
002422 科伦药业2021-09-23 基本面差,短期需观望 18.2 0 0.0000 18.2 18.2 18.3818.08
002422 科伦药业2021-09-22 基本面差,短期需观望 18.2 0.18 0.9989 18.02 17.95 18.317.85
002422 科伦药业2021-09-17 基本面差,短期需观望 18.02 -0.14 -0.7709 18.16 18.17 18.2317.75
002422 科伦药业2021-09-16 基本面差,短期需观望 18.16 -0.1 -0.5476 18.26 18.27 18.4218.16
002422 科伦药业2021-09-15 基本面差,走势平淡 18.26 -0.04 -0.2186 18.3 18.28 18.3518.08
002422 科伦药业2021-09-14 基本面差,走势平淡 18.3 -0.3 -1.6129 18.6 18.54 18.6618.23
002422 科伦药业2021-09-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.6 -0.11 -0.5879 18.71 18.71 18.7118.43
002422 科伦药业2021-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.71 0.02 0.1070 18.69 18.7 18.8818.63
002422 科伦药业2021-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.69 -0.08 -0.4262 18.77 18.77 18.7918.5
002422 科伦药业2021-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.77 0.35 1.9001 18.42 18.43 18.8418.42
002422 科伦药业2021-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.42 -0.03 -0.1626 18.45 18.47 18.6218.39
002422 科伦药业2021-09-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.45 0.17 0.9300 18.28 18.3 18.5318.18
002422 科伦药业2021-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.28 0.18 0.9945 18.1 18.11 18.4718.02
002422 科伦药业2021-09-02 基本面差,走势平淡 18.1 -0.07 -0.3853 18.17 18.1 18.2518.05
002422 科伦药业2021-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.17 -0.03 -0.1648 18.2 18.18 18.317.96
002422 科伦药业2021-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.2 0.21 1.1673 17.99 18.01 18.2817.75
002422 科伦药业2021-08-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.99 -0.38 -2.0686 18.37 18.37 18.4217.88
002422 科伦药业2021-08-27 基本面差,走势平淡 18.37 0.14 0.7680 18.23 18.23 18.5418.12
002422 科伦药业2021-08-26 基本面差,走势平淡 18.23 -0.04 -0.2189 18.27 18.43 18.6418.21
002422 科伦药业2021-08-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.27 0.68 3.8658 17.59 17.52 18.3917.46
002422 科伦药业2021-08-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.59 0.43 2.5058 17.16 17.34 17.6417.31
002422 科伦药业2021-08-23 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.16 -0.24 -1.3793 17.4 17.41 17.517.04
002422 科伦药业2021-08-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.4 -0.42 -2.3569 17.82 17.75 17.7917.33
002422 科伦药业2021-08-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.82 -0.04 -0.2240 17.86 17.87 18.0317.78
002422 科伦药业2021-08-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.86 -0.14 -0.7778 18 18.05 18.0717.74
声明:科伦药业股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网