万里扬002434千股千评(今天万里扬股价)

实旺网 605 0

万里扬002434千股千评综合评述

万里扬(002434)6.8综合诊断:6.8分 打败了97%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:有加速上涨趋势。长期趋势:迄今为止,共91家主力机构,持仓量总计8.90亿股,占流通A股66.49%波段诊断:- 万里扬(002434)利润分配

万里扬002434千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002434 万里扬2021-09-30 基本面差,走势平淡 10.83 0.55 5.3502 10.28 10.36 1110.35
002434 万里扬2021-09-29 基本面差,走势平淡 10.28 -0.57 -5.2535 10.85 10.7 10.7810.2
002434 万里扬2021-09-28 基本面差,走势平淡 10.85 0.15 1.4019 10.7 10.53 11.0810.26
002434 万里扬2021-09-27 基本面差,走势平淡 10.7 -0.22 -2.0147 10.92 10.92 11.0610.15
002434 万里扬2021-09-24 基本面差,走势平淡 10.92 0.72 7.0588 10.2 10.2 11.210.08
002434 万里扬2021-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.2 0.93 10.0324 9.27 9.58 10.29.33
002434 万里扬2021-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.27 -0.31 -3.2359 9.58 9.49 9.659.25
002434 万里扬2021-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.58 0.02 0.2092 9.56 9.55 9.759.48
002434 万里扬2021-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.56 0.05 0.5258 9.51 9.56 9.739.44
002434 万里扬2021-09-15 基本面差,短期需观望 9.51 -0.23 -2.3614 9.74 9.74 9.789.45
002434 万里扬2021-09-14 基本面差,走势平淡 9.74 -0.16 -1.6162 9.9 9.89 9.949.55
002434 万里扬2021-09-13 基本面差,走势平淡 9.9 -0.13 -1.2961 10.03 9.97 109.81
002434 万里扬2021-09-10 基本面差,走势平淡 10.03 -0.1 -0.9872 10.13 10.24 10.379.75
002434 万里扬2021-09-09 基本面差,走势平淡 10.13 0.29 2.9472 9.84 9.84 10.239.79
002434 万里扬2021-09-08 基本面差,走势平淡 9.84 -0.04 -0.4049 9.88 9.89 9.929.61
002434 万里扬2021-09-07 基本面差,走势平淡 9.88 0.05 0.5086 9.83 9.83 9.979.72
002434 万里扬2021-09-06 基本面差,走势平淡 9.83 0.07 0.7172 9.76 9.75 9.939.58
002434 万里扬2021-09-03 基本面差,短期需观望 9.76 0.25 2.6288 9.51 9.5 9.829.48
002434 万里扬2021-09-02 基本面差,短期需观望 9.51 -0.04 -0.4188 9.55 9.54 9.659.42
002434 万里扬2021-09-01 基本面差,走势平淡 9.55 0.06 0.6322 9.49 9.51 9.719.28
002434 万里扬2021-08-31 基本面差,走势平淡 9.49 -0.09 -0.9395 9.58 9.5 9.789.41
002434 万里扬2021-08-30 基本面差,走势平淡 9.58 -0.16 -1.6427 9.74 9.63 9.89.45
002434 万里扬2021-08-27 基本面差,走势平淡 9.74 -0.05 -0.5107 9.79 9.72 9.829.61
002434 万里扬2021-08-26 基本面差,走势平淡 9.79 0.49 5.2688 9.3 9.33 10.069.24
002434 万里扬2021-08-25 基本面差,短期需观望 9.3 0.32 3.5635 8.98 9.03 9.418.96
002434 万里扬2021-08-24 基本面差,短期需观望 8.98 -0.07 -0.7735 9.05 9.01 9.078.9
002434 万里扬2021-08-23 基本面差,短期需观望 9.05 0.14 1.5713 8.91 8.91 9.078.85
002434 万里扬2021-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.91 -0.04 -0.4469 8.95 8.86 8.968.75
002434 万里扬2021-08-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.95 0.09 1.0158 8.86 8.81 9.178.79
002434 万里扬2021-08-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.86 0.06 0.6818 8.8 8.78 8.878.69
声明:万里扬股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网