江苏神通002438千股千评综合评述
江苏神通(002438)6.1综合诊断:6.1分 打败了88%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共23家主力机构,持仓量总计1.84亿股,占流通A股41.26%波段诊断:-江苏神通002438千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-30 | 基本面差,短期需观望 | 15.72 | 0.45 | 2.9470 | 15.27 | 15.27 | 15.88 | 15.1 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-29 | 基本面差,走势平淡 | 15.27 | -1.07 | -6.5483 | 16.34 | 16.02 | 16.31 | 14.86 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-28 | 基本面差,走势平淡 | 16.34 | 0.44 | 2.7673 | 15.9 | 16 | 16.88 | 15.7 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.9 | -1.26 | -7.3427 | 17.16 | 17.18 | 17.5 | 15.44 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.16 | -0.56 | -3.1603 | 17.72 | 17.48 | 17.72 | 16.43 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.72 | -0.38 | -2.0994 | 18.1 | 18.54 | 18.85 | 17.44 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.1 | 1.65 | 10.0304 | 16.45 | 16.16 | 18.1 | 16.11 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.45 | 0.64 | 4.0481 | 15.81 | 15.85 | 17.11 | 15.6 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.81 | -0.64 | -3.8906 | 16.45 | 16.25 | 16.94 | 15.67 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.45 | 1.5 | 10.0334 | 14.95 | 14.84 | 16.45 | 14.75 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.95 | -0.17 | -1.1243 | 15.12 | 15.16 | 15.2 | 14.6 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.12 | 0.86 | 6.0309 | 14.26 | 14.44 | 15.23 | 13.93 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.26 | -0.22 | -1.5193 | 14.48 | 14.41 | 15.11 | 14.05 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.48 | 0.01 | 0.0691 | 14.47 | 14.2 | 14.53 | 14.11 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.47 | 0.6 | 4.3259 | 13.87 | 13.8 | 14.61 | 13.8 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.87 | 0.46 | 3.4303 | 13.41 | 13.33 | 14.13 | 13.33 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.41 | -0.1 | -0.7402 | 13.51 | 13.68 | 14.2 | 13.17 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 13.51 | 0.81 | 6.3780 | 12.7 | 12.85 | 13.68 | 12.74 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 12.7 | -0.21 | -1.6266 | 12.91 | 12.81 | 12.95 | 12.5 |
002438 | 江苏神通 | 2021-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 12.91 | -0.01 | -0.0774 | 12.92 | 12.82 | 13.11 | 12.72 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 12.92 | 0.23 | 1.8125 | 12.69 | 12.6 | 13.26 | 12.6 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-30 | 基本面差,短期需观望 | 12.69 | 0.07 | 0.5547 | 12.62 | 12.7 | 12.84 | 12.48 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 12.62 | 0.08 | 0.6380 | 12.54 | 12.45 | 12.72 | 12.26 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 12.54 | -0.01 | -0.0797 | 12.55 | 12.55 | 12.63 | 12.31 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.55 | -0.82 | -6.1331 | 13.37 | 13.21 | 13.21 | 12.45 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.37 | -0.06 | -0.4468 | 13.43 | 13.4 | 13.56 | 13.2 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.43 | 0.61 | 4.7582 | 12.82 | 12.75 | 13.6 | 12.42 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.82 | -0.14 | -1.0802 | 12.96 | 12.99 | 13.28 | 12.65 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.96 | -0.09 | -0.6897 | 13.05 | 12.77 | 12.97 | 12.52 |
002438 | 江苏神通 | 2021-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.05 | 0.78 | 6.3570 | 12.27 | 12.27 | 13.5 | 12.2 |
本文标题:江苏神通002438千股千评(江苏神通股票千股千评)
发布日期:2021-10-22 12:11:38
版权声明:江苏神通002438千股千评(江苏神通股票千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。