松芝股份002454千股千评综合评述
松芝股份(002454)4.4综合诊断:4.4分 打败了14%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共18家主力机构,持仓量总计2591.58万股,占流通A股4.14%波段诊断:-松芝股份002454千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.91 | 0.35 | 4.6296 | 7.56 | 7.56 | 8.04 | 7.56 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.56 | -0.39 | -4.9057 | 7.95 | 7.94 | 7.94 | 7.37 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.95 | 0.05 | 0.6329 | 7.9 | 7.71 | 8.17 | 7.71 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.9 | -0.88 | -10.0228 | 8.78 | 8.74 | 8.89 | 7.9 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.78 | -0.2 | -2.2272 | 8.98 | 8.98 | 9.19 | 8.7 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.98 | -0.44 | -4.6709 | 9.42 | 9.47 | 9.61 | 8.96 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.42 | -0.17 | -1.7727 | 9.59 | 9.5 | 9.68 | 9.21 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.59 | -0.51 | -5.0495 | 10.1 | 10 | 10 | 9.32 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.1 | 0.51 | 5.3180 | 9.59 | 9.76 | 10.24 | 9.7 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.59 | 0.87 | 9.9771 | 8.72 | 8.73 | 9.59 | 8.61 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.72 | 0.23 | 2.7091 | 8.49 | 8.45 | 9.02 | 8.45 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.49 | 0.06 | 0.7117 | 8.43 | 8.29 | 8.52 | 8.2 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.43 | -0.5 | -5.5991 | 8.93 | 8.8 | 8.98 | 8.4 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.93 | 0.01 | 0.1121 | 8.92 | 8.81 | 9.16 | 8.56 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.92 | -0.29 | -3.1488 | 9.21 | 9.21 | 9.31 | 8.9 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.21 | -0.19 | -2.0213 | 9.4 | 9.27 | 9.38 | 9 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.4 | 0.58 | 6.5760 | 8.82 | 9.29 | 9.69 | 8.96 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.82 | 0.8 | 9.9751 | 8.02 | 8.1 | 8.82 | 8.1 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.02 | 0.37 | 4.8366 | 7.65 | 7.66 | 8.25 | 7.57 |
002454 | 松芝股份 | 2021-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.65 | -0.79 | -9.3602 | 8.44 | 8.75 | 8.75 | 7.61 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.44 | 0.54 | 6.8354 | 7.9 | 7.85 | 8.5 | 7.79 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.9 | 0.61 | 8.3676 | 7.29 | 7.34 | 8.02 | 7.3 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.29 | -0.21 | -2.8000 | 7.5 | 7.45 | 7.46 | 7.24 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.5 | 0.2 | 2.7397 | 7.3 | 7.27 | 7.58 | 7.15 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.3 | -0.23 | -3.0544 | 7.53 | 7.45 | 7.6 | 7.27 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.53 | 0.33 | 4.5833 | 7.2 | 7.26 | 7.58 | 7.26 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.2 | 0.08 | 1.1236 | 7.12 | 7.18 | 7.26 | 7.07 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.12 | -0.07 | -0.9736 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 6.95 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.19 | 0.04 | 0.5594 | 7.15 | 7.15 | 7.35 | 7.08 |
002454 | 松芝股份 | 2021-08-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.15 | -0.2 | -2.7211 | 7.35 | 7.35 | 7.72 | 7.1 |
本文标题:松芝股份002454千股千评(000973佛塑科技股吧)
发布日期:2021-10-22 12:25:51
版权声明:松芝股份002454千股千评(000973佛塑科技股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。