益生股份002458千股千评(益生股份解禁时间)

实旺网 549 0

益生股份002458千股千评综合评述

益生股份(002458)6.5综合诊断:6.5分 打败了94%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。长期趋势:迄今为止,共83家主力机构,持仓量总计2995.72万股,占流通A股4.43%波段诊断:- 益生股份(002458)利润分配

益生股份002458千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002458 益生股份2021-09-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.94 -0.18 -1.6187 11.12 11.03 11.2710.88
002458 益生股份2021-09-29 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 11.12 0.11 0.9991 11.01 10.9 11.2910.78
002458 益生股份2021-09-28 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 11.01 -0.39 -3.4211 11.4 11.35 11.3510.85
002458 益生股份2021-09-27 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 11.4 0.77 7.2437 10.63 10.7 11.510.61
002458 益生股份2021-09-24 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 10.63 -0.08 -0.7470 10.71 10.69 10.8210.59
002458 益生股份2021-09-23 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.71 0.07 0.6579 10.64 10.67 10.7810.51
002458 益生股份2021-09-22 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.64 -0.18 -1.6636 10.82 10.59 10.8610.54
002458 益生股份2021-09-17 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.82 -0.35 -3.1334 11.17 11.15 11.1510.67
002458 益生股份2021-09-16 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 11.17 0.49 4.5880 10.68 10.6 11.3110.55
002458 益生股份2021-09-15 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.68 0.18 1.7143 10.5 10.52 10.710.39
002458 益生股份2021-09-14 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.5 -0.27 -2.5070 10.77 10.77 10.7910.42
002458 益生股份2021-09-13 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.77 0.05 0.4664 10.72 10.6 10.8510.52
002458 益生股份2021-09-10 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.72 0.28 2.6820 10.44 10.44 10.7910.39
002458 益生股份2021-09-09 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.44 0.28 2.7559 10.16 10.22 10.8910.17
002458 益生股份2021-09-08 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 10.16 0.2 2.0080 9.96 9.99 10.249.9
002458 益生股份2021-09-07 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 9.96 0.02 0.2012 9.94 9.95 9.999.86
002458 益生股份2021-09-06 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 9.94 0 0.0000 9.94 9.92 9.999.85
002458 益生股份2021-09-03 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 9.94 0.06 0.6073 9.88 9.85 9.949.77
002458 益生股份2021-09-02 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.88 0.1 1.0225 9.78 9.83 9.929.64
002458 益生股份2021-09-01 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.78 0.25 2.6233 9.53 9.65 9.819.44
002458 益生股份2021-08-31 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.53 -0.02 -0.2094 9.55 9.68 9.89.5
002458 益生股份2021-08-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.55 -0.21 -2.1516 9.76 9.77 9.799.54
002458 益生股份2021-08-27 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 9.76 0.03 0.3083 9.73 9.7 9.799.68
002458 益生股份2021-08-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 9.73 -0.12 -1.2183 9.85 9.9 9.99.71
002458 益生股份2021-08-25 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.85 0.05 0.5102 9.8 9.83 9.919.71
002458 益生股份2021-08-24 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.8 -0.04 -0.4065 9.84 9.87 9.979.77
002458 益生股份2021-08-23 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.84 0.17 1.7580 9.67 9.71 9.889.62
002458 益生股份2021-08-20 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.67 -0.08 -0.8205 9.75 9.77 9.799.58
002458 益生股份2021-08-19 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.75 -0.09 -0.9146 9.84 9.84 9.879.73
002458 益生股份2021-08-18 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 9.84 -0.06 -0.6061 9.9 9.91 9.979.76
声明:益生股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922