嘉事堂002462千股千评综合评述
嘉事堂(002462)5.7综合诊断:5.7分 打败了78%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共21家主力机构,持仓量总计8971.98万股,占流通A股35.93%波段诊断:-嘉事堂002462千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.74 | 0.08 | 0.6319 | 12.66 | 12.65 | 12.79 | 12.65 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.66 | -0.14 | -1.0938 | 12.8 | 12.76 | 12.8 | 12.63 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.8 | -0.07 | -0.5439 | 12.87 | 12.85 | 12.85 | 12.73 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.87 | -0.1 | -0.7710 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.68 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.97 | -0.14 | -1.0679 | 13.11 | 13.11 | 13.18 | 12.95 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-23 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.11 | 0.24 | 1.8648 | 12.87 | 12.87 | 13.15 | 12.85 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-22 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.87 | -0.17 | -1.3037 | 13.04 | 13.01 | 13.05 | 12.65 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.04 | 0.01 | 0.0767 | 13.03 | 12.98 | 13.06 | 12.92 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-16 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.03 | -0.02 | -0.1533 | 13.05 | 13.04 | 13.24 | 12.98 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-15 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.05 | 0.01 | 0.0767 | 13.04 | 13.04 | 13.07 | 12.95 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.04 | -0.22 | -1.6591 | 13.26 | 13.34 | 13.34 | 12.99 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.26 | 0.07 | 0.5307 | 13.19 | 13.19 | 13.3 | 13.16 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.19 | -0.13 | -0.9760 | 13.32 | 13.33 | 13.35 | 13.15 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.32 | 0.08 | 0.6042 | 13.24 | 13.24 | 13.34 | 13.2 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.24 | 0.01 | 0.0756 | 13.23 | 13.25 | 13.27 | 13.19 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.23 | -0.04 | -0.3014 | 13.27 | 13.23 | 13.26 | 13.18 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.27 | 0.03 | 0.2266 | 13.24 | 13.25 | 13.3 | 13.18 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.24 | 0.09 | 0.6844 | 13.15 | 13.19 | 13.26 | 13.1 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.15 | -0.04 | -0.3033 | 13.19 | 13.19 | 13.22 | 13.09 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-09-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.19 | 0.1 | 0.7639 | 13.09 | 13.09 | 13.2 | 13.02 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.09 | 0.1 | 0.7698 | 12.99 | 12.99 | 13.12 | 12.95 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.99 | -0.14 | -1.0663 | 13.13 | 13.13 | 13.17 | 12.91 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.13 | 0 | 0.0000 | 13.13 | 13.13 | 13.18 | 13.05 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.13 | 0.08 | 0.6130 | 13.05 | 13.05 | 13.26 | 12.96 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.05 | 0.11 | 0.8501 | 12.94 | 12.86 | 13.06 | 12.86 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.94 | -0.01 | -0.0772 | 12.95 | 12.94 | 12.98 | 12.86 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.95 | 0.11 | 0.8567 | 12.84 | 12.84 | 12.97 | 12.81 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.84 | -0.14 | -1.0786 | 12.98 | 12.83 | 12.92 | 12.76 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.98 | 0.05 | 0.3867 | 12.93 | 12.85 | 13.08 | 12.85 |
002462 | 嘉事堂 | 2021-08-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.93 | 0.17 | 1.3323 | 12.76 | 12.74 | 12.93 | 12.72 |
本文标题:嘉事堂002462千股千评(002462 嘉事堂股票)
发布日期:2021-10-22 12:33:16
版权声明:嘉事堂002462千股千评(002462 嘉事堂股票)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。