宝鹰股份002047资金大小单差
宝鹰股份 | 3.02 | ![]() | 量比:0.65 | BBD:-240.6万 换手率:0.6% 成交额:0.243亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002047 | 1.68% | 特大单差:0 大单差:-9.9 中单差:-22.8 小单差:32.7 单数比:0.22 |
宝鹰股份002047资金流向流向图
宝鹰股份002047资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15882887.0000 | 8554903.8000 | 7327983.2000 | 0.301495 | 0.0609827 | 0.0746268 |
2021-10-08 14:56:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15880160.0000 | 8528327.8000 | 7351832.2000 | 0.302841 | 0.0610564 | 0.0756993 |
2021-10-08 14:55:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15862283.0000 | 8494201.8000 | 7368081.2000 | 0.304163 | 0.0611876 | 0.0765328 |
2021-10-08 14:54:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15828953.0000 | 8368569.8000 | 7460383.2000 | 0.310008 | 0.0615918 | 0.0780502 |
2021-10-08 14:53:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15825620.0000 | 8348637.8000 | 7476982.2000 | 0.310998 | 0.0616514 | 0.0788162 |
2021-10-08 14:52:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15815621.0000 | 8312397.8000 | 7503223.2000 | 0.312691 | 0.0617702 | 0.0800617 |
2021-10-08 14:51:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15791684.0000 | 8301827.8000 | 7489856.2000 | 0.312584 | 0.0618592 | 0.0796191 |
2021-10-08 14:50:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15716237.0000 | 8287331.8000 | 7428905.2000 | 0.311208 | 0.0620923 | 0.0799045 |
2021-10-08 14:49:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15709268.0000 | 8106131.8000 | 7603136.2000 | 0.321037 | 0.0625856 | 0.0804746 |
2021-10-08 14:48:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15678665.0000 | 8106131.8000 | 7572533.2000 | 0.320159 | 0.0626666 | 0.0792849 |
2021-10-08 14:47:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15647456.0000 | 8075025.8000 | 7572430.2000 | 0.321 | 0.0628321 | 0.0794899 |
2021-10-08 14:46:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15643214.0000 | 8075025.8000 | 7568188.2000 | 0.320878 | 0.0628434 | 0.0793244 |
2021-10-08 14:45:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15428084.0000 | 8022477.8000 | 7405606.2000 | 0.317589 | 0.0635648 | 0.0809552 |
2021-10-08 14:44:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15402329.0000 | 8022477.8000 | 7379851.2000 | 0.316835 | 0.0636351 | 0.079939 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15368999.0000 | 8022477.8000 | 7346521.2000 | 0.315856 | 0.0637263 | 0.0786205 |
2021-10-08 14:42:00 | 3.0200 | 0.016835 | 15364151.0000 | 7865135.8000 | 7499015.2000 | 0.324676 | 0.0641738 | 0.0792373 |
2021-10-08 14:41:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15271433.0000 | 7773327.8000 | 7498105.2000 | 0.327251 | 0.0646906 | 0.0814962 |
2021-10-08 14:40:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15257192.0000 | 7762153.8000 | 7495038.2000 | 0.327481 | 0.0647625 | 0.0814527 |
2021-10-08 14:39:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15247496.0000 | 7731953.8000 | 7515542.2000 | 0.32895 | 0.0648756 | 0.0824924 |
2021-10-08 14:38:00 | 3.0300 | 0.020202 | 15241436.0000 | 7731953.8000 | 7509482.2000 | 0.328772 | 0.0648928 | 0.082249 |
宝鹰股份002047资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 686.6761万元 | 585.2086万元 | -46.7541万元 | 148.2216万元 | 0万元 | 2509万元 | 2.020% |
2021-09-30 | 55.5653万元 | 120.4674万元 | -193.2355万元 | 128.3334万元 | 0万元 | 2257万元 | 1.365% |
2021-09-29 | -789.2004万元 | -163.8625万元 | -570.7511万元 | -54.5868万元 | 0万元 | 3346万元 | -2.007% |
2021-09-28 | -550.1006万元 | -187.91075万元 | -469.35065万元 | 107.1608万元 | 0万元 | 2738万元 | 0.336% |
2021-09-27 | -1226.2248万元 | 73.19165万元 | -452.60725万元 | -846.8092万元 | 0万元 | 5531万元 | -4.180% |
2021-09-24 | -1048.9223万元 | -262.60705万元 | -491.48565万元 | -294.8296万元 | 0万元 | 4740万元 | -1.270% |
2021-09-23 | 572.5355万元 | 447.1509万元 | 15.5421万元 | 109.8425万元 | 0万元 | 5972万元 | 3.279% |
2021-09-22 | -490.1931万元 | 24.2379万元 | -576.6147万元 | 62.1837万元 | 0万元 | 4560万元 | -2.556% |
2021-09-17 | -767.7898万元 | -110.8743万元 | -657.4457万元 | 0.5302万元 | 0万元 | 5039万元 | -2.188% |
2021-09-16 | -1387.6646万元 | -739.2496万元 | -546.6578万元 | -101.7572万元 | 0万元 | 5257万元 | -3.030% |
2021-09-15 | 1599.2616万元 | 843.5718万元 | 394.4439万元 | 361.2459万元 | 0万元 | 6759万元 | 2.484% |
2021-09-14 | -1141.7508万元 | -93.411万元 | -653.1787万元 | -395.1611万元 | 0万元 | 6628万元 | -2.719% |
2021-09-13 | 568.2892万元 | -67.6441万元 | 504.4285万元 | 131.5048万元 | 0万元 | 4594万元 | 0.303% |
2021-09-10 | 1.8052万元 | 122.4019万元 | -379.1548万元 | 258.5581万元 | 0万元 | 5733万元 | -0.602% |
2021-09-09 | 933.5939万元 | 196.4911万元 | 240.7756万元 | 496.3272万元 | 0万元 | 5917万元 | 0.000% |
2021-09-08 | 918.885万元 | 313.0731万元 | 114.0495万元 | 491.7624万元 | 0万元 | 8642万元 | 3.106% |
2021-09-07 | 1309.125万元 | 819.1259万元 | 489.9991万元 | 0万元 | 0万元 | 5183万元 | 2.222% |
2021-09-06 | 370.62585万元 | 896.3244万元 | -400.9149万元 | -124.7836万元 | 0万元 | 3831万元 | 0.639% |
2021-09-03 | -64.2288万元 | 348.3222万元 | -186.1167万元 | -226.4343万元 | 0万元 | 6554万元 | -0.635% |
2021-09-02 | 2917.2206万元 | 1190.2894万元 | 703.7194万元 | 1023.2118万元 | 0万元 | 8337万元 | 3.618% |
2021-09-01 | 88.3293万元 | 237.1986万元 | -148.8693万元 | 0万元 | 0万元 | 3647万元 | 1.672% |
2021-08-31 | -488.1018万元 | -263.9073万元 | -224.1945万元 | 0万元 | 0万元 | 2494万元 | -0.333% |
合计 | 2067.73555万元 | 4327.58825万元 | -3534.37325万元 | 1274.5206万元 | 0万元 |
宝鹰股份(002047)现金流量
(责任编辑:子女缘、)
声明:宝鹰股份002047资金流向,是搜集而来,由编辑:子女缘、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002047资金流向(000727华东科技股票)
发布日期:2021-10-14 11:21:40
版权声明:002047资金流向(000727华东科技股票)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。