景顺长城精选蓝筹混合260110(260110基金分红情况)

实旺网 1053 0
景顺长城精选蓝筹混合基金(260110)
  • 最新净值: 1.2560+1.95%净值日期: 2021-10-08
景顺长城精选蓝筹混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.95%7.90%-3.83%-2.10%-7.10%5.98%48.13%87.98%173.93%
  • 基金全称:景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-06-18股票占比:93.98%,债券占比:3.84%,现金占比:2.47%,资产规模:26.07亿元,  管理人:景顺长城基金
景顺长城精选蓝筹混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2560 2.2810 1.95%
2021-09-22 1.1450 2.1700 -1.29%
2021-09-15 1.1290 2.1540 -1.83%
2021-09-10 1.1640 2.1890 0.52%
2021-09-08 1.1640 2.1890 -1.10%
2021-09-03 1.1430 2.1680 0.70%
2021-08-30 1.1390 2.1640 -0.09%
2021-08-27 1.1400 2.1650 -0.35%
2021-08-24 1.1630 2.1880 1.57%
2021-08-20 1.1350 2.1600 -4.22%
2021-08-13 1.2360 2.2610 0.41%
2021-08-09 1.2350 2.2600 2.07%
2021-08-06 1.2100 2.2350 -0.82%
2021-08-02 1.2180 2.2430 3.22%
2021-07-30 1.1800 2.2050 -2.80%
2021-07-28 1.2060 2.2310 0.84%
2021-07-26 1.2390 2.2640 -4.03%
2021-07-23 1.2910 2.3160 -1.75%
2021-07-21 1.3250 2.3500 -0.53%
2021-07-19 1.3230 2.3480 0.76%
景顺长城精选蓝筹混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 24,691.68(万元) 9.47% 2021-03-31
600519 贵州茅台 24,673.73(万元) 9.46% 2021-03-31
002311 海大集团 18,775.57(万元) 7.20% 2021-03-31
000568 泸州老窖 17,907.90(万元) 6.87% 2021-03-31
603899 晨光文具 16,560.09(万元) 6.35% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 16,365.59(万元) 6.28% 2021-03-31
600887 伊利股份 14,647.50(万元) 5.62% 2021-03-31
600763 通策医疗 13,977.62(万元) 5.36% 2021-03-31
603288 海天味业 13,982.05(万元) 5.36% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 13,822.54(万元) 5.30% 2021-03-31
000858 五粮液 41,734.55(万元) 9.55% 2020-12-31
600519 贵州茅台 37,953.61(万元) 8.68% 2020-12-31
000651 格力电器 30,970.21(万元) 7.08% 2020-12-31
002352 顺丰控股 30,880.55(万元) 7.06% 2020-12-31
002475 立讯精密 22,447.61(万元) 5.13% 2020-12-31
000625 长安汽车 21,880.17(万元) 5.00% 2020-12-31
688169 石头科技 20,722.59(万元) 4.74% 2020-12-31
002727 一心堂 16,655.15(万元) 3.81% 2020-12-31
300207 欣旺达 15,355.25(万元) 3.51% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 12,779.66(万元) 2.92% 2020-12-31
000858 五粮液 331,500,000 9.03% 2020-09-30
600519 贵州茅台 300,330,000 8.19% 2020-09-30
002352 顺丰控股 284,200,000 7.75% 2020-09-30
000651 格力电器 266,502,000 7.26% 2020-09-30
002727 一心堂 195,802,000 5.34% 2020-09-30
002475 立讯精密 170,808,000 4.66% 2020-09-30
300207 欣旺达 130,031,000 3.54% 2020-09-30
688169 石头科技 119,895,000 3.27% 2020-09-30
002572 索菲亚 118,620,000 3.23% 2020-09-30
600993 马应龙 104,651,000 2.85% 2020-09-30
000651 格力电器 282,852,000 7.03% 2020-06-30
000858 五粮液 273,792,000 6.80% 2020-06-30
600519 贵州茅台 263,318,000 6.54% 2020-06-30
002352 顺丰控股 191,450,000 4.76% 2020-06-30
002727 一心堂 185,552,000 4.61% 2020-06-30
603259 药明康德 162,286,000 4.03% 2020-06-30
002572 索菲亚 157,105,000 3.90% 2020-06-30
002475 立讯精密 153,527,000 3.82% 2020-06-30
002035 华帝股份 121,560,000 3.02% 2020-06-30
600993 马应龙 121,252,000 3.01% 2020-06-30
600519 贵州茅台 222,200,000 6.90% 2020-03-31
000651 格力电器 208,798,000 6.49% 2020-03-31
000858 五粮液 195,830,000 6.08% 2020-03-31
002352 顺丰控股 165,340,000 5.14% 2020-03-31
002035 华帝股份 144,430,000 4.49% 2020-03-31
002727 一心堂 129,301,000 4.02% 2020-03-31
000063 中兴通讯 119,840,000 3.72% 2020-03-31
000786 北新建材 118,000,000 3.67% 2020-03-31
002572 索菲亚 116,870,000 3.63% 2020-03-31
300482 万孚生物 116,280,000 3.61% 2020-03-31

(责任编辑:刘梦涵)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922