长青集团002616资金大小单差
长青集团 | 6.66 | ![]() | 量比:1.05 | BBD:-3616.8万 换手率:4.6% 成交额:1.43亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002616 | -4.58% | 特大单差:-19.1 大单差:-6.2 中单差:12.2 小单差:13.1 单数比:0.58 |
长青集团002616资金流向流向图
长青集团002616资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 6.6600 | -0.0458453 | 65650920.6000 | 70125124.9500 | -4474204.3500 | -0.0314933 | 0.0325109 | 0.0055356 |
2021-10-08 14:56:00 | 6.6600 | -0.0458453 | 65392197.6000 | 69697552.9500 | -4305355.3500 | -0.0304545 | 0.0326715 | 0.0055527 |
2021-10-08 14:55:00 | 6.6700 | -0.0444126 | 65076039.6000 | 69550366.9500 | -4474327.3500 | -0.0317538 | 0.0327789 | 0.00543759 |
2021-10-08 14:54:00 | 6.6500 | -0.0472779 | 64613690.6000 | 69422547.9500 | -4808857.3500 | -0.0342714 | 0.0329167 | 0.00510858 |
2021-10-08 14:53:00 | 6.6400 | -0.0487106 | 63834378.6000 | 69394701.9500 | -5560323.3500 | -0.039856 | 0.033107 | 0.00501406 |
2021-10-08 14:52:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 63799850.6000 | 69271394.9500 | -5471544.3500 | -0.0392859 | 0.033163 | 0.00492688 |
2021-10-08 14:51:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 63665924.6000 | 69270068.9500 | -5604144.3500 | -0.0402771 | 0.0331952 | 0.00397867 |
2021-10-08 14:50:00 | 6.6200 | -0.0515759 | 63549236.6000 | 69247560.9500 | -5698324.3500 | -0.040995 | 0.0332285 | 0.0033051 |
2021-10-08 14:49:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 63502826.6000 | 69235644.9500 | -5732818.3500 | -0.0412605 | 0.0332424 | 0.00305822 |
2021-10-08 14:48:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 63374136.6000 | 69142161.9500 | -5768025.3500 | -0.0415808 | 0.033296 | 0.00287148 |
2021-10-08 14:47:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 63114903.6000 | 69097095.9500 | -5982192.3500 | -0.0432195 | 0.0333692 | 0.00211127 |
2021-10-08 14:46:00 | 6.6100 | -0.0530086 | 63004247.0400 | 68750595.9500 | -5746348.9100 | -0.0416532 | 0.0334797 | 0.00197456 |
2021-10-08 14:45:00 | 6.6200 | -0.0515759 | 62832172.0400 | 68580692.5100 | -5748520.4700 | -0.0417725 | 0.033563 | 0.00222442 |
2021-10-08 14:44:00 | 6.6200 | -0.0515759 | 62790423.0400 | 68513830.5100 | -5723407.4700 | -0.0416228 | 0.0335894 | 0.00240881 |
2021-10-08 14:43:00 | 6.6200 | -0.0515759 | 62650741.0400 | 68454270.5100 | -5803529.4700 | -0.0422667 | 0.0336382 | 0.00222895 |
2021-10-08 14:42:00 | 6.6600 | -0.0458453 | 62494384.0400 | 68135331.5100 | -5640947.4700 | -0.0412254 | 0.0337551 | 0.0020196 |
2021-10-08 14:41:00 | 6.6500 | -0.0472779 | 62324098.0400 | 68060931.5100 | -5736833.4700 | -0.0420013 | 0.0338156 | 0.00179405 |
2021-10-08 14:40:00 | 6.6300 | -0.0501433 | 62161556.0400 | 68041041.5100 | -5879485.4700 | -0.0431033 | 0.0338608 | 0.00122213 |
2021-10-08 14:39:00 | 6.6000 | -0.0544413 | 62035913.4800 | 67990804.5100 | -5954891.0300 | -0.0437124 | 0.0339045 | 0.00120372 |
2021-10-08 14:38:00 | 6.6100 | -0.0530086 | 62007490.4800 | 67905004.5100 | -5897514.0300 | -0.0433276 | 0.033933 | 0.00162627 |
长青集团002616资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -304.2934万元 | -227.2497万元 | -608.4335万元 | 531.3898万元 | 0万元 | 14295万元 | -4.585% |
2021-09-30 | 2035.088万元 | 490.4496万元 | 802.8168万元 | 741.8216万元 | 0万元 | 12058万元 | 3.869% |
2021-09-29 | -1968.0682万元 | -882.9116万元 | -633.1607万元 | -451.9959万元 | 0万元 | 13926万元 | -3.863% |
2021-09-28 | 4094.688万元 | 908.1641万元 | 856.6296万元 | 1080.7115万元 | 1249.183万元 | 19080万元 | 5.271% |
2021-09-27 | 929.4447万元 | 673.2003万元 | 746.2884万元 | -490.044万元 | 0万元 | 13441万元 | 4.075% |
2021-09-24 | -2169.4938万元 | -323.0184万元 | -837.2427万元 | -1009.2327万元 | 0万元 | 11070万元 | -3.480% |
2021-09-23 | 1742.5272万元 | 891.5195万元 | 125.3746万元 | 725.6332万元 | 0万元 | 19577万元 | 2.960% |
2021-09-22 | 1243.4816万元 | -676.8718万元 | 1033.333万元 | 887.0203万元 | 0万元 | 10859万元 | 9.932% |
2021-09-17 | -484.316万元 | -328.5754万元 | -281.1324万元 | 125.3918万元 | 0万元 | 2403万元 | 0.000% |
2021-09-16 | -909.2166万元 | -421.9973万元 | -284.3062万元 | -202.9131万元 | 0万元 | 3883万元 | -1.684% |
2021-09-15 | -86.4924万元 | 237.2189万元 | -217.4461万元 | -106.2652万元 | 0万元 | 2738万元 | -0.336% |
2021-09-14 | -1234.4004万元 | -644.6283万元 | -589.7721万元 | 0万元 | 0万元 | 3582万元 | -2.295% |
2021-09-13 | 1454.665万元 | 1021.184万元 | 294.7412万元 | 138.7398万元 | 0万元 | 5046万元 | 3.215% |
2021-09-10 | -710.5241万元 | -506.7161万元 | -98.08万元 | -105.728万元 | 0万元 | 3361万元 | -0.672% |
2021-09-09 | -65.1508万元 | -44.3623万元 | -20.7885万元 | 0万元 | 0万元 | 3836万元 | -0.168% |
2021-09-08 | 422.3371万元 | 205.3833万元 | 216.9538万元 | 0万元 | 0万元 | 5291万元 | 3.114% |
2021-09-07 | -735.8253万元 | -530.9058万元 | -204.9195万元 | 0万元 | 0万元 | 2835万元 | 0.347% |
2021-09-06 | -31.1599万元 | -7.2306万元 | -23.9293万元 | 0万元 | 0万元 | 3156万元 | 0.699% |
2021-09-03 | 38.65565万元 | 75.4383万元 | -36.78265万元 | 0万元 | 0万元 | 4677万元 | 0.704% |
2021-09-02 | 318.7235万元 | 387.7443万元 | 88.6098万元 | -157.6306万元 | 0万元 | 3556万元 | 1.429% |
2021-09-01 | -246.8576万元 | 226.3846万元 | -574.1164万元 | 100.8742万元 | 0万元 | 5358万元 | -2.269% |
2021-08-31 | -1291.0106万元 | 388.1309万元 | 244.7158万元 | -1319.6581万元 | -604.1992万元 | 11474万元 | -8.026% |
合计 | 2042.80165万元 | 910.3505万元 | -0.64705万元 | 488.1146万元 | 644.9838万元 |
长青集团(002616)现金流量
(责任编辑:任思奕、)
声明:长青集团002616资金流向,是搜集而来,由编辑:任思奕、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002616资金流向(000338潍柴动力东方财富股吧)
发布日期:2021-10-14 11:24:42
版权声明:002616资金流向(000338潍柴动力东方财富股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。