泰达消费红利指数A008928(中证消费红利指数)

实旺网 1010 0
泰达消费红利指数A基金(008928)
  • 最新净值: 1.7190+2.15%净值日期: 2021-10-08
泰达消费红利指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.15%0.39%5.09%17.31%10.56%22.74%------71.90%
  • 基金全称:泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-03-26股票占比:93.92%,债券占比:0%,现金占比:7.08%,资产规模:1.28亿元,  管理人:泰达宏利基金
泰达消费红利指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7190 1.7190 2.15%
2021-09-22 1.6346 1.6346 -1.36%
2021-09-15 1.6508 1.6508 -1.38%
2021-09-10 1.6994 1.6994 -0.01%
2021-09-08 1.7124 1.7124 -0.09%
2021-09-03 1.6494 1.6494 0.43%
2021-08-30 1.6049 1.6049 0.12%
2021-08-24 1.5870 1.5870 1.05%
2021-08-17 1.5992 1.5992 -2.30%
2021-08-13 1.6200 1.6200 0.90%
2021-08-09 1.5877 1.5877 3.20%
2021-08-06 1.5384 1.5384 -0.86%
2021-08-02 1.5608 1.5608 2.84%
2021-07-30 1.5177 1.5177 -2.24%
2021-07-28 1.5343 1.5343 0.45%
2021-07-26 1.5717 1.5717 -3.27%
2021-07-23 1.6248 1.6248 -3.10%
2021-07-21 1.6854 1.6854 0.39%
2021-07-19 1.6759 1.6759 0.26%
2021-07-16 1.6716 1.6716 -1.19%
泰达消费红利指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600873 梅花生物 1,169.99(万元) 6.97% 2021-03-31
603156 养元饮品 1,114.98(万元) 6.64% 2021-03-31
300741 华宝股份 1,016.45(万元) 6.05% 2021-03-31
603886 元祖股份 817.07(万元) 4.87% 2021-03-31
002299 圣农发展 793.10(万元) 4.72% 2021-03-31
603198 迎驾贡酒 719.17(万元) 4.28% 2021-03-31
603696 安记食品 710.89(万元) 4.23% 2021-03-31
000895 双汇发展 660.02(万元) 3.93% 2021-03-31
000848 承德露露 590.46(万元) 3.52% 2021-03-31
600598 北大荒 523.96(万元) 3.12% 2021-03-31
300741 华宝股份 1,392.77(万元) 7.28% 2020-12-31
603156 养元饮品 1,121.53(万元) 5.86% 2020-12-31
600873 梅花生物 980.42(万元) 5.13% 2020-12-31
603696 安记食品 948.54(万元) 4.96% 2020-12-31
603886 元祖股份 885.40(万元) 4.63% 2020-12-31
002299 圣农发展 875.55(万元) 4.58% 2020-12-31
603198 迎驾贡酒 760.33(万元) 3.98% 2020-12-31
000895 双汇发展 753.77(万元) 3.94% 2020-12-31
000848 承德露露 690.53(万元) 3.61% 2020-12-31
600598 北大荒 665.66(万元) 3.48% 2020-12-31
300741 华宝股份 20,585,100 8.75% 2020-09-30
000895 双汇发展 18,023,200 7.66% 2020-09-30
600873 梅花生物 17,129,800 7.28% 2020-09-30
600598 北大荒 13,160,900 5.59% 2020-09-30
600132 重庆啤酒 10,706,200 4.55% 2020-09-30
603156 养元饮品 10,118,500 4.30% 2020-09-30
000848 承德露露 9,979,460 4.24% 2020-09-30
002557 洽洽食品 9,159,480 3.89% 2020-09-30
601952 苏垦农发 8,592,210 3.65% 2020-09-30
603198 迎驾贡酒 7,948,830 3.38% 2020-09-30
000895 双汇发展 9,935,160 7.59% 2020-06-30
600873 梅花生物 9,322,890 7.12% 2020-06-30
300741 华宝股份 9,316,370 7.12% 2020-06-30
600598 北大荒 7,028,020 5.37% 2020-06-30
000848 承德露露 6,211,170 4.75% 2020-06-30
603156 养元饮品 5,420,730 4.14% 2020-06-30
603198 迎驾贡酒 5,344,540 4.08% 2020-06-30
002557 洽洽食品 5,322,110 4.07% 2020-06-30
603708 家家悦 5,127,080 3.92% 2020-06-30
600132 重庆啤酒 4,486,000 3.43% 2020-06-30

(责任编辑:胡颂文)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网