科大讯飞002230资金大小单差
科大讯飞 | 54.82 | ![]() | 量比:1.22 | BBD:10716.4万 换手率:1.5% 成交额:16.744亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002230 | 3.63% | 特大单差:0.6 大单差:5.8 中单差:-2.4 小单差:-4 单数比:1.13 |
科大讯飞002230资金流向流向图
科大讯飞002230资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 54.8200 | 0.0362949 | 951202723.5200 | 673147132.8600 | 278055590.6600 | 0.16606 | 0.169485 | -0.00155845 |
2021-10-08 14:56:00 | 54.8300 | 0.0364839 | 949321806.5200 | 669254405.8600 | 280067400.6600 | 0.16784 | 0.17085 | -0.00159013 |
2021-10-08 14:55:00 | 54.8700 | 0.0372401 | 947188169.5200 | 663330795.8600 | 283857373.6600 | 0.170979 | 0.17413 | -0.00158833 |
2021-10-08 14:54:00 | 54.8400 | 0.036673 | 942355272.5200 | 661416530.8600 | 280938741.6600 | 0.169975 | 0.173844 | -0.00154895 |
2021-10-08 14:53:00 | 54.8400 | 0.036673 | 938378965.5200 | 658296134.8600 | 280082830.6600 | 0.170187 | 0.175517 | -0.00158562 |
2021-10-08 14:52:00 | 54.8400 | 0.036673 | 934156100.5200 | 656075452.8600 | 278080647.6600 | 0.169648 | 0.175601 | -0.00159198 |
2021-10-08 14:51:00 | 54.7800 | 0.0355388 | 929673123.5200 | 652950819.8600 | 276722303.6600 | 0.169608 | 0.177796 | -0.0016431 |
2021-10-08 14:50:00 | 54.8800 | 0.0374291 | 926943481.5200 | 645240138.8600 | 281703342.6600 | 0.173789 | 0.182165 | -0.00165046 |
2021-10-08 14:49:00 | 54.8400 | 0.036673 | 924342237.5200 | 642475806.8600 | 281866430.6600 | 0.174481 | 0.182784 | -0.00166968 |
2021-10-08 14:48:00 | 54.8200 | 0.0362949 | 915036127.3200 | 640014846.8600 | 275021280.4600 | 0.171517 | 0.179247 | -0.00166507 |
2021-10-08 14:47:00 | 54.8100 | 0.0361059 | 913397208.3200 | 637647033.8600 | 275750174.4600 | 0.172402 | 0.179696 | -0.00161441 |
2021-10-08 14:46:00 | 54.8300 | 0.0364839 | 911133444.3200 | 632720364.8600 | 278413079.4600 | 0.174883 | 0.182049 | -0.0016082 |
2021-10-08 14:45:00 | 54.8900 | 0.0376181 | 909492656.3200 | 625436549.6600 | 284056106.6600 | 0.179433 | 0.185891 | -0.00157566 |
2021-10-08 14:44:00 | 54.8800 | 0.0374291 | 906533677.3200 | 622785362.6600 | 283748314.6600 | 0.179877 | 0.186553 | -0.00158126 |
2021-10-08 14:43:00 | 54.8900 | 0.0376181 | 904376130.3200 | 620183692.6600 | 284192437.6600 | 0.180703 | 0.187117 | -0.00165237 |
2021-10-08 14:42:00 | 54.8900 | 0.0376181 | 900862574.3200 | 618504058.6600 | 282358515.6600 | 0.180137 | 0.186958 | -0.00159136 |
2021-10-08 14:41:00 | 54.8900 | 0.0376181 | 899490261.3200 | 616709302.6600 | 282780958.6600 | 0.180772 | 0.187336 | -0.00169284 |
2021-10-08 14:40:00 | 54.8700 | 0.0372401 | 897042049.3200 | 613108693.6600 | 283933355.6600 | 0.182237 | 0.189233 | -0.00172783 |
2021-10-08 14:39:00 | 55.0000 | 0.0396975 | 896042157.3200 | 608668401.4800 | 287373755.8400 | 0.185169 | 0.19122 | -0.00177712 |
2021-10-08 14:38:00 | 55.0100 | 0.0398866 | 892829064.3200 | 603507668.1300 | 289321396.1900 | 0.187439 | 0.194359 | -0.001826 |
科大讯飞002230资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 30799.4528万元 | -1270.622万元 | 4441.1792万元 | 18024.9024万元 | 9603.9944万元 | 170185万元 | 3.629% |
2021-09-30 | -16421.3216万元 | -667.8445万元 | -7089.8264万元 | -5934.1252万元 | -2729.5262万元 | 85174万元 | -0.936% |
2021-09-29 | 4805.1352万元 | 261.6914万元 | 3271.3388万元 | 4128.4452万元 | -2856.34万元 | 147208万元 | 0.075% |
2021-09-28 | 6059.624万元 | 3082.2404万元 | 1502.102万元 | -352.1356万元 | 1827.4176万元 | 83589万元 | -0.726% |
2021-09-27 | 4872.1448万元 | 3336.704万元 | -205.6528万元 | -119.4456万元 | 1860.5392万元 | 164818万元 | 1.224% |
2021-09-24 | 38686.976万元 | 2503.5802万元 | 8837.784万元 | 21629.216万元 | 5716.3952万元 | 189373万元 | 3.327% |
2021-09-23 | 10344.3176万元 | 1089.754万元 | 1219.3773万元 | 4362.1096万元 | 3673.0768万元 | 79376万元 | 0.765% |
2021-09-22 | 1981.1078万元 | 35.1518万元 | -210.7084万元 | 4214.5556万元 | -2057.8912万元 | 56561万元 | 0.098% |
2021-09-17 | 4781.2528万元 | 2396.2398万元 | 465.2085万元 | 557.9606万元 | 1361.844万元 | 64183万元 | 1.615% |
2021-09-16 | -7398.7752万元 | 410.1379万元 | -585.1772万元 | -1772.9104万元 | -5450.8256万元 | 75379万元 | -1.493% |
2021-09-15 | 2204.0272万元 | -934.3522万元 | -808.0125万元 | 2906.84万元 | 1039.552万元 | 61909万元 | -0.294% |
2021-09-14 | -6937.0528万元 | 856.8624万元 | -6168.948万元 | -851.456万元 | -773.5112万元 | 92911万元 | -1.467% |
2021-09-13 | 4219.7784万元 | 1620.136万元 | 2328.938万元 | 1400.917万元 | -1130.2128万元 | 87780万元 | -0.576% |
2021-09-10 | 7927.5216万元 | 1338.5161万元 | 2416.024万元 | 1739.104万元 | 2433.8776万元 | 97771万元 | 0.969% |
2021-09-09 | -10407.552万元 | 2166.3424万元 | -2228.1376万元 | -6167.3404万元 | -4178.4168万元 | 83811万元 | -1.130% |
2021-09-08 | -10202.716万元 | -360.0058万元 | -2288.2544万元 | -5519.992万元 | -2034.464万元 | 108799万元 | 0.520% |
2021-09-07 | -3286.6128万元 | 3461.2496万元 | 1080.2582万元 | -6583.0968万元 | -1245.024万元 | 98779万元 | -0.019% |
2021-09-06 | 41389.744万元 | 745.1957万元 | 7543.8928万元 | 25410.1104万元 | 7690.544万元 | 158886万元 | 4.866% |
2021-09-03 | 3630.1144万元 | 5323.7948万元 | -103.8684万元 | 1323.1512万元 | -2912.9632万元 | 121706万元 | -1.039% |
2021-09-02 | -10744.9112万元 | 6488.2584万元 | -1968.0144万元 | -7091.056万元 | -8174.0992万元 | 149718万元 | -3.397% |
2021-09-01 | -4352.1088万元 | 323.746万元 | -163.0588万元 | -842.4972万元 | -3670.2992万元 | 108790万元 | -1.088% |
2021-08-31 | 24926.1216万元 | 3180.1776万元 | 14306.16万元 | 7463.4832万元 | -23.6976万元 | 166074万元 | 1.042% |
合计 | 116876.2678万元 | 35386.954万元 | 25592.6039万元 | 57926.74万元 | -2030.0302万元 |
科大讯飞(002230)现金流量
(责任编辑:杨汉荣、)
声明:科大讯飞002230资金流向,是搜集而来,由编辑:杨汉荣、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002230资金流向(002230科大讯飞股最新消息)
发布日期:2021-10-22 15:10:59
版权声明:002230资金流向(002230科大讯飞股最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。