华西证券002926资金大小单差
华西证券 | 9.70 | ![]() | 量比:0.65 | BBD:-244.4万 换手率:0.5% 成交额:1.164亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002926 | 0.83% | 特大单差:-3.1 大单差:1 中单差:9.2 小单差:-7.1 单数比:1.44 |
华西证券002926资金流向流向图
华西证券002926资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 52803788.0000 | 60747631.8900 | -7943843.8900 | -0.0690994 | -0.0202898 | -0.0161522 |
2021-10-08 14:56:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 52244098.0000 | 60400389.8900 | -8156291.8900 | -0.0715115 | -0.0204512 | -0.0170208 |
2021-10-08 14:55:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 51978318.0000 | 60101937.8900 | -8123619.8900 | -0.0715793 | -0.0205529 | -0.0171909 |
2021-10-08 14:54:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 51763948.0000 | 59841276.8900 | -8077328.8900 | -0.0714707 | -0.0206393 | -0.0174439 |
2021-10-08 14:53:00 | 9.6900 | 0.00727651 | 51556368.0000 | 59728872.8900 | -8172504.8900 | -0.0725182 | -0.0206979 | -0.0172534 |
2021-10-08 14:52:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 51519508.0000 | 59664918.8900 | -8145410.8900 | -0.0723425 | -0.0207165 | -0.0170283 |
2021-10-08 14:51:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 50756083.0000 | 59604789.8900 | -8848706.8900 | -0.0791678 | -0.0208691 | -0.0183778 |
2021-10-08 14:50:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 50385543.0000 | 59566029.8900 | -9180486.8900 | -0.082438 | -0.0209458 | -0.0194909 |
2021-10-08 14:49:00 | 9.6900 | 0.00727651 | 50343833.0000 | 59501106.8900 | -9157273.8900 | -0.0823084 | -0.0209659 | -0.019301 |
2021-10-08 14:48:00 | 9.6900 | 0.00727651 | 50153713.0000 | 59304399.8900 | -9150686.8900 | -0.0825361 | -0.021039 | -0.0192202 |
2021-10-08 14:47:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49761833.0000 | 59274360.8900 | -9512527.8900 | -0.0861275 | -0.0211194 | -0.0195486 |
2021-10-08 14:46:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49558133.0000 | 59205561.8900 | -9647428.8900 | -0.087565 | -0.0211716 | -0.0201171 |
2021-10-08 14:45:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49395171.0000 | 58285216.8900 | -8890045.8900 | -0.0814919 | -0.0213819 | -0.0203529 |
2021-10-08 14:44:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49342737.0000 | 58273576.8900 | -8930839.8900 | -0.081914 | -0.0213944 | -0.0207391 |
2021-10-08 14:43:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49291274.0000 | 58242536.8900 | -8951262.8900 | -0.0821635 | -0.0214106 | -0.0209422 |
2021-10-08 14:42:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49280604.0000 | 58070846.8900 | -8790242.8900 | -0.0808208 | -0.0214465 | -0.0194969 |
2021-10-08 14:41:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 49203004.0000 | 58022346.8900 | -8819342.8900 | -0.0811824 | -0.0214714 | -0.0197874 |
2021-10-08 14:40:00 | 9.7100 | 0.00935551 | 49110853.0000 | 57039769.8900 | -7928916.8900 | -0.0737273 | -0.0216895 | -0.018789 |
2021-10-08 14:39:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 48597194.0000 | 56915609.8900 | -8318415.8900 | -0.0778105 | -0.0218189 | -0.0188287 |
2021-10-08 14:38:00 | 9.7000 | 0.00831601 | 48309778.0000 | 56741009.8900 | -8431231.8900 | -0.0792082 | -0.0219136 | -0.0196221 |
华西证券002926资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -1033.6647万元 | -104.599万元 | -554.7725万元 | -374.2932万元 | 0万元 | 11636万元 | 0.832% |
2021-09-30 | -1048.3829万元 | -198.9789万元 | -350.8622万元 | -498.5418万元 | 0万元 | 14029万元 | -0.207% |
2021-09-29 | 1411.7944万元 | 3080.3976万元 | -31.57345万元 | -1078.5555万元 | -558.4744万元 | 20714万元 | -0.413% |
2021-09-28 | -2165.13万元 | -1131.5139万元 | -356.7444万元 | -676.8718万元 | 0万元 | 14054万元 | 0.415% |
2021-09-27 | 869.237万元 | 2573.3798万元 | -141.2238万元 | -1562.919万元 | 0万元 | 19649万元 | -1.633% |
2021-09-24 | 1100.2002万元 | 824.2005万元 | -444.7222万元 | 720.7219万元 | 0万元 | 20999万元 | -1.408% |
2021-09-23 | 48.2062万元 | -89.6941万元 | 748.0356万元 | -97.7018万元 | -512.4336万元 | 21143万元 | 1.222% |
2021-09-22 | 511.0422万元 | 1040.8585万元 | 316.6536万元 | -846.4699万元 | 0万元 | 18893万元 | -0.607% |
2021-09-17 | -1551.624万元 | 489.6296万元 | -826.1277万元 | -1215.1259万元 | 0万元 | 20010万元 | 0.611% |
2021-09-16 | -3487.4224万元 | -997.4203万元 | -2221.4932万元 | -233.4369万元 | -35.072万元 | 30937万元 | -3.060% |
2021-09-15 | 6067.224万元 | 837.4643万元 | 2581.6072万元 | 2648.1528万元 | 0万元 | 35621万元 | 2.014% |
2021-09-14 | -5007.766万元 | -849.3219万元 | -1596.3256万元 | -2038.696万元 | -523.4224万元 | 34648万元 | -3.027% |
2021-09-13 | -1347.6802万元 | -808.9034万元 | -550.693万元 | 11.9162万元 | 0万元 | 32441万元 | 0.392% |
2021-09-10 | 5983.228万元 | 696.417万元 | 1332.9912万元 | 2694.5428万元 | 1259.2772万元 | 46917万元 | 0.890% |
2021-09-09 | 2595.7964万元 | 1308.7776万元 | 837.3791万元 | 403.0249万元 | 46.6148万元 | 38153万元 | -0.979% |
2021-09-08 | 1631.3132万元 | -273.6125万元 | -105.3999万元 | 1356.34万元 | 653.9856万元 | 52430万元 | 0.196% |
2021-09-07 | 617.7258万元 | 570.6207万元 | 474.8411万元 | 193.8544万元 | -621.5904万元 | 33620万元 | 0.791% |
2021-09-06 | 2392.9808万元 | 1365.9076万元 | -605.1034万元 | -1374.4734万元 | 3006.65万元 | 42831万元 | 1.915% |
2021-09-03 | -7144.192万元 | -980.348万元 | -2027.3328万元 | -5941.5716万元 | 1805.0602万元 | 54574万元 | -0.601% |
2021-09-02 | -2686.378万元 | 1149.7962万元 | -663.4724万元 | -2401.649万元 | -771.0528万元 | 47245万元 | 0.201% |
2021-09-01 | 2657.5068万元 | -283.64715万元 | -321.6978万元 | 2568.514万元 | 694.3376万元 | 46890万元 | 2.680% |
2021-08-31 | -1472.9628万元 | -467.8879万元 | -764.9475万元 | -240.1274万元 | 0万元 | 24273万元 | 1.253% |
合计 | -1058.948万元 | 7751.52235万元 | -5270.98405万元 | -7983.3662万元 | 4443.8798万元 |
华西证券(002926)现金流量
(责任编辑:金莎郎、)
声明:华西证券002926资金流向,是搜集而来,由编辑:金莎郎、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002926资金流向(002837英维克股票资金流向)
发布日期:2021-10-14 11:36:15
版权声明:002926资金流向(002837英维克股票资金流向)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。