美年健康002044资金大小单差
美年健康 | 7.89 | ![]() | 量比:1.81 | BBD:9512.9万 换手率:2.4% 成交额:7.153亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002044 | 6.33% | 特大单差:3.4 大单差:9.9 中单差:-4.9 小单差:-8.4 单数比:0.94 |
美年健康002044资金流向流向图
美年健康002044资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 7.8900 | 0.0633423 | 365243478.7300 | 328587924.5300 | 36655554.2000 | 0.0512484 | 0.156198 | -0.0193818 |
2021-10-08 14:56:00 | 7.8800 | 0.0619946 | 362868837.7300 | 326410359.5300 | 36458478.2000 | 0.0513076 | 0.158817 | -0.0196091 |
2021-10-08 14:55:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 359024566.7300 | 320954448.5300 | 38070118.2000 | 0.0542866 | 0.167668 | -0.0198423 |
2021-10-08 14:54:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 357889533.7300 | 318982166.5300 | 38907367.2000 | 0.0557275 | 0.168415 | -0.0197878 |
2021-10-08 14:53:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 356793279.7300 | 317024773.5300 | 39768506.2000 | 0.0572129 | 0.170664 | -0.0197751 |
2021-10-08 14:52:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 356430329.7300 | 315834069.5300 | 40596260.2000 | 0.0585346 | 0.171047 | -0.0195989 |
2021-10-08 14:51:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 355689705.7300 | 314087668.5300 | 41602037.2000 | 0.0602036 | 0.171671 | -0.0195149 |
2021-10-08 14:50:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 353485425.7300 | 313200402.5300 | 40285023.2000 | 0.0585596 | 0.170798 | -0.0194487 |
2021-10-08 14:49:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 353270335.7300 | 312827218.5300 | 40443117.2000 | 0.0588398 | 0.170944 | -0.0191506 |
2021-10-08 14:48:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 353173780.7300 | 311728834.5300 | 41444946.2000 | 0.0604024 | 0.171242 | -0.019063 |
2021-10-08 14:47:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 352581072.7300 | 310302326.5300 | 42278746.2000 | 0.0617995 | 0.171747 | -0.019031 |
2021-10-08 14:46:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 350996157.7300 | 308464099.5300 | 42532058.2000 | 0.0624825 | 0.174706 | -0.019059 |
2021-10-08 14:45:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 350497682.7300 | 308397459.5300 | 42100223.2000 | 0.0618995 | 0.174851 | -0.0193219 |
2021-10-08 14:44:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 350292012.7300 | 307686131.5300 | 42605881.2000 | 0.0627275 | 0.175087 | -0.0189013 |
2021-10-08 14:43:00 | 7.8400 | 0.0566038 | 349746117.7300 | 306642345.5300 | 43103772.2000 | 0.0636103 | 0.1755 | -0.0187247 |
2021-10-08 14:42:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 349588988.7300 | 305314274.5300 | 44274714.2000 | 0.065483 | 0.175889 | -0.0186051 |
2021-10-08 14:41:00 | 7.8500 | 0.0579515 | 349335896.7300 | 305052084.5300 | 44283812.2000 | 0.0655463 | 0.176023 | -0.0186858 |
2021-10-08 14:40:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 349145684.7300 | 303989979.5300 | 45155705.2000 | 0.066961 | 0.17635 | -0.0186997 |
2021-10-08 14:39:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 348523746.7300 | 303471588.5300 | 45052158.2000 | 0.0669207 | 0.176649 | -0.0186124 |
2021-10-08 14:38:00 | 7.8600 | 0.0592992 | 347138934.7300 | 302097017.1300 | 45041917.6000 | 0.0671808 | 0.177376 | -0.0186645 |
美年健康002044资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 4467.7168万元 | -5938.6736万元 | 211.2104万元 | 7419.1392万元 | 2776.0408万元 | 72182万元 | 6.469% |
2021-09-30 | -4371.4292万元 | -1589.3464万元 | -1010.8215万元 | -1771.2612万元 | 0万元 | 27377万元 | 1.090% |
2021-09-29 | -9147.5824万元 | -3863.0728万元 | -1433.87万元 | -3924.7948万元 | 74.1552万元 | 44632万元 | -4.427% |
2021-09-28 | -5305.068万元 | -3433.1252万元 | -1645.0911万元 | 292.7817万元 | -519.6336万元 | 29392万元 | -1.031% |
2021-09-27 | -6219.8224万元 | -1225.1876万元 | -2033.7992万元 | -2988.1096万元 | 27.2736万元 | 56754万元 | -4.551% |
2021-09-24 | -5944.4976万元 | 545.77535万元 | -1502.28万元 | -3408.5864万元 | -1579.4064万元 | 36932万元 | -1.215% |
2021-09-23 | 7242.4032万元 | 3707.1568万元 | 1708.199万元 | 2254.0638万元 | -427.0167万元 | 50910万元 | 1.480% |
2021-09-22 | -1184.7366万元 | 522.7908万元 | -767.9245万元 | -939.6029万元 | 0万元 | 35067万元 | -0.613% |
2021-09-17 | 4113.0144万元 | 229.8056万元 | 358.3286万元 | 2612.9184万元 | 911.9616万元 | 45406万元 | 1.873% |
2021-09-16 | 5781.3512万元 | 2305.2676万元 | 2921.794万元 | 416.4174万元 | 137.872万元 | 51145万元 | 2.299% |
2021-09-15 | -348.8422万元 | 384.9757万元 | -268.4458万元 | -465.3721万元 | 0万元 | 25110万元 | -0.255% |
2021-09-14 | -8800.0328万元 | 202.3359万元 | -2583.826万元 | -3138.8548万元 | -3279.688万元 | 56957万元 | -3.681% |
2021-09-13 | 11850.1928万元 | 4781.2932万元 | -695.8645万元 | 5580.8984万元 | 2183.8656万元 | 88294万元 | 1.875% |
2021-09-10 | -9939.6472万元 | 1738.6904万元 | -2598.9148万元 | -5356.6084万元 | -3722.8144万元 | 68118万元 | -3.148% |
2021-09-09 | 3993.2876万元 | -1276.1244万元 | -287.1106万元 | 2183.8994万元 | 3372.6232万元 | 64796万元 | 0.243% |
2021-09-08 | 20875.488万元 | -1379.4383万元 | 1757.35万元 | 12802.1152万元 | 7695.4616万元 | 121401万元 | 7.572% |
2021-09-07 | -327.3436万元 | 905.4715万元 | -817.8595万元 | -414.9556万元 | 0万元 | 27763万元 | 0.000% |
2021-09-06 | 3370.8728万元 | 1931.9476万元 | 2167.7608万元 | -728.8359万元 | 0万元 | 44214万元 | 1.862% |
2021-09-03 | 5167.4536万元 | 1510.6724万元 | -241.4247万元 | 4591.1488万元 | -692.943万元 | 40343万元 | 3.014% |
2021-09-02 | -2516.5864万元 | 1307.6563万元 | -360.7909万元 | -3463.4516万元 | 0万元 | 29858万元 | -0.950% |
2021-09-01 | 10850.4384万元 | 586.9296万元 | 4056.2744万元 | 6207.2344万元 | 0万元 | 49404万元 | 4.096% |
2021-08-31 | -66.6352万元 | 2023.2882万元 | 636.2946万元 | -3233.3124万元 | 507.0945万元 | 45099万元 | -2.075% |
合计 | 23539.9952万元 | 3979.08865万元 | -2430.8113万元 | 14526.871万元 | 7464.846万元 |
美年健康(002044)现金流量
(责任编辑:林香玉、)
声明:美年健康002044资金流向,是搜集而来,由编辑:林香玉、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002044资金流向(美年健康)
发布日期:2021-10-22 15:23:18
版权声明:002044资金流向(美年健康)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。