浦东金桥600639资金大小单差
浦东金桥 | 11.58 | ![]() | 量比:1.19 | BBD:-1031万 换手率:0.4% 成交额:0.378亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600639 | 0.26% | 特大单差:0 大单差:-27.3 中单差:6 小单差:21.3 单数比:0.61 |
浦东金桥600639资金流向流向图
浦东金桥600639资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16853206.8300 | 20335978.8400 | -3482772.0100 | -0.0931539 | 0 | 0.00511551 |
2021-10-08 14:57:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16853206.8300 | 20335978.8400 | -3482772.0100 | -0.0931539 | 0 | 0.00511551 |
2021-10-08 14:56:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16848570.8300 | 20036978.8400 | -3188408.0100 | -0.0859817 | 0 | 0.00725104 |
2021-10-08 14:55:00 | 11.6000 | 0.004329 | 16734890.8300 | 19834150.8400 | -3099260.0100 | -0.0842974 | 0 | 0.00510423 |
2021-10-08 14:54:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16617730.8300 | 19834150.8400 | -3216420.0100 | -0.0877637 | 0 | 0.0019237 |
2021-10-08 14:53:00 | 11.5800 | 0.0025974 | 16446198.8300 | 19810989.8400 | -3364791.0100 | -0.0923025 | 0 | 0.000725298 |
2021-10-08 14:52:00 | 11.5800 | 0.0025974 | 16223670.8300 | 19688241.8400 | -3464571.0100 | -0.0959485 | 0 | 0.000987989 |
2021-10-08 14:51:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16216716.8300 | 19651161.8400 | -3434445.0100 | -0.0952303 | 0 | 0.00182453 |
2021-10-08 14:50:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16212076.8300 | 19595550.8400 | -3383474.0100 | -0.093974 | 0 | 0.00324327 |
2021-10-08 14:49:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16196996.8300 | 19480809.8400 | -3283813.0100 | -0.091536 | 0 | 0.00322234 |
2021-10-08 14:48:00 | 11.6000 | 0.004329 | 16196996.8300 | 19479650.8400 | -3282654.0100 | -0.0915067 | 0 | 0.00325475 |
2021-10-08 14:47:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 16194675.8300 | 19277984.8400 | -3083309.0100 | -0.0864642 | 0 | 0.00330665 |
2021-10-08 14:46:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15893110.8300 | 19164393.8400 | -3271283.0100 | -0.0928159 | 0 | -0.000306741 |
2021-10-08 14:45:00 | 11.5800 | 0.0025974 | 15859499.8300 | 19159761.8400 | -3300262.0100 | -0.0937398 | 0 | -0.00113019 |
2021-10-08 14:44:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15807344.8300 | 19152813.8400 | -3345469.0100 | -0.0951837 | 0 | -0.00241829 |
2021-10-08 14:43:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15795754.8300 | 19145865.8400 | -3350111.0100 | -0.095366 | 0 | -0.00255171 |
2021-10-08 14:42:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15767938.8300 | 19144707.8400 | -3376769.0100 | -0.0962043 | 0 | -0.00331331 |
2021-10-08 14:41:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15765620.8300 | 19142391.8400 | -3376771.0100 | -0.096217 | 0 | -0.0033138 |
2021-10-08 14:40:00 | 11.5900 | 0.0034632 | 15750553.8300 | 19142391.8400 | -3391838.0100 | -0.0966878 | 0 | -0.00374472 |
2021-10-08 14:39:00 | 11.5800 | 0.0025974 | 15685702.8300 | 18892479.8400 | -3206777.0100 | -0.0922406 | 0 | -0.00391197 |
浦东金桥600639资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -371.0052万元 | -109.87万元 | -261.1352万元 | 0万元 | 0万元 | 3776万元 | 0.260% |
2021-09-30 | -483.0661万元 | -237.4073万元 | -254.1553万元 | 8.4965万元 | 0万元 | 3109万元 | -1.028% |
2021-09-29 | 555.8086万元 | 460.6233万元 | -6.0848万元 | 101.2701万元 | 0万元 | 3219万元 | 0.344% |
2021-09-28 | 680.4702万元 | 329.2697万元 | 118.122万元 | 233.0785万元 | 0万元 | 3641万元 | 0.606% |
2021-09-27 | -14.1327万元 | -166.4348万元 | 257.3739万元 | -105.0718万元 | 0万元 | 3799万元 | -2.117% |
2021-09-24 | -81.4927万元 | -81.4927万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 2199万元 | -0.756% |
2021-09-23 | 206.0603万元 | 224.2489万元 | -18.1886万元 | 0万元 | 0万元 | 3201万元 | 2.146% |
2021-09-22 | -541.1997万元 | -558.6696万元 | 17.4699万元 | 0万元 | 0万元 | 2631万元 | -1.438% |
2021-09-17 | -74.557万元 | -48.4038万元 | -26.1532万元 | 0万元 | 0万元 | 2233万元 | 0.000% |
2021-09-16 | 57.6161万元 | -159.9368万元 | -139.3355万元 | 356.8884万元 | 0万元 | 3496万元 | -1.500% |
2021-09-15 | 116.9156万元 | 76.3098万元 | 40.6058万元 | 0万元 | 0万元 | 2151万元 | -0.415% |
2021-09-14 | -357.3059万元 | -632.4142万元 | -29.49万元 | 304.5983万元 | 0万元 | 3612万元 | -2.350% |
2021-09-13 | 986.551万元 | 753.0946万元 | -90.3355万元 | 323.7919万元 | 0万元 | 3739万元 | 0.899% |
2021-09-10 | -656.4823万元 | -704.7223万元 | 48.24万元 | 0万元 | 0万元 | 5068万元 | -1.371% |
2021-09-09 | -52.2893万元 | -108.5304万元 | 56.2411万元 | 0万元 | 0万元 | 3171万元 | -0.161% |
2021-09-08 | 1211.8321万元 | 778.6306万元 | 208.9387万元 | 224.2628万元 | 0万元 | 6159万元 | 1.970% |
2021-09-07 | -866.8731万元 | -479.0627万元 | -663.7112万元 | 275.9008万元 | 0万元 | 6100万元 | 0.000% |
2021-09-06 | 28.5899万元 | -66.7233万元 | -30.297万元 | 125.6102万元 | 0万元 | 4028万元 | -0.246% |
2021-09-03 | 531.4098万元 | 682.6005万元 | -79.8672万元 | -71.3235万元 | 0万元 | 6358万元 | -0.408% |
2021-09-02 | 1023.426万元 | 1071.4643万元 | -258.5651万元 | 210.5268万元 | 0万元 | 4937万元 | 0.740% |
2021-09-01 | 952.6704万元 | 1053.7634万元 | -101.093万元 | 0万元 | 0万元 | 7634万元 | 0.912% |
2021-08-31 | 2870.9154万元 | 1637.3269万元 | 693.3448万元 | 540.2436万元 | 0万元 | 8646万元 | 3.165% |
合计 | 5723.8614万元 | 3713.6641万元 | -518.0754万元 | 2528.2726万元 | 0万元 |
浦东金桥(600639)现金流量
(责任编辑:秦玉龙、)
声明:浦东金桥600639资金流向,是搜集而来,由编辑:秦玉龙、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600639资金流向(浦东金桥和三林哪个好)
发布日期:2021-10-22 15:27:48
版权声明:600639资金流向(浦东金桥和三林哪个好)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~