中公高科603860资金大小单差
中公高科 | 20.36 | ![]() | 量比:0.97 | BBD:-21.2万 换手率:0.5% 成交额:0.068亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 603860 | 2.83% | 特大单差:0 大单差:-3.1 中单差:-31.4 小单差:34.5 单数比:0.35 |
中公高科603860资金流向流向图
中公高科603860资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 20.4000 | 0.030303 | 5608747.0000 | 3273130.0000 | 2335617.0000 | 0.344041 | 0 | 0.316314 |
2021-10-08 14:58:00 | 20.4000 | 0.030303 | 5608747.0000 | 3273130.0000 | 2335617.0000 | 0.344041 | 0 | 0.316314 |
2021-10-08 14:57:00 | 20.4000 | 0.030303 | 5608747.0000 | 3273130.0000 | 2335617.0000 | 0.344041 | 0 | 0.316314 |
2021-10-08 14:56:00 | 20.4000 | 0.030303 | 5608747.0000 | 3273130.0000 | 2335617.0000 | 0.344041 | 0 | 0.316314 |
2021-10-08 14:55:00 | 20.3500 | 0.0277778 | 5380500.0000 | 3273130.0000 | 2107370.0000 | 0.321416 | 0 | 0.315087 |
2021-10-08 14:54:00 | 20.3500 | 0.0277778 | 5376430.0000 | 3273130.0000 | 2103300.0000 | 0.320994 | 0 | 0.314661 |
2021-10-08 14:53:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5341844.0000 | 3273130.0000 | 2068714.0000 | 0.317391 | 0 | 0.311025 |
2021-10-08 14:52:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5288960.0000 | 3273130.0000 | 2015830.0000 | 0.311807 | 0 | 0.305389 |
2021-10-08 14:51:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5278790.0000 | 3273130.0000 | 2005660.0000 | 0.310723 | 0 | 0.304294 |
2021-10-08 14:48:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5150648.0000 | 3273130.0000 | 1877518.0000 | 0.292252 | 0 | 0.285793 |
2021-10-08 14:47:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5148614.0000 | 3273130.0000 | 1875484.0000 | 0.292028 | 0 | 0.285567 |
2021-10-08 14:46:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5140478.0000 | 3252820.0000 | 1887658.0000 | 0.295232 | 0 | 0.288742 |
2021-10-08 14:45:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5130308.0000 | 3252820.0000 | 1877488.0000 | 0.294109 | 0 | 0.287608 |
2021-10-08 14:44:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5128274.0000 | 3252820.0000 | 1875454.0000 | 0.293884 | 0 | 0.287381 |
2021-10-08 14:41:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5089628.0000 | 3252820.0000 | 1836808.0000 | 0.288472 | 0 | 0.281955 |
2021-10-08 14:40:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5083526.0000 | 3252820.0000 | 1830706.0000 | 0.287789 | 0 | 0.281266 |
2021-10-08 14:38:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 5077424.0000 | 3252820.0000 | 1824604.0000 | 0.287013 | 0 | 0.280486 |
2021-10-08 14:36:00 | 20.3400 | 0.0272727 | 4998098.0000 | 3252820.0000 | 1745278.0000 | 0.275416 | 0 | 0.268868 |
2021-10-08 14:35:00 | 20.3300 | 0.0267677 | 4987928.0000 | 3252820.0000 | 1735108.0000 | 0.274252 | 0 | 0.267693 |
2021-10-08 14:34:00 | 20.3300 | 0.0267677 | 4983862.0000 | 3252820.0000 | 1731042.0000 | 0.273785 | 0 | 0.267222 |
中公高科603860资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 197.9437万元 | 197.9437万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 682万元 | 2.828% |
2021-09-30 | 123.2678万元 | 93.6403万元 | 29.6275万元 | 0万元 | 0万元 | 525万元 | 2.062% |
2021-09-29 | -95.5027万元 | -164.5635万元 | 69.0608万元 | 0万元 | 0万元 | 604万元 | -2.020% |
2021-09-28 | 284.9083万元 | 49.2185万元 | 97.515万元 | 138.1748万元 | 0万元 | 747万元 | 1.227% |
2021-09-27 | -64.8684万元 | -64.8684万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 980万元 | -4.539% |
2021-09-24 | 2.6951万元 | 6.1412万元 | -3.4461万元 | 0万元 | 0万元 | 618万元 | -1.774% |
2021-09-23 | 46.1465万元 | 46.1465万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 479万元 | 1.213% |
2021-09-22 | 63.054万元 | -11.4188万元 | 74.4728万元 | 0万元 | 0万元 | 515万元 | 0.390% |
2021-09-17 | -58.8509万元 | -91.6154万元 | 32.7645万元 | 0万元 | 0万元 | 771万元 | -1.629% |
2021-09-16 | -17.0151万元 | -17.0151万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 754万元 | -0.524% |
2021-09-15 | 154.1669万元 | 113.4273万元 | 40.7396万元 | 0万元 | 0万元 | 639万元 | 1.993% |
2021-09-14 | -126.215万元 | -95.8039万元 | -30.4111万元 | 0万元 | 0万元 | 520万元 | -2.048% |
2021-09-13 | -80.8552万元 | 64.409万元 | -145.2642万元 | 0万元 | 0万元 | 770万元 | 0.287% |
2021-09-10 | -212.1584万元 | -210.5758万元 | -1.5826万元 | 0万元 | 0万元 | 680万元 | -0.523% |
2021-09-09 | -3.1359万元 | -85.3695万元 | 82.2336万元 | 0万元 | 0万元 | 767万元 | 0.429% |
2021-09-08 | 190.3413万元 | 173.0639万元 | 17.2774万元 | 0万元 | 0万元 | 643万元 | 0.769% |
2021-09-07 | -15.5645万元 | -15.5645万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 433万元 | 0.922% |
2021-09-06 | -137.0574万元 | -50.2388万元 | -86.8186万元 | 0万元 | 0万元 | 752万元 | -0.194% |
2021-09-03 | 122.7617万元 | 58.1057万元 | 64.656万元 | 0万元 | 0万元 | 1081万元 | 2.278% |
2021-09-02 | -104.3948万元 | -103.9485万元 | -0.4463万元 | 0万元 | 0万元 | 637万元 | -0.493% |
2021-09-01 | -122.641万元 | -104.7252万元 | -17.9158万元 | 0万元 | 0万元 | 887万元 | 0.545% |
2021-08-31 | -26.9148万元 | 18.1376万元 | -45.0524万元 | 0万元 | 0万元 | 791万元 | 0.900% |
合计 | 120.1112万元 | -195.4737万元 | 177.4101万元 | 138.1748万元 | 0万元 |
中公高科(603860)现金流量
(责任编辑:张蓉蓉、)
声明:中公高科603860资金流向,是搜集而来,由编辑:张蓉蓉、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:603860资金流向(北京中公高科)
发布日期:2021-10-22 15:31:34
版权声明:603860资金流向(北京中公高科)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。