山煤国际600546资金大小单差
山煤国际 | 11.99 | ![]() | 量比:0.73 | BBD:-12546万 换手率:3.5% 成交额:8.2亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600546 | -4.84% | 特大单差:-9.1 大单差:-6.2 中单差:0.3 小单差:15 单数比:0.82 |
山煤国际600546资金流向流向图
山煤国际600546资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 12.0400 | -0.0444444 | 346962426.2600 | 433585239.0000 | -86622812.7400 | -0.106167 | -0.094484 | 0.000628398 |
2021-10-08 14:59:00 | 12.0400 | -0.0444444 | 346962426.2600 | 433585239.0000 | -86622812.7400 | -0.106167 | -0.094484 | 0.000628398 |
2021-10-08 14:58:00 | 12.0400 | -0.0444444 | 346962426.2600 | 433585239.0000 | -86622812.7400 | -0.106167 | -0.094484 | 0.000628398 |
2021-10-08 14:57:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 346961222.2600 | 433585239.0000 | -86624016.7400 | -0.106169 | -0.0944841 | 0.000626923 |
2021-10-08 14:56:00 | 12.0100 | -0.0468254 | 345844250.2600 | 432549203.0000 | -86704952.7400 | -0.106549 | -0.0947341 | 0.000808751 |
2021-10-08 14:55:00 | 12.0100 | -0.0468254 | 345182326.2600 | 430690725.1600 | -85508398.9000 | -0.105405 | -0.0950285 | 0.00083193 |
2021-10-08 14:54:00 | 12.0000 | -0.047619 | 343174929.1600 | 430037862.5600 | -86862933.4000 | -0.107427 | -0.0953411 | 0.000860173 |
2021-10-08 14:53:00 | 11.9900 | -0.0484127 | 342259492.1600 | 429655643.2800 | -87396151.1200 | -0.108261 | -0.0954944 | 0.000715913 |
2021-10-08 14:52:00 | 12.0000 | -0.047619 | 340697834.1600 | 429025026.2800 | -88327192.1200 | -0.109714 | -0.0957564 | 0.000920974 |
2021-10-08 14:51:00 | 12.0100 | -0.0468254 | 340414296.1600 | 427952611.2800 | -87538315.1200 | -0.108918 | -0.095918 | 0.00092841 |
2021-10-08 14:50:00 | 12.0400 | -0.0444444 | 339503099.1600 | 426134403.2800 | -86631304.1200 | -0.108157 | -0.0962449 | 0.00085344 |
2021-10-08 14:49:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 338459792.1600 | 425761473.2800 | -87301681.1200 | -0.109187 | -0.0964154 | 0.000726912 |
2021-10-08 14:48:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 338146914.1600 | 424937418.2800 | -86790504.1200 | -0.108702 | -0.0965527 | 0.000667619 |
2021-10-08 14:47:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 337930138.1600 | 423799131.2800 | -85868993.1200 | -0.107731 | -0.0967169 | 0.00100845 |
2021-10-08 14:46:00 | 12.0400 | -0.0444444 | 337740985.1600 | 422514521.2800 | -84773536.1200 | -0.106553 | -0.0968961 | 0.0011055 |
2021-10-08 14:45:00 | 12.0200 | -0.0460317 | 337093131.1600 | 421121487.2800 | -84028356.1200 | -0.1059 | -0.097156 | 0.00112054 |
2021-10-08 14:44:00 | 12.0500 | -0.0436508 | 336444623.1600 | 420922904.2800 | -84478281.1200 | -0.106581 | -0.0972599 | 0.00127346 |
2021-10-08 14:43:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 336101667.1600 | 420627108.2800 | -84525441.1200 | -0.10674 | -0.0973504 | 0.00146303 |
2021-10-08 14:42:00 | 12.0300 | -0.0452381 | 332926067.1600 | 419279881.2800 | -86353814.1200 | -0.109679 | -0.099682 | 0.00149619 |
2021-10-08 14:41:00 | 12.0100 | -0.0468254 | 331502514.1600 | 419088879.2800 | -87586365.1200 | -0.111482 | -0.099895 | 0.00147018 |
山煤国际600546资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -2357.6052万元 | 2191.9858万元 | 575.127万元 | -2951.6466万元 | -2173.0752万元 | 82000万元 | -4.841% |
2021-09-30 | 1513.4302万元 | 1751.3068万元 | 2518.8656万元 | 596.865万元 | -3353.61万元 | 104426万元 | 0.800% |
2021-09-29 | 8156.8024万元 | 4119.9256万元 | -86.7239万元 | 1702.3036万元 | 2421.309万元 | 151187万元 | -9.420% |
2021-09-28 | 26622.384万元 | 1494.9112万元 | 4802.8616万元 | 11957.0824万元 | 8367.5368万元 | 131877万元 | 7.393% |
2021-09-27 | 2815.6684万元 | 2206.7942万元 | 1741.4984万元 | -1702.7802万元 | 570.1545万元 | 118052万元 | -1.002% |
2021-09-24 | 9120.7488万元 | 1897.1022万元 | 2759.9964万元 | 3376.7408万元 | 1086.9062万元 | 113712万元 | -4.348% |
2021-09-23 | -57.6335万元 | 2977.0248万元 | -2993.1952万元 | -4094.156万元 | 4052.692万元 | 158737万元 | 3.037% |
2021-09-22 | 11398.7952万元 | 3719.6184万元 | 3679.6272万元 | 4268.326万元 | -268.7726万元 | 110711万元 | 2.810% |
2021-09-17 | 24230.6304万元 | 3758.2268万元 | 4289.9048万元 | 12787.148万元 | 3395.3432万元 | 155187万元 | -7.308% |
2021-09-16 | 13442.4992万元 | 1561.319万元 | 8083.2336万元 | 9829.3424万元 | -6031.3944万元 | 171462万元 | -2.401% |
2021-09-15 | 17464.2528万元 | 6402.0672万元 | 8021.0328万元 | 4204.7236万元 | -1163.5655万元 | 132521万元 | -3.080% |
2021-09-14 | 16044.08万元 | 5477.76万元 | 6117.5492万元 | 3957.9132万元 | 490.867万元 | 141905万元 | -3.501% |
2021-09-13 | 26838.3872万元 | -1338.5958万元 | 3086.2514万元 | 15381.2656万元 | 9709.4336万元 | 161601万元 | 9.710% |
2021-09-10 | 238.1599万元 | 1648.7278万元 | 2761.4236万元 | -1211.8288万元 | -2960.1626万元 | 166818万元 | -4.630% |
2021-09-09 | 40352.672万元 | 5003.7444万元 | 6067.0156万元 | 25083.1984万元 | 4198.7584万元 | 173961万元 | 9.871% |
2021-09-08 | 24549.2432万元 | 792.6405万元 | 3354.654万元 | 16177.8976万元 | 4224.0264万元 | 173598万元 | 3.052% |
2021-09-07 | 21214.3424万元 | 2013.4468万元 | 2562.0032万元 | 10327.2456万元 | 6311.6592万元 | 175224万元 | 7.576% |
2021-09-06 | 15880.1552万元 | -2139.2468万元 | 1664.8742万元 | 12945.9568万元 | 3408.5616万元 | 169987万元 | 6.643% |
2021-09-03 | 8887.3256万元 | 2318.6474万元 | 3722.8328万元 | 2059.8698万元 | 785.9734万元 | 171999万元 | -7.167% |
2021-09-02 | 6945.4384万元 | -668.5509万元 | 2435.8224万元 | 4195.22万元 | 982.9396万元 | 202670万元 | 6.289% |
2021-09-01 | 34856.1664万元 | 1931.7938万元 | -1734.7952万元 | 12913.92万元 | 21745.2256万元 | 283321万元 | 2.357% |
2021-08-31 | 8006.2936万元 | -4570.956万元 | 588.741万元 | -574.4477万元 | 12562.9656万元 | 166504万元 | 9.970% |
合计 | 316162.2366万元 | 42549.6932万元 | 64018.6005万元 | 141230.1595万元 | 68363.7718万元 |
山煤国际(600546)现金流量
(责任编辑:司达康、)
声明:山煤国际600546资金流向,是搜集而来,由编辑:司达康、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600546资金流向(山煤国际机电)
发布日期:2021-10-22 16:11:01
版权声明:600546资金流向(山煤国际机电)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。