富满电子300671资金大小单差
富满电子 | 111.30 | ![]() | 量比:0.93 | BBD:9969.9万 换手率:3.8% 成交额:8.595亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 300671 | -0.52% | 特大单差:2.6 大单差:9 中单差:-3 小单差:-8.6 单数比:1.4 |
富满电子300671资金流向流向图
富满电子300671资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 111.2000 | -0.00607794 | 362189128.4500 | 423843389.6400 | -61654261.1900 | -0.0719791 | -0.0246171 | 0.000296205 |
2021-10-08 14:57:00 | 111.2000 | -0.00607794 | 362189128.4500 | 423843389.6400 | -61654261.1900 | -0.0719791 | -0.0246171 | 0.000296205 |
2021-10-08 14:56:00 | 110.9100 | -0.00867 | 360655131.4500 | 422766225.6400 | -62111094.1900 | -0.0727512 | -0.0246982 | 0.000284177 |
2021-10-08 14:55:00 | 111.2000 | -0.00607794 | 359914304.0500 | 420091432.6400 | -60177128.5900 | -0.0708245 | -0.0248168 | 0.000259449 |
2021-10-08 14:54:00 | 110.8900 | -0.00884877 | 358913737.0500 | 418002304.6400 | -59088567.5900 | -0.0698109 | -0.0249123 | 0.000168485 |
2021-10-08 14:53:00 | 110.7900 | -0.00974258 | 348623927.2500 | 417304373.6400 | -68680446.3900 | -0.0822102 | -0.0353683 | 0.000236996 |
2021-10-08 14:52:00 | 110.6400 | -0.0110833 | 346341740.2500 | 416595572.6400 | -70253832.3900 | -0.0844383 | -0.0355133 | 0.00030454 |
2021-10-08 14:51:00 | 110.6800 | -0.0107258 | 344514117.2500 | 414748545.6400 | -70234428.3900 | -0.0848255 | -0.037506 | 0.000265944 |
2021-10-08 14:50:00 | 110.5900 | -0.0115302 | 337376407.2500 | 411772682.6400 | -74396275.3900 | -0.0909728 | -0.0418718 | 0.000269212 |
2021-10-08 14:49:00 | 110.5500 | -0.0118877 | 335795467.2500 | 408898810.6400 | -73103343.3900 | -0.089885 | -0.0404309 | 0.000229903 |
2021-10-08 14:48:00 | 110.6500 | -0.0109939 | 334423443.2500 | 407516708.6400 | -73093265.3900 | -0.090178 | -0.0405683 | 0.000176069 |
2021-10-08 14:47:00 | 110.5800 | -0.0116196 | 329645939.2500 | 406134625.6400 | -76488686.3900 | -0.0951056 | -0.0465648 | 0.000328664 |
2021-10-08 14:46:00 | 110.5600 | -0.0117984 | 329137276.2500 | 405194841.6400 | -76057565.3900 | -0.0947415 | -0.0466495 | 0.000398119 |
2021-10-08 14:45:00 | 110.5500 | -0.0118877 | 328551267.2500 | 403547618.6400 | -74996351.3900 | -0.0936815 | -0.0467803 | 0.000523524 |
2021-10-08 14:44:00 | 110.5000 | -0.0123346 | 327666633.2500 | 403138677.6400 | -75472044.3900 | -0.0944282 | -0.046856 | 0.000358394 |
2021-10-08 14:43:00 | 110.5000 | -0.0123346 | 326417936.2500 | 400053232.6400 | -73635296.3900 | -0.0926493 | -0.0452291 | 0.000221396 |
2021-10-08 14:42:00 | 110.6000 | -0.0114408 | 325709812.2500 | 394912061.6400 | -69202249.3900 | -0.0877234 | -0.0402701 | 0.000251103 |
2021-10-08 14:41:00 | 110.8800 | -0.00893815 | 325200456.2500 | 392587264.6400 | -67386808.3900 | -0.0857302 | -0.0387535 | 0.000266021 |
2021-10-08 14:40:00 | 111.0200 | -0.00768681 | 323869666.2500 | 389715131.6400 | -65845465.3900 | -0.0842976 | -0.0391115 | 0.000409695 |
2021-10-08 14:39:00 | 111.2000 | -0.00607794 | 323758615.2500 | 388449214.6400 | -64690599.3900 | -0.0829748 | -0.039185 | 0.00039619 |
富满电子300671资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 804.878万元 | 1175.9988万元 | -201.3132万元 | -3468.6172万元 | 3298.8096万元 | 85947万元 | -0.518% |
2021-09-30 | 15466.2368万元 | 2849.7196万元 | 5300.8976万元 | 7830.6336万元 | -515.0144万元 | 70480万元 | 2.520% |
2021-09-29 | -9328.8064万元 | 851.4288万元 | -5389.824万元 | -4472.1116万元 | -318.2992万元 | 85925万元 | -3.714% |
2021-09-28 | 33458.8288万元 | 2785.3764万元 | 5557.9248万元 | 13406.7296万元 | 11708.7968万元 | 121109万元 | 3.991% |
2021-09-27 | -14783.8576万元 | 1439.8654万元 | -3553.0204万元 | -9269.992万元 | -3400.7104万元 | 96217万元 | -5.473% |
2021-09-24 | 6074.4032万元 | 2345.2454万元 | 979.8336万元 | 2362.3632万元 | 386.9608万元 | 91184万元 | -0.156% |
2021-09-23 | 13426.3552万元 | 2731.8102万元 | 1454.9788万元 | 5878.5104万元 | 3361.0552万元 | 151147万元 | -0.147% |
2021-09-22 | 23374.1856万元 | 1667.8642万元 | 3658.0288万元 | 11049.7888万元 | 6998.504万元 | 109355万元 | 4.974% |
2021-09-17 | 10422.3088万元 | 3287.2488万元 | 2246.6314万元 | 2332.1016万元 | 2556.3272万元 | 75785万元 | 0.851% |
2021-09-16 | -288.8168万元 | 2387.3506万元 | -1622.5628万元 | 2770.8944万元 | -3824.4992万元 | 90447万元 | -4.091% |
2021-09-15 | 7873.5264万元 | 2415.792万元 | 2147.9302万元 | 1340.4926万元 | 1969.312万元 | 77632万元 | 0.088% |
2021-09-14 | 32881.216万元 | 3758.3368万元 | 10615.472万元 | 12874.4608万元 | 5632.9456万元 | 119327万元 | 2.200% |
2021-09-13 | -26211.9744万元 | 2472.8748万元 | -3712.886万元 | -14117.9584万元 | -10854.0048万元 | 154248万元 | -8.429% |
2021-09-10 | 29090.6752万元 | 3667.6344万元 | 10341.0208万元 | 10880.7064万元 | 4201.3128万元 | 129881万元 | 5.647% |
2021-09-09 | 2463.8264万元 | -614.1138万元 | 1916.4738万元 | -1371.3912万元 | 2532.8576万元 | 68136万元 | -1.455% |
2021-09-08 | 333.582万元 | 1263.4794万元 | 732.3213万元 | 743.4895万元 | -2405.7082万元 | 82429万元 | -2.618% |
2021-09-07 | 8454.3568万元 | -10.7992万元 | 5291.818万元 | 5225.2244万元 | -2051.8864万元 | 118442万元 | 1.946% |
2021-09-06 | 24459.7632万元 | 4199.356万元 | 4251.1352万元 | 10335.9328万元 | 5673.3384万元 | 128739万元 | 5.261% |
2021-09-03 | 10018.5368万元 | 2879.524万元 | 3181.5616万元 | 5251.584万元 | -1294.1326万元 | 109821万元 | -0.205% |
2021-09-02 | 8402.1728万元 | 1496.2158万元 | 2118.5444万元 | 3993.9404万元 | 793.472万元 | 110715万元 | -3.282% |
2021-09-01 | 4958.0216万元 | 2738.8112万元 | 629.2338万元 | 3059.1432万元 | -1469.1664万元 | 96731万元 | -1.873% |
2021-08-31 | 13091.9216万元 | 2149.4936万元 | 1235.4656万元 | 9330.0064万元 | 376.9556万元 | 110174万元 | -0.497% |
合计 | 194441.34万元 | 47938.5132万元 | 47179.6653万元 | 75965.9317万元 | 23357.226万元 |
富满电子(300671)现金流量
(责任编辑:刘思雨、)
声明:富满电子300671资金流向,是搜集而来,由编辑:刘思雨、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:300671资金流向(富满电子核心技术)
发布日期:2021-10-22 16:40:45
版权声明:300671资金流向(富满电子核心技术)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。