四川长虹600839资金大小单差
四川长虹 | 2.92 | ![]() | 量比:0.62 | BBD:205.8万 换手率:0.9% 成交额:1.21亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600839 | 1.39% | 特大单差:-5.6 大单差:7.3 中单差:7.9 小单差:-9.6 单数比:1.37 |
四川长虹600839资金流向流向图
四川长虹600839资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 55685017.1700 | 64333162.0000 | -8648144.8300 | -0.0729491 | -0.0329952 | -0.0332747 |
2021-10-08 14:57:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 55685017.1700 | 64333162.0000 | -8648144.8300 | -0.0729491 | -0.0329952 | -0.0332747 |
2021-10-08 14:56:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 53003873.1700 | 62450101.0000 | -9446227.8300 | -0.082876 | -0.04074 | -0.0342534 |
2021-10-08 14:55:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 52689681.1700 | 62243200.0000 | -9553518.8300 | -0.0842025 | -0.0409272 | -0.0350355 |
2021-10-08 14:54:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 52180141.1700 | 61951909.0000 | -9771767.8300 | -0.0867381 | -0.0412181 | -0.0361821 |
2021-10-08 14:53:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 51821857.1700 | 61904476.0000 | -10082618.8300 | -0.0898209 | -0.0413671 | -0.0369543 |
2021-10-08 14:52:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 51622421.1700 | 61858498.0000 | -10236076.8300 | -0.0913878 | -0.0414577 | -0.0372296 |
2021-10-08 14:51:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 51351153.1700 | 61799134.0000 | -10447980.8300 | -0.0935559 | -0.0415805 | -0.0388122 |
2021-10-08 14:50:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50768029.1700 | 61486018.0000 | -10717988.8300 | -0.096749 | -0.0419164 | -0.0383257 |
2021-10-08 14:49:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50663785.1700 | 61475833.0000 | -10812047.8300 | -0.097699 | -0.0419598 | -0.0386982 |
2021-10-08 14:48:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50609181.1700 | 61095496.0000 | -10486314.8300 | -0.0951294 | -0.0421253 | -0.0379031 |
2021-10-08 14:47:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50598085.1700 | 60901108.0000 | -10303022.8300 | -0.0936414 | -0.042204 | -0.0373079 |
2021-10-08 14:46:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 50573557.1700 | 60745423.0000 | -10171865.8300 | -0.092601 | -0.0422733 | -0.0366493 |
2021-10-08 14:45:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 50555453.1700 | 60467518.0000 | -9912064.8300 | -0.0904797 | -0.0423875 | -0.0349479 |
2021-10-08 14:44:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 50552241.1700 | 60312415.0000 | -9760173.8300 | -0.0892223 | -0.0424489 | -0.0340888 |
2021-10-08 14:43:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50539685.1700 | 60290590.0000 | -9750904.8300 | -0.0891656 | -0.0424623 | -0.0340148 |
2021-10-08 14:42:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50438069.1700 | 59895703.0000 | -9457633.8300 | -0.0868784 | -0.042656 | -0.0338096 |
2021-10-08 14:41:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50300537.1700 | 59449018.0000 | -9148480.8300 | -0.0844919 | -0.0428861 | -0.0323474 |
2021-10-08 14:40:00 | 2.9200 | 0.0138889 | 50300537.1700 | 59410897.0000 | -9110359.8300 | -0.0841695 | -0.0429013 | -0.0320067 |
2021-10-08 14:39:00 | 2.9100 | 0.0104167 | 50276885.1700 | 59275291.0000 | -8998405.8300 | -0.0832577 | -0.0429645 | -0.031018 |
四川长虹600839资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -1338.5817万元 | -470.9112万元 | 86.2847万元 | -953.9552万元 | 0万元 | 12104万元 | 1.389% |
2021-09-30 | 635.4711万元 | -181.4107万元 | 199.8771万元 | 617.0047万元 | 0万元 | 10445万元 | 1.053% |
2021-09-29 | -2252.1048万元 | -65.9407万元 | -1077.2035万元 | -1108.9593万元 | 0万元 | 18017万元 | -2.397% |
2021-09-28 | -1768.8278万元 | 797.0889万元 | -994.9633万元 | -1570.9535万元 | 0万元 | 17431万元 | -1.017% |
2021-09-27 | -3473.2388万元 | 315.0202万元 | -1840.1904万元 | -1948.0672万元 | 0万元 | 27176万元 | -3.909% |
2021-09-24 | -4883.2928万元 | -68.2155万元 | -1078.2854万元 | -3736.7944万元 | 0万元 | 25794万元 | -2.848% |
2021-09-23 | 906.3831万元 | 53.1404万元 | -1455.1762万元 | 2308.4176万元 | 0万元 | 31830万元 | 1.282% |
2021-09-22 | 5231.6124万元 | 1064.8763万元 | 1438.5513万元 | 2728.1872万元 | 0万元 | 30130万元 | 3.311% |
2021-09-17 | -1173.2573万元 | 16.6949万元 | -19.8617万元 | -1170.0906万元 | 0万元 | 23337万元 | 0.332% |
2021-09-16 | -7051.6832万元 | -3072.2442万元 | -2344.7014万元 | -1634.7379万元 | 0万元 | 27947万元 | -3.834% |
2021-09-15 | 3646.8832万元 | 401.9095万元 | -824.9959万元 | 3127.57万元 | 942.3958万元 | 48445万元 | 3.987% |
2021-09-14 | -4446.7752万元 | -314.5302万元 | 363.1764万元 | -4495.42万元 | 0万元 | 24324万元 | -3.526% |
2021-09-13 | 2644.1684万元 | -63.179万元 | 442.218万元 | 2642.016万元 | -376.8918万元 | 28468万元 | 1.961% |
2021-09-10 | -2572.6022万元 | -994.1142万元 | 228.8403万元 | -1006.4936万元 | -800.8395万元 | 27667万元 | -1.290% |
2021-09-09 | 1951.2746万元 | 462.2076万元 | 715.9354万元 | 773.1317万元 | 0万元 | 24627万元 | 0.649% |
2021-09-08 | 7745.2万元 | 2106.9016万元 | 1965.8538万元 | 3672.4344万元 | 0万元 | 28221万元 | 2.326% |
2021-09-07 | 3316.7112万元 | 1531.1846万元 | 1060.5063万元 | 725.0254万元 | 0万元 | 23378万元 | 1.347% |
2021-09-06 | -1117.596万元 | 374.5517万元 | -999.05万元 | -493.0974万元 | 0万元 | 19274万元 | -0.669% |
2021-09-03 | 1932.6076万元 | 834.49万元 | 1562.2614万元 | -464.1439万元 | 0万元 | 30733万元 | 1.014% |
2021-09-02 | -151.029万元 | -1009.75万元 | -107.7072万元 | 449.9186万元 | 516.5108万元 | 24633万元 | 1.024% |
2021-09-01 | 2809.2024万元 | 164.5646万元 | 1158.8098万元 | 1485.8256万元 | 0万元 | 30442万元 | 2.448% |
2021-08-31 | -134.6682万元 | -50.5499万元 | -107.7352万元 | 23.6169万元 | 0万元 | 11142万元 | 1.060% |
合计 | 455.857万元 | 1831.7847万元 | -1627.5557万元 | -29.5649万元 | 281.1753万元 |
四川长虹(600839)现金流量
(责任编辑:黄成城、)
声明:四川长虹600839资金流向,是搜集而来,由编辑:黄成城、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600839资金流向(600839价格)
发布日期:2021-10-22 17:03:46
版权声明:600839资金流向(600839价格)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。