重庆百货600729资金大小单差
重庆百货 | 24.24 | ![]() | 量比:1.24 | BBD:-491.9万 换手率:0.4% 成交额:0.4亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600729 | 0.62% | 特大单差:2.9 大单差:-15.2 中单差:-7.2 小单差:19.5 单数比:0.72 |
重庆百货600729资金流向流向图
重庆百货600729资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 24.2400 | 0.00622665 | 13375130.4200 | 27411590.5000 | -14036460.0800 | -0.354462 | 0 | -0.0458663 |
2021-10-08 14:57:00 | 24.2400 | 0.00622665 | 13375130.4200 | 27411590.5000 | -14036460.0800 | -0.354462 | 0 | -0.0458663 |
2021-10-08 14:56:00 | 24.2400 | 0.00622665 | 13316939.4200 | 27397046.5000 | -14080107.0800 | -0.356219 | 0 | -0.047055 |
2021-10-08 14:55:00 | 24.2500 | 0.00664176 | 13285432.4200 | 27382509.5000 | -14097077.0800 | -0.357151 | 0 | -0.0475514 |
2021-10-08 14:54:00 | 24.2500 | 0.00664176 | 13234507.4200 | 27382509.5000 | -14148002.0800 | -0.358905 | 0 | -0.0489047 |
2021-10-08 14:53:00 | 24.2500 | 0.00664176 | 13198134.4200 | 27382509.5000 | -14184375.0800 | -0.36016 | 0 | -0.0498734 |
2021-10-08 14:52:00 | 24.2200 | 0.00539643 | 12999321.4200 | 27382509.5000 | -14383188.0800 | -0.36706 | 0 | -0.0504976 |
2021-10-08 14:51:00 | 24.2400 | 0.00622665 | 12989625.4200 | 27309839.5000 | -14320214.0800 | -0.366246 | 0 | -0.0489966 |
2021-10-08 14:50:00 | 24.2200 | 0.00539643 | 12921753.4200 | 27258973.5000 | -14337220.0800 | -0.367798 | 0 | -0.0495821 |
2021-10-08 14:49:00 | 24.1900 | 0.0041511 | 12832127.4200 | 27028904.5000 | -14196777.0800 | -0.367206 | 0 | -0.0489279 |
2021-10-08 14:48:00 | 24.1700 | 0.00332088 | 12822451.4200 | 27024066.5000 | -14201615.0800 | -0.367469 | 0 | -0.0490715 |
2021-10-08 14:47:00 | 24.1600 | 0.00290577 | 12820035.4200 | 26924995.5000 | -14104960.0800 | -0.365929 | 0 | -0.0466931 |
2021-10-08 14:46:00 | 24.1700 | 0.00332088 | 12803112.4200 | 26821107.5000 | -14017995.0800 | -0.364817 | 0 | -0.0465259 |
2021-10-08 14:45:00 | 24.1600 | 0.00290577 | 12793438.4200 | 26821107.5000 | -14027669.0800 | -0.36516 | 0 | -0.0467894 |
2021-10-08 14:44:00 | 24.1900 | 0.0041511 | 12793438.4200 | 26770371.5000 | -13976933.0800 | -0.364321 | 0 | -0.0455288 |
2021-10-08 14:43:00 | 24.2000 | 0.00456621 | 12771677.4200 | 26714864.5000 | -13943187.0800 | -0.364198 | 0 | -0.0447421 |
2021-10-08 14:42:00 | 24.1300 | 0.00166044 | 12566060.4200 | 26115090.5000 | -13549030.0800 | -0.361507 | 0 | -0.0427384 |
2021-10-08 14:41:00 | 24.2000 | 0.00456621 | 12566060.4200 | 25760078.5000 | -13194018.0800 | -0.355402 | 0 | -0.0396308 |
2021-10-08 14:40:00 | 24.1600 | 0.00290577 | 12266107.4200 | 25723799.5000 | -13457692.0800 | -0.365818 | 0 | -0.0398616 |
2021-10-08 14:39:00 | 24.1800 | 0.00373599 | 12266107.4200 | 25675479.5000 | -13409372.0800 | -0.364984 | 0 | -0.0385988 |
重庆百货600729资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -1267.2829万元 | -600.9559万元 | -666.327万元 | 0万元 | 0万元 | 3999万元 | 0.623% |
2021-09-30 | -429.6629万元 | -345.6434万元 | -84.0195万元 | 0万元 | 0万元 | 2049万元 | -0.166% |
2021-09-29 | -1488.9119万元 | -629.2514万元 | -628.342万元 | -231.3185万元 | 0万元 | 4561万元 | -2.623% |
2021-09-28 | -1075.0542万元 | -241.6374万元 | -245.1056万元 | -588.3112万元 | 0万元 | 2467万元 | -0.402% |
2021-09-27 | 185.4749万元 | 499.8669万元 | -314.392万元 | 0万元 | 0万元 | 4316万元 | 0.974% |
2021-09-24 | -464.2958万元 | 27.8293万元 | -172.207万元 | -319.9181万元 | 0万元 | 2827万元 | -1.004% |
2021-09-23 | 356.8076万元 | 505.1155万元 | 84.5571万元 | -232.865万元 | 0万元 | 3163万元 | 1.509% |
2021-09-22 | -647.0878万元 | -698.1776万元 | 51.0898万元 | 0万元 | 0万元 | 2251万元 | -0.648% |
2021-09-17 | 402.4527万元 | 379.1159万元 | 23.3368万元 | 0万元 | 0万元 | 2674万元 | 0.694% |
2021-09-16 | -1023.479万元 | -703.9689万元 | -179.8488万元 | -139.6613万元 | 0万元 | 2655万元 | -0.729% |
2021-09-15 | -489.2174万元 | -452.7388万元 | -79.8165万元 | 43.3379万元 | 0万元 | 3611万元 | -1.516% |
2021-09-14 | -1084.3936万元 | -950.2022万元 | -259.3371万元 | 125.1457万元 | 0万元 | 4053万元 | -0.909% |
2021-09-13 | -744.6108万元 | -313.4622万元 | -431.1486万元 | 0万元 | 0万元 | 4041万元 | 0.238% |
2021-09-10 | -959.6741万元 | -509.8249万元 | -349.2782万元 | -100.571万元 | 0万元 | 3453万元 | -0.119% |
2021-09-09 | 983.2011万元 | 876.1066万元 | 17.8401万元 | 89.2544万元 | 0万元 | 4003万元 | 0.677% |
2021-09-08 | -696.74万元 | -400.52万元 | -192.9401万元 | -103.2799万元 | 0万元 | 3698万元 | -0.436% |
2021-09-07 | -612.1087万元 | -897.2534万元 | 285.1447万元 | 0万元 | 0万元 | 5809万元 | 1.164% |
2021-09-06 | 279.025万元 | -171.7105万元 | 353.8384万元 | 96.8971万元 | 0万元 | 4889万元 | 1.425% |
2021-09-03 | 409.7661万元 | 250.0678万元 | 131.0082万元 | 28.6901万元 | 0万元 | 4610万元 | 1.320% |
2021-09-02 | -1725.7264万元 | -1321.2251万元 | -252.2039万元 | -152.2973万元 | 0万元 | 6743万元 | -1.663% |
2021-09-01 | -1884.846万元 | -1721.898万元 | 78.0071万元 | -240.9556万元 | 0万元 | 7718万元 | -0.323% |
2021-08-31 | -2010.745万元 | -1605.3348万元 | -375.3638万元 | -30.0464万元 | 0万元 | 10489万元 | -3.698% |
合计 | -13987.1091万元 | -9025.7025万元 | -3205.5079万元 | -1755.8991万元 | 0万元 |
重庆百货(600729)现金流量
(责任编辑:丁火命、)
声明:重庆百货600729资金流向,是搜集而来,由编辑:丁火命、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600729资金流向(重庆百货公告最新消息)
发布日期:2021-10-22 17:15:15
版权声明:600729资金流向(重庆百货公告最新消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。