晶澳科技002459资金大小单差
晶澳科技 | 59.36 | ![]() | 量比:0.83 | BBD:-11620.5万 换手率:3.1% 成交额:11.858亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002459 | -9.99% | 特大单差:-5.3 大单差:-4.5 中单差:2 小单差:7.8 单数比:0.83 |
晶澳科技002459资金流向流向图
晶澳科技002459资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 708033603.5500 | -324693069.4700 | -0.274367 | -0.229106 | -0.00521322 |
2021-10-08 14:56:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 707303475.5500 | -323962941.4700 | -0.273919 | -0.229247 | -0.00499059 |
2021-10-08 14:55:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 706062851.5500 | -322722317.4700 | -0.273156 | -0.229488 | -0.00483505 |
2021-10-08 14:54:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 705445507.5500 | -322104973.4700 | -0.272776 | -0.229608 | -0.00457618 |
2021-10-08 14:53:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 704988435.5500 | -321647901.4700 | -0.272495 | -0.229697 | -0.00426113 |
2021-10-08 14:52:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 703551923.5500 | -320211389.4700 | -0.271608 | -0.229976 | -0.00410016 |
2021-10-08 14:51:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 702655587.5500 | -319315053.4700 | -0.271054 | -0.230151 | -0.00397227 |
2021-10-08 14:50:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 701806739.5500 | -318466205.4700 | -0.270528 | -0.230317 | -0.00374319 |
2021-10-08 14:49:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 701260627.5500 | -317920093.4700 | -0.27019 | -0.230424 | -0.00346746 |
2021-10-08 14:48:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 700572051.5500 | -317231517.4700 | -0.269762 | -0.230559 | -0.00329786 |
2021-10-08 14:47:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 700156531.5500 | -316815997.4700 | -0.269504 | -0.230641 | -0.00315764 |
2021-10-08 14:46:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 699556995.5500 | -316216461.4700 | -0.269132 | -0.230758 | -0.00299253 |
2021-10-08 14:45:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 698987139.5500 | -315646605.4700 | -0.268777 | -0.23087 | -0.00265533 |
2021-10-08 14:44:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 698393539.5500 | -315053005.4700 | -0.268407 | -0.230987 | -0.00246956 |
2021-10-08 14:43:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 697918659.5500 | -314578125.4700 | -0.268111 | -0.231081 | -0.00229349 |
2021-10-08 14:42:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 697396291.5500 | -314055757.4700 | -0.267785 | -0.231184 | -0.00210217 |
2021-10-08 14:41:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 696737395.5500 | -313396861.4700 | -0.267373 | -0.231314 | -0.00192611 |
2021-10-08 14:40:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 694950659.5500 | -311610125.4700 | -0.266255 | -0.231667 | -0.00182253 |
2021-10-08 14:39:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 693977155.5500 | -310636621.4700 | -0.265644 | -0.23186 | -0.00162608 |
2021-10-08 14:38:00 | 59.3600 | -0.0999242 | 383340534.0800 | 692968035.5500 | -309627501.4700 | -0.26501 | -0.23206 | -0.00150047 |
晶澳科技002459资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -13873.3008万元 | 5491.2212万元 | -1678.3154万元 | -12577.9736万元 | -5108.2324万元 | 118576万元 | -9.992% |
2021-09-30 | 9364.7936万元 | 4236.5752万元 | 7965.4744万元 | -1741.3296万元 | -1095.9265万元 | 157540万元 | 3.483% |
2021-09-29 | 23191.5136万元 | -1829.5188万元 | 1692.9288万元 | 9816.5344万元 | 13511.5696万元 | 194127万元 | 7.489% |
2021-09-28 | 8770.5472万元 | 3216.4264万元 | 587.1204万元 | 2682.2256万元 | 2284.7744万元 | 89808万元 | -3.073% |
2021-09-27 | 30143.6384万元 | 10903.9928万元 | 16572.6464万元 | -316.0404万元 | 2983.0396万元 | 182952万元 | -2.982% |
2021-09-24 | -3659.7056万元 | -6804.2208万元 | 1742.2788万元 | 8516.1912万元 | -7113.9552万元 | 101938万元 | 9.997% |
2021-09-23 | -13.1848万元 | -1953.8704万元 | -581.8177万元 | 1830.2776万元 | 692.2257万元 | 72465万元 | 0.915% |
2021-09-22 | 147.3176万元 | 1741.8196万元 | 2254.7868万元 | 149.2456万元 | -3998.5344万元 | 91840万元 | -3.401% |
2021-09-17 | 7009.4472万元 | -149.3278万元 | -1310.9896万元 | 10024.8904万元 | -1555.1256万元 | 145203万元 | -3.559% |
2021-09-16 | -7833.9968万元 | 6204.1716万元 | -429.6826万元 | -6885.0384万元 | -6723.448万元 | 129725万元 | -9.994% |
2021-09-15 | -660.6456万元 | 1155.8143万元 | 442.0896万元 | 866.132万元 | -3124.6812万元 | 101699万元 | 2.064% |
2021-09-14 | 12593.6944万元 | 1281.1416万元 | 2667.2532万元 | 4553.1744万元 | 4092.1248万元 | 104649万元 | -0.940% |
2021-09-13 | -4924.5392万元 | -1653.5962万元 | -1521.5838万元 | -2958.612万元 | 1209.2528万元 | 93685万元 | -2.786% |
2021-09-10 | 9158.1096万元 | 2470.2072万元 | 609.9904万元 | 6814.0744万元 | -736.1624万元 | 93123万元 | 3.050% |
2021-09-09 | -511.714万元 | 766.204万元 | -131.5564万元 | 410.832万元 | -1557.1936万元 | 89498万元 | -2.079% |
2021-09-08 | -10398.3216万元 | 2397.894万元 | -3930.5388万元 | -4901.7968万元 | -3963.88万元 | 129639万元 | -4.073% |
2021-09-07 | 21734.4096万元 | 3673.3232万元 | 3355.194万元 | 12539.9152万元 | 2165.9768万元 | 138794万元 | 0.850% |
2021-09-06 | -6382.7912万元 | 2209.8722万元 | -1535.3354万元 | -7233.9488万元 | 176.6212万元 | 119111万元 | -3.288% |
2021-09-03 | -3301.9984万元 | 2096.3306万元 | 635.4108万元 | -6705.2832万元 | 671.5436万元 | 106667万元 | -5.330% |
2021-09-02 | 20371.7088万元 | -95.0362万元 | 6888.1万元 | 7921.1376万元 | 5657.5068万元 | 130910万元 | 6.535% |
2021-09-01 | -5201.4624万元 | 3952.224万元 | 1058.0216万元 | -3189.832万元 | -7021.8768万元 | 182136万元 | -6.967% |
2021-08-31 | 16714.912万元 | 5180.696万元 | 1865.358万元 | 8299.1008万元 | 1369.756万元 | 184720万元 | 3.183% |
合计 | 102438.4316万元 | 44492.3437万元 | 37216.8335万元 | 27913.8764万元 | -7184.6248万元 |
晶澳科技(002459)现金流量
(责任编辑:郑福中、)
声明:晶澳科技002459资金流向,是搜集而来,由编辑:郑福中、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002459资金流向(晶澳太阳能科技上市)
发布日期:2021-10-14 12:03:40
版权声明:002459资金流向(晶澳太阳能科技上市)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。