东财龙头家电指数C012462(中证科技龙头指数)

实旺网 1471 0
东财龙头家电指数C基金(012462)
  • 最新净值: 0.9301+1.93%净值日期: 2021-10-08
东财龙头家电指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.93%-2.21%-6.99%----------------6.99%
  • 基金全称:西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-07-05股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.59亿元,  管理人:东财基金
东财龙头家电指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9301 0.9301 1.93%
2021-09-22 0.9052 0.9052 -2.15%
2021-09-15 0.9194 0.9194 -1.00%
2021-09-10 0.9509 0.9509 0.16%
2021-09-08 0.9511 0.9511 -0.95%
2021-09-03 0.9327 0.9327 0.02%
2021-08-30 0.9268 0.9268 -2.72%
2021-08-27 0.9527 0.9527 0.38%
2021-08-24 0.9754 0.9754 0.39%
2021-08-20 0.9618 0.9618 -1.51%
2021-08-17 0.9792 0.9792 -2.49%
2021-08-13 0.9906 0.9906 -0.03%
2021-08-09 0.9957 0.9957 2.06%
2021-08-06 0.9756 0.9756 1.31%
2021-07-30 0.9630 0.9630 -0.18%
2021-07-23 0.9819 0.9819 -1.67%
2021-07-21 0.9986 0.9986 0.04%
2021-07-16 0.9982 0.9982 -0.08%
2021-07-09 0.9990 0.9990 -0.10%

(责任编辑:刘轩)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网