奥佳华002614资金大小单差
奥佳华 | 13.51 | ![]() | 量比:1.24 | BBD:-466.6万 换手率:1.8% 成交额:1.085亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002614 | 0.15% | 特大单差:-3.5 大单差:-0.8 中单差:8.4 小单差:-4.1 单数比:0.75 |
奥佳华002614资金流向流向图
奥佳华002614资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 13.5200 | 0.00222387 | 37989125.3600 | 64358066.3800 | -26368941.0200 | -0.246043 | -0.0146001 | -0.0911785 |
2021-10-08 14:56:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 37822931.3600 | 64324298.3800 | -26501367.0200 | -0.247741 | -0.0146274 | -0.0916145 |
2021-10-08 14:55:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 37803030.3600 | 63474163.8800 | -25671133.5200 | -0.241948 | -0.0147474 | -0.0919427 |
2021-10-08 14:54:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 37623347.3600 | 63266398.8800 | -25643051.5200 | -0.242569 | -0.0148014 | -0.0916553 |
2021-10-08 14:53:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 37558497.3600 | 62851046.8500 | -25292549.4900 | -0.240345 | -0.014869 | -0.0922792 |
2021-10-08 14:52:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 37346978.3900 | 62407480.3500 | -25060501.9600 | -0.239632 | -0.0149621 | -0.0927345 |
2021-10-08 14:51:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 37313178.3900 | 61951579.3800 | -24638400.9900 | -0.236704 | -0.0150325 | -0.0932101 |
2021-10-08 14:50:00 | 13.5200 | 0.00222387 | 37106322.3900 | 61495200.3800 | -24388877.9900 | -0.23581 | -0.0151289 | -0.0945664 |
2021-10-08 14:49:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36779373.3900 | 61450650.3800 | -24671276.9900 | -0.2394 | -0.0151835 | -0.0952747 |
2021-10-08 14:48:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 36763161.3900 | 61420950.3800 | -24657788.9900 | -0.239376 | -0.0151902 | -0.0951863 |
2021-10-08 14:47:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 36734790.3900 | 61361550.3800 | -24626759.9900 | -0.239304 | -0.0152048 | -0.0949759 |
2021-10-08 14:46:00 | 13.5200 | 0.00222387 | 36494058.3900 | 60728875.3800 | -24234816.9900 | -0.237538 | -0.0153367 | -0.0965552 |
2021-10-08 14:45:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36256271.3900 | 60728875.3800 | -24472603.9900 | -0.240429 | -0.0153725 | -0.0976303 |
2021-10-08 14:44:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36234655.3900 | 60650575.3800 | -24415919.9900 | -0.240108 | -0.0153876 | -0.0976998 |
2021-10-08 14:43:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36146840.3900 | 60512875.3800 | -24366034.9900 | -0.24015 | -0.0154218 | -0.0976245 |
2021-10-08 14:42:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36146840.3900 | 60156475.3800 | -24009634.9900 | -0.237471 | -0.0154762 | -0.097114 |
2021-10-08 14:41:00 | 13.5000 | 0.00074129 | 36141436.3900 | 60051175.3800 | -23909738.9900 | -0.236743 | -0.0154931 | -0.0962314 |
2021-10-08 14:40:00 | 13.5100 | 0.00148258 | 36114416.3900 | 59989075.3800 | -23874658.9900 | -0.236604 | -0.0155068 | -0.0959687 |
2021-10-08 14:39:00 | 13.5200 | 0.00222387 | 35882044.3900 | 59770213.3800 | -23888168.9900 | -0.237801 | -0.0155765 | -0.0966957 |
2021-10-08 14:38:00 | 13.5200 | 0.00222387 | 35807684.3900 | 59631060.3800 | -23823375.9900 | -0.237662 | -0.0156097 | -0.0969961 |
奥佳华002614资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -2484.54万元 | -1738.1444万元 | -685.0944万元 | -61.3012万元 | 0万元 | 10850万元 | 0.148% |
2021-09-30 | 570.0734万元 | 680.1781万元 | 77.7842万元 | -187.8889万元 | 0万元 | 4454万元 | 1.429% |
2021-09-29 | -2525.1792万元 | -1019.0136万元 | -1212.8303万元 | -293.3352万元 | 0万元 | 8939万元 | -3.132% |
2021-09-28 | -2059.3186万元 | -1346.8834万元 | -626.1089万元 | -86.3263万元 | 0万元 | 9686万元 | -2.208% |
2021-09-27 | 454.9104万元 | -787.83万元 | 700.5487万元 | 542.1918万元 | 0万元 | 12022万元 | 1.665% |
2021-09-24 | -3602.4172万元 | -2342.8606万元 | -685.6651万元 | -573.8916万元 | 0万元 | 9275万元 | -1.428% |
2021-09-23 | -1289.9342万元 | -1579.2335万元 | -31.5029万元 | 320.8022万元 | 0万元 | 6553万元 | 0.143% |
2021-09-22 | -571.8994万元 | 236.6625万元 | -224.6953万元 | -583.8666万元 | 0万元 | 5958万元 | -1.201% |
2021-09-17 | -2747.371万元 | -1564.7706万元 | -792.5066万元 | -390.0938万元 | 0万元 | 9286万元 | -1.803% |
2021-09-16 | -2337.9212万元 | -1167.7658万元 | -692.3874万元 | -477.768万元 | 0万元 | 8509万元 | -0.689% |
2021-09-15 | -4427.2368万元 | -1610.18万元 | -1652.2052万元 | -1164.8519万元 | 0万元 | 12195万元 | -1.426% |
2021-09-14 | 619.8152万元 | -105.99万元 | -114.084万元 | 839.8892万元 | 0万元 | 13870万元 | 0.068% |
2021-09-13 | -1056.5362万元 | -290.1639万元 | -555.3407万元 | -211.0316万元 | 0万元 | 9188万元 | -1.075% |
2021-09-10 | -1279.0107万元 | -96.81万元 | -848.2287万元 | -333.972万元 | 0万元 | 7730万元 | -0.134% |
2021-09-09 | -2434.9894万元 | -905.1407万元 | -1316.6711万元 | -213.1776万元 | 0万元 | 9362万元 | -1.715% |
2021-09-08 | -796.8878万元 | -658.5149万元 | -36.3457万元 | -102.0272万元 | 0万元 | 9517万元 | 0.331% |
2021-09-07 | -710.0984万元 | -648.5654万元 | 258.0682万元 | -319.6012万元 | 0万元 | 12706万元 | 1.614% |
2021-09-06 | -222.2187万元 | -586.932万元 | -214.4626万元 | 579.1759万元 | 0万元 | 9069万元 | 0.609% |
2021-09-03 | 619.1765万元 | -21.4485万元 | 146.8091万元 | 493.8159万元 | 0万元 | 11074万元 | 0.887% |
2021-09-02 | -568.0528万元 | 180.9339万元 | -785.9049万元 | 36.9182万元 | 0万元 | 11465万元 | -0.408% |
2021-09-01 | -149.9212万元 | -458.4431万元 | 461.9741万元 | -153.4522万元 | 0万元 | 11761万元 | 0.204% |
2021-08-31 | -157.408万元 | 21.7769万元 | -382.0252万元 | 202.8403万元 | 0万元 | 13826万元 | 0.136% |
合计 | -27156.9653万元 | -15809.139万元 | -9210.8747万元 | -2136.9518万元 | 0万元 |
奥佳华(002614)现金流量
(责任编辑:聚财符、)
声明:奥佳华002614资金流向,是搜集而来,由编辑:聚财符、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002614资金流向(奥佳华怎么持续跌)
发布日期:2021-10-14 12:10:52
版权声明:002614资金流向(奥佳华怎么持续跌)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。