010221基金净值(590002基金今天净值)

实旺网 1091 0
海富通消费核心混合C基金(010221)
  • 最新净值: 0.9127+2.76%净值日期: 2021-10-08
海富通消费核心混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.76%2.21%-1.62%-2.04%-11.22%----------8.73%
  • 基金全称:海富通消费核心资产混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-11-04股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:1.32亿元,  管理人:海富通基金
海富通消费核心混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9127 0.9127 2.76%
2021-09-22 0.8744 0.8744 0.19%
2021-09-15 0.8830 0.8830 -0.46%
2021-09-10 0.8906 0.8906 1.19%
2021-09-08 0.8930 0.8930 -0.59%
2021-09-03 0.8691 0.8691 2.03%
2021-08-30 0.8748 0.8748 -1.46%
2021-08-27 0.8878 0.8878 -0.54%
2021-08-24 0.9295 0.9295 0.86%
2021-08-20 0.9024 0.9024 -0.82%
2021-08-17 0.8886 0.8886 -2.77%
2021-08-13 0.9086 0.9086 -1.09%
2021-08-09 0.9156 0.9156 1.05%
2021-08-06 0.9061 0.9061 -0.41%
2021-08-02 0.9105 0.9105 1.47%
2021-07-30 0.8973 0.8973 0.54%
2021-07-28 0.8685 0.8685 -0.79%
2021-07-26 0.9051 0.9051 -3.28%
2021-07-23 0.9358 0.9358 -2.39%
2021-07-21 0.9579 0.9579 1.16%

(责任编辑:李晓宇)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网