易方达国企改革混合001382(易方达旗下基金排名)

实旺网 1039 0
易方达国企改革混合基金(001382)
  • 最新净值: 2.3470+2.09%净值日期: 2021-10-08
易方达国企改革混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.09%4.50%-6.31%-4.32%-8.96%17.94%73.47%149.68%134.70%
  • 基金全称:易方达国企改革混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-08-23股票占比:92.99%,债券占比:0%,现金占比:7.79%,资产规模:3.52亿元,  管理人:易方达基金
易方达国企改革混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.3470 2.3470 2.09%
2021-09-22 2.1760 2.1760 -2.03%
2021-09-15 2.1910 2.1910 -1.57%
2021-09-10 2.2600 2.2600 0.89%
2021-09-08 2.2460 2.2460 -0.53%
2021-09-03 2.1990 2.1990 0.83%
2021-08-30 2.1570 2.1570 -0.05%
2021-08-27 2.1580 2.1580 -0.74%
2021-08-24 2.2080 2.2080 1.15%
2021-08-20 2.1500 2.1500 -3.37%
2021-08-17 2.2290 2.2290 -2.62%
2021-08-13 2.2740 2.2740 0.98%
2021-08-09 2.2160 2.2160 1.56%
2021-08-06 2.1820 2.1820 -0.77%
2021-08-02 2.2330 2.2330 2.71%
2021-07-30 2.1740 2.1740 -3.21%
2021-07-28 2.2580 2.2580 0.22%
2021-07-26 2.3420 2.3420 -5.79%
2021-07-23 2.4860 2.4860 -1.97%
2021-07-21 2.5810 2.5810 0.58%
易方达国企改革混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 3,453.14(万元) 9.80% 2021-03-31
000568 泸州老窖 3,427.37(万元) 9.72% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,311.23(万元) 9.40% 2021-03-31
002304 洋河股份 3,191.34(万元) 9.06% 2021-03-31
000596 古井贡酒 3,142.10(万元) 8.92% 2021-03-31
000651 格力电器 2,886.23(万元) 8.19% 2021-03-31
000661 长春高新 2,114.25(万元) 6.00% 2021-03-31
600809 山西汾酒 2,089.38(万元) 5.93% 2021-03-31
000786 北新建材 1,897.26(万元) 5.38% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 1,878.96(万元) 5.33% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,953.44(万元) 9.78% 2020-12-31
000568 泸州老窖 2,888.38(万元) 9.57% 2020-12-31
000858 五粮液 2,826.80(万元) 9.36% 2020-12-31
002304 洋河股份 2,625.79(万元) 8.70% 2020-12-31
000596 古井贡酒 2,554.16(万元) 8.46% 2020-12-31
600886 国投电力 2,311.28(万元) 7.65% 2020-12-31
600161 天坛生物 1,800.79(万元) 5.96% 2020-12-31
000651 格力电器 1,561.04(万元) 5.17% 2020-12-31
603369 今世缘 1,518.03(万元) 5.03% 2020-12-31
000661 长春高新 1,512.83(万元) 5.01% 2020-12-31
000568 泸州老窖 14,787,700 9.83% 2020-09-30
600519 贵州茅台 14,652,800 9.74% 2020-09-30
000858 五粮液 14,444,100 9.61% 2020-09-30
600886 国投电力 14,405,800 9.58% 2020-09-30
000596 古井贡酒 10,883,000 7.24% 2020-09-30
002304 洋河股份 10,582,500 7.04% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 10,453,500 6.95% 2020-09-30
000333 美的集团 10,033,300 6.67% 2020-09-30
603369 今世缘 7,593,950 5.05% 2020-09-30
000651 格力电器 6,631,800 4.41% 2020-09-30
000651 格力电器 8,724,450 9.78% 2020-06-30
600809 山西汾酒 7,827,390 8.77% 2020-06-30
002304 洋河股份 7,240,680 8.11% 2020-06-30
000596 古井贡酒 7,121,380 7.98% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,593,330 6.27% 2020-06-30
600161 天坛生物 4,424,210 4.96% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,162,730 4.66% 2020-06-30
000858 五粮液 9,334,600 10.46% 2020-06-30
600519 贵州茅台 9,189,810 10.30% 2020-06-30
000568 泸州老窖 8,931,040 10.01% 2020-06-30
000568 泸州老窖 8,650,560 9.94% 2020-03-31
000858 五粮液 8,553,600 9.83% 2020-03-31
000651 格力电器 8,306,270 9.54% 2020-03-31
600809 山西汾酒 7,618,590 8.75% 2020-03-31
600004 白云机场 5,364,770 6.16% 2020-03-31
601816 京沪高铁 5,094,730 5.85% 2020-03-31
000596 古井贡酒 4,786,240 5.50% 2020-03-31
002304 洋河股份 4,551,370 5.23% 2020-03-31
600009 上海机场 4,488,330 5.16% 2020-03-31
600519 贵州茅台 8,868,000 10.19% 2020-03-31

(责任编辑:李晓坤)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网