富安达行业轮动混合基金(001660)
- 最新净值: 1.3610, +2.10%, 净值日期: 2021-10-08
富安达行业轮动混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.10% | 3.89% | -2.58% | -3.82% | -2.30% | 10.02% | 29.25% | 54.13% | 36.10% |
- 基金全称:富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2018-04-04股票占比:93.23%,债券占比:0%,现金占比:6.04%,资产规模:1.55亿元, 管理人:富安达基金
富安达行业轮动混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3610 | 1.3610 | 2.10% |
2021-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | -1.84% |
2021-09-15 | 1.2840 | 1.2840 | -1.61% |
2021-09-10 | 1.3270 | 1.3270 | 1.69% |
2021-09-08 | 1.3100 | 1.3100 | -0.91% |
2021-09-03 | 1.2870 | 1.2870 | 0.63% |
2021-08-30 | 1.2540 | 1.2540 | -1.18% |
2021-08-27 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% |
2021-08-24 | 1.2990 | 1.2990 | 1.09% |
2021-08-20 | 1.2720 | 1.2720 | -3.12% |
2021-08-17 | 1.3150 | 1.3150 | -2.45% |
2021-08-13 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% |
2021-08-09 | 1.3430 | 1.3430 | 2.05% |
2021-08-06 | 1.3160 | 1.3160 | -0.68% |
2021-08-02 | 1.3220 | 1.3220 | 2.24% |
2021-07-30 | 1.2930 | 1.2930 | -2.19% |
2021-07-28 | 1.3120 | 1.3120 | 1.78% |
2021-07-26 | 1.3390 | 1.3390 | -4.08% |
2021-07-23 | 1.3960 | 1.3960 | -1.34% |
2021-07-21 | 1.4180 | 1.4180 | -0.21% |
富安达行业轮动混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 1,346.03(万元) | 8.77% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 989.58(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 927.47(万元) | 6.04% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 829.52(万元) | 5.41% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 752.96(万元) | 4.91% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 686.62(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 669.95(万元) | 4.37% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 668.02(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 511.58(万元) | 3.33% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 499.54(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,338.66(万元) | 8.65% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 1,093.70(万元) | 7.07% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 821.97(万元) | 5.31% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 819.47(万元) | 5.30% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 797.69(万元) | 5.16% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 729.63(万元) | 4.72% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 694.83(万元) | 4.49% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 526.31(万元) | 3.40% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 507.27(万元) | 3.28% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 502.08(万元) | 3.25% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 5,226,940 | 9.26% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 5,172,350 | 9.16% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 2,808,000 | 4.97% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 2,496,930 | 4.42% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,355,080 | 4.17% | 2020-09-30 |
603259 | 药明康德 | 1,910,230 | 3.38% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 1,903,900 | 3.37% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 1,747,900 | 3.10% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 1,485,570 | 2.63% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 1,386,410 | 2.46% | 2020-09-30 |
601816 | 京沪高铁 | 3,792,080 | 9.03% | 2020-06-30 |
300413 | 芒果超媒 | 1,740,840 | 4.15% | 2020-06-30 |
603259 | 药明康德 | 1,702,090 | 4.05% | 2020-06-30 |
002273 | 水晶光电 | 1,674,580 | 3.99% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 1,634,870 | 3.89% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,570,950 | 3.74% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 1,462,880 | 3.48% | 2020-06-30 |
603019 | 中科曙光 | 1,420,030 | 3.38% | 2020-06-30 |
300750 | 宁德时代 | 1,360,010 | 3.24% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 1,324,660 | 3.15% | 2020-06-30 |
601658 | 邮储银行 | 4,126,270 | 5.64% | 2020-03-31 |
601816 | 京沪高铁 | 3,454,050 | 4.72% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,273,140 | 3.11% | 2020-03-31 |
600919 | 江苏银行 | 1,159,340 | 1.58% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 444,400 | 0.61% | 2020-03-31 |
688037 | 芯源微 | 317,122 | 0.43% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 265,682 | 0.36% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 183,996 | 0.25% | 2020-03-31 |
688118 | 普元信息 | 134,012 | 0.18% | 2020-03-31 |
688300 | 联瑞新材 | 134,122 | 0.18% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李杭泽)
本文标题:富安达行业轮动混合001660(信达澳银产业升级混合)
发布日期:2021-10-14 12:49:17
版权声明:富安达行业轮动混合001660(信达澳银产业升级混合)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。