汇丰晋信恒生龙头指数C001149(汇丰晋信恒生龙头指数a)

实旺网 641 0
汇丰晋信恒生龙头指数C基金(001149)
  • 最新净值: 1.9515+1.91%净值日期: 2021-10-08
汇丰晋信恒生龙头指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-2.09%-0.49%16.34%15.55%11.55%22.59%38.64%45.19%64.43%
  • 基金全称:汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-04-01股票占比:93.56%,债券占比:0%,现金占比:6.72%,资产规模:0.09亿元,  管理人:汇丰晋信基金
汇丰晋信恒生龙头指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.9515 2.5015 1.91%
2021-09-22 1.8788 2.4288 -0.41%
2021-09-15 1.8674 2.4174 -1.50%
2021-09-10 1.9228 2.4728 0.71%
2021-09-08 1.9044 2.4544 -0.42%
2021-09-03 1.8702 2.4202 0.42%
2021-08-30 1.8161 2.3661 -0.81%
2021-08-27 1.8309 2.3809 0.53%
2021-08-24 1.8421 2.3921 0.55%
2021-08-20 1.8175 2.3675 -2.58%
2021-08-17 1.8805 2.4305 -2.23%
2021-08-13 1.9160 2.4660 -0.08%
2021-08-09 1.9268 2.4768 1.41%
2021-08-06 1.9000 2.4500 -0.93%
2021-08-02 1.9184 2.4684 2.27%
2021-07-30 1.8758 2.4258 -1.06%
2021-07-28 1.8807 2.4307 0.79%
2021-07-26 1.9326 2.4826 -3.22%
2021-07-23 1.9969 2.5469 -1.26%
2021-07-21 2.0191 2.5691 0.03%
汇丰晋信恒生龙头指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 2,632.52(万元) 7.72% 2021-03-31
000858 五粮液 2,159.92(万元) 6.33% 2021-03-31
000333 美的集团 1,864.75(万元) 5.47% 2021-03-31
000651 格力电器 1,653.24(万元) 4.85% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,465.56(万元) 4.30% 2021-03-31
002415 海康威视 1,205.28(万元) 3.53% 2021-03-31
601398 工商银行 1,033.67(万元) 3.03% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,011.20(万元) 2.96% 2021-03-31
603259 药明康德 967.38(万元) 2.84% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,621.62(万元) 10.62% 2021-03-31
601318 中国平安 3,119.10(万元) 8.36% 2020-12-31
000858 五粮液 2,521.58(万元) 6.76% 2020-12-31
000333 美的集团 2,393.80(万元) 6.42% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,902.00(万元) 5.10% 2020-12-31
000651 格力电器 1,750.89(万元) 4.70% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,201.58(万元) 3.22% 2020-12-31
002415 海康威视 1,121.13(万元) 3.01% 2020-12-31
600031 三一重工 1,026.66(万元) 2.75% 2020-12-31
601398 工商银行 998.27(万元) 2.68% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,861.53(万元) 10.35% 2020-12-31
601318 中国平安 33,058,700 9.63% 2020-09-30
600519 贵州茅台 30,578,600 8.91% 2020-09-30
000858 五粮液 21,481,200 6.26% 2020-09-30
000333 美的集团 19,832,400 5.78% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 17,249,400 5.02% 2020-09-30
000651 格力电器 14,277,700 4.16% 2020-09-30
600887 伊利股份 11,700,500 3.41% 2020-09-30
000002 万科A 10,618,200 3.09% 2020-09-30
002415 海康威视 9,912,910 2.89% 2020-09-30
600900 长江电力 9,370,810 2.73% 2020-09-30
600519 贵州茅台 32,076,600 9.67% 2020-06-30
601318 中国平安 29,688,100 8.95% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 20,679,300 6.23% 2020-06-30
000858 五粮液 19,422,100 5.85% 2020-06-30
000333 美的集团 18,993,700 5.72% 2020-06-30
000651 格力电器 17,682,400 5.33% 2020-06-30
600900 长江电力 12,179,300 3.67% 2020-06-30
000002 万科A 11,557,800 3.48% 2020-06-30
600887 伊利股份 11,039,000 3.33% 2020-06-30
002415 海康威视 9,211,620 2.78% 2020-06-30
601318 中国平安 26,803,400 8.81% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 16,594,800 5.46% 2020-03-31
000651 格力电器 14,771,300 4.86% 2020-03-31
000333 美的集团 14,747,400 4.85% 2020-03-31
000858 五粮液 12,614,400 4.15% 2020-03-31
600900 长江电力 10,734,500 3.53% 2020-03-31
600887 伊利股份 10,275,100 3.38% 2020-03-31
601288 农业银行 10,120,300 3.33% 2020-03-31
000002 万科A 9,384,080 3.09% 2020-03-31
600519 贵州茅台 30,693,600 10.09% 2020-03-31

(责任编辑:廖良辉)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网