拓尔思300229资金大小单差
拓尔思 | 9.81 | ![]() | 量比:0.79 | BBD:-2009.2万 换手率:1.9% 成交额:1.331亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 300229 | 0.2% | 特大单差:-0.7 大单差:-14.4 中单差:6.2 小单差:8.9 单数比:1.11 |
拓尔思300229资金流向流向图
拓尔思300229资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 60794108.2000 | 68760370.4600 | -7966262.2600 | -0.0603353 | 0.0635417 | -0.0322747 |
2021-10-08 14:57:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 60794108.2000 | 68760370.4600 | -7966262.2600 | -0.0603353 | 0.0635417 | -0.0322747 |
2021-10-08 14:56:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 60507456.2000 | 68468330.4600 | -7960874.2600 | -0.0605645 | 0.0638262 | -0.0326989 |
2021-10-08 14:55:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 60314396.2000 | 68275007.3300 | -7960611.1300 | -0.060741 | 0.0640144 | -0.0322244 |
2021-10-08 14:54:00 | 9.8100 | 0.0020429 | 60100266.2000 | 67895818.3300 | -7795552.1300 | -0.0597521 | 0.0643056 | -0.0319396 |
2021-10-08 14:53:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 59890453.2000 | 67025721.3300 | -7135268.1300 | -0.0551478 | 0.0648425 | -0.0319376 |
2021-10-08 14:52:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 59761021.2000 | 66608252.3300 | -6847231.1300 | -0.0531463 | 0.0651178 | -0.0323629 |
2021-10-08 14:51:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 59708047.2000 | 66130992.3300 | -6422945.1300 | -0.0500591 | 0.0653869 | -0.0316951 |
2021-10-08 14:50:00 | 9.8100 | 0.0020429 | 59523619.2000 | 66065332.3300 | -6541713.1300 | -0.0510843 | 0.0655146 | -0.0315507 |
2021-10-08 14:49:00 | 9.8100 | 0.0020429 | 59345995.2000 | 65772994.3300 | -6426999.1300 | -0.0503734 | 0.065756 | -0.031283 |
2021-10-08 14:48:00 | 9.8200 | 0.00306435 | 58671361.2000 | 65495192.3300 | -6823831.1300 | -0.053886 | 0.0662506 | -0.031604 |
2021-10-08 14:47:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 58018564.2000 | 64999604.3300 | -6981040.1300 | -0.0556319 | 0.0668569 | -0.0319249 |
2021-10-08 14:46:00 | 9.7900 | 0 | 57352719.2000 | 64854642.3300 | -7501923.1300 | -0.0601713 | 0.0672913 | -0.0313859 |
2021-10-08 14:45:00 | 9.7900 | 0 | 57184170.2000 | 64510243.3300 | -7326073.1300 | -0.0590036 | 0.0675693 | -0.0299082 |
2021-10-08 14:44:00 | 9.8000 | 0.00102145 | 57156730.2000 | 64349687.3300 | -7192957.1300 | -0.0580193 | 0.0676718 | -0.0293694 |
2021-10-08 14:43:00 | 9.7900 | 0 | 56764491.6000 | 64308599.3300 | -7544107.7300 | -0.0610652 | 0.0679091 | -0.0295241 |
2021-10-08 14:42:00 | 9.7700 | -0.0020429 | 56731238.6000 | 64191239.3300 | -7460000.7300 | -0.0604581 | 0.067992 | -0.0288785 |
2021-10-08 14:41:00 | 9.7800 | -0.00102145 | 56601162.6000 | 63952647.3300 | -7351484.7300 | -0.0597572 | 0.0681957 | -0.02918 |
2021-10-08 14:40:00 | 9.7800 | -0.00102145 | 56452506.6000 | 63690753.8300 | -7238247.2300 | -0.0590337 | 0.0684241 | -0.0288036 |
2021-10-08 14:39:00 | 9.7900 | 0 | 56434884.6000 | 63232560.8300 | -6797676.2300 | -0.0556565 | 0.0686907 | -0.0272784 |
拓尔思300229资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -527.9306万元 | -823.049万元 | -640.0437万元 | 935.1621万元 | 0万元 | 13305万元 | 0.204% |
2021-09-30 | 2883.2142万元 | 1706.5488万元 | 1433.4803万元 | -256.8148万元 | 0万元 | 13977万元 | 5.382% |
2021-09-29 | -2604.2676万元 | -205.0845万元 | -2061.2476万元 | -337.9356万元 | 0万元 | 15012万元 | -4.522% |
2021-09-28 | 1313.2596万元 | 1452.9779万元 | -158.1962万元 | 18.478万元 | 0万元 | 14054万元 | 0.620% |
2021-09-27 | 4.2046万元 | 111.3185万元 | -421.5535万元 | 314.4396万元 | 0万元 | 20295万元 | -4.541% |
2021-09-24 | -474.2111万元 | 297.7486万元 | 456.16万元 | -1228.1197万元 | 0万元 | 21137万元 | -2.220% |
2021-09-23 | -4491.8756万元 | -885.0294万元 | -2523.4648万元 | -1129.7423万元 | 46.3611万元 | 31154万元 | -2.996% |
2021-09-22 | 1266.7996万元 | -602.2371万元 | 2067.3624万元 | -198.3256万元 | 0万元 | 18844万元 | 2.692% |
2021-09-17 | -1938.871万元 | -936.7375万元 | -153.7746万元 | -848.3589万元 | 0万元 | 14710万元 | 0.775% |
2021-09-16 | 550.4352万元 | 105.1701万元 | -13.8753万元 | 459.1403万元 | 0万元 | 23442万元 | -0.960% |
2021-09-15 | -537.9378万元 | -602.35565万元 | 557.92445万元 | -493.5066万元 | 0万元 | 20732万元 | -0.096% |
2021-09-14 | -3846.6756万元 | -447.5756万元 | -2724.7898万元 | -674.3101万元 | 0万元 | 27588万元 | -2.614% |
2021-09-13 | -1574.6587万元 | -878.2934万元 | -732.1495万元 | 35.7842万元 | 0万元 | 15786万元 | 0.469% |
2021-09-10 | -2759.9412万元 | -473.2938万元 | -557.9355万元 | -1728.712万元 | 0万元 | 17462万元 | -2.381% |
2021-09-09 | -651.615万元 | -166.6566万元 | -223.3088万元 | -261.6496万元 | 0万元 | 19441万元 | -1.444% |
2021-09-08 | -1046.666万元 | -566.9831万元 | -358.8878万元 | -120.7951万元 | 0万元 | 19369万元 | -0.983% |
2021-09-07 | -320.3514万元 | 166.9936万元 | 424.1554万元 | -911.5004万元 | 0万元 | 23236万元 | 0.629% |
2021-09-06 | 512.9352万元 | -180.6606万元 | 354.4034万元 | 917.5244万元 | -578.332万元 | 33662万元 | 1.645% |
2021-09-03 | -6019.8852万元 | -2052.8884万元 | -1833.4596万元 | -1421.3996万元 | -712.1376万元 | 35848万元 | -1.264% |
2021-09-02 | -2429.1492万元 | 1028.804万元 | -205.4725万元 | -2569.124万元 | -683.3568万元 | 41852万元 | -4.400% |
2021-09-01 | -2143.4658万元 | -931.3134万元 | -649.7564万元 | -714.644万元 | 152.248万元 | 56314万元 | -5.696% |
2021-08-31 | 12698.964万元 | 1651.7142万元 | 5510.1644万元 | 6148.7584万元 | -611.6728万元 | 72425万元 | 0.163% |
合计 | -12137.6894万元 | -3230.88235万元 | -2454.26525万元 | -4065.6513万元 | -2386.8901万元 |
拓尔思(300229)现金流量
(责任编辑:王若乔、)
声明:拓尔思300229资金流向,是搜集而来,由编辑:王若乔、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:300229资金流向(拓尔思利好消息)
发布日期:2021-10-14 13:06:30
版权声明:300229资金流向(拓尔思利好消息)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。